| 株式会社アイ・オー・データ機器 | 2000年02月25日 25_055 |
| I-O DATA NEWS |
<Apple、NEC、Panasonic、SOTEC、EVEREX 対応メモリ一覧表>
| 対応機種 | CPU | クロック | メモリ | ソケット | 対応メモリ※1 | ||||
| 標準 | 最大※2 | 数 | 空 | ||||||
| Apple | Power Mac G4 | AP-S100シリーズ | |||||||
| M7641J/A | PowerPC G4 | 400MHz | 64MB | 1.5GB※5 | 4 | 3 | |||
| M7628J/A | PowerPC G4 | 450MHz | 128MB | 1.5GB※5 | 4 | 3 | |||
| M7629J/A | PowerPC G4 | 500MHz | 256MB | 1.5GB※5 | 4 | 3 | |||
| NEC | LaVie NX | NX-SDIM100シリーズ | |||||||
| LW45H/23DR | Mobile Celeron | 450MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||
| LW45H/24DR | Mobile Celeron | 450MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||
| LaVie S ※7 | NX-SDIM100シリーズ※6 NX-SDIM100T-256M※6 |
||||||||
| LS46H/24DV | Mobile Celeron | 466MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| LS46H/24DW | Mobile Celeron | 466MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| VersaPro NX ※7 | NX-SDIM100シリーズ NX-SDIM100T-256M |
||||||||
| VA50J/AF modelAABB7 | Mobile PentiumIII | 500MHz | 32MB※3 | 512MB | 2 | 1※3 | |||
| VA50J/AF modelBABB7 | Mobile PentiumIII | 500MHz | 32MB※3 | 512MB | 2 | 1※3 | |||
| VA50J/AF modelTABB7 | Mobile PentiumIII | 500MHz | 32MB※3 | 512MB | 2 | 1※3 | |||
| Panasonic | Let's note | PA-SDIM100シリーズ | |||||||
| L1 (CF-L1EA) | Mobile Celeron | 450MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| L1 (CF-L1ER) | Mobile PentiumIII | 500MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| L1 (CF-L1ES) | Mobile Celeron | 450MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| M1 (CF-M1ER) | Mobile PentiumIII | 500MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| M1 (CF-M1EV) | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | PA21-P64M SDIM2100-128M/S128M |
||
| CF-S23J5S | Mobile Celeron | 300MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| CF-S23J8S | Mobile Celeron | 300MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| CF-S51WJ5S | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| CF-S51WJ8S | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||
| SOTEC | PC STATION | S100シリーズ E100シリーズ※4 |
|||||||
| B250A | Celeron | 500MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| B250A-R15 | Celeron | 500MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| B250B | Celeron | 500MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| B250B-T15 | Celeron | 500MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| B250C | Celeron | 500MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| B250C-T15 | Celeron | 500MHz | 64MB | 512MB | 2 | 1 | |||
| M360 | PentiumIII | 600MHz | 128MB | 256MB | 2 | 0※8 | S100-128M E100-128M※4 |
||
| M360-R17 | PentiumIII | 600MHz | 128MB | 256MB | 2 | 0※8 | |||
| EVEREX | EXPLORA | ||||||||
VIP (EXP-C400) |
Celeron |
400MHz | 32MB | 512MB | 2 | 1 | S100シリーズ E100シリーズ※4 |
||
| ※ 1: | 表中のメモリ型名末尾の「T」「P」「H」「U」などの文字は省略しています。 (価格改定などにより型名変更されたものですので、対応機種などに違いはありません。) |
| ※ 2: | 表記値はメーカー公表値を越えた値となっている場合がありますが弊社実機確認により動作確認済ですのでご安心下さい。また斜体表記はメーカ公表値を超過している事を明示している「メモリ満タン」対応機種を示します。 |
| ※ 3: | B.T.O製品につき、モデル名、標準実装メモリの容量、空きメモリソケット数は異なる場合があります。 |
| ※ 4: | パソコン本体がECC機能をサポートしていないため、弊社製品のECC機能はご利用いただけません。 |
| ※ 5: | 弊社メモリのみで増設した場合は、最大容量は1GBになります。 |
| ※ 6: | ハイバネーションの設定が必要です。設定方法等、詳しくは本体取扱説明書をご覧下さい。 |
| ※ 7: | 既に案内済みの機種も含まれておりますが大容量メモリが追加確認されましたので再度ご案内させていただきます。 |
| ※ 8: | 標準実装済みメモリと差し替え増設となります。 |
2000/02/25