| 株式会社アイ・オー・データ機器 | 2001年05月21日 01-068b |
| I-O DATA NEWS |
| MDIM133-128M |
JANコード-4957180034454 |
\14,800 | <5月末出荷予定> | ||
| MDIM133-64M |
JANコード-4957180034461 |
\9,800 | <6月上旬出荷予定> | ||
| Micro DIM module PC133対応 - xxxMB | |||||
■安心の5年間保証 |
|
| 対応機種 | CPU | クロック (MHz) |
メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
| 標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
| SONY | バイオノートSR | |||||||||
| PCG-SR1G/BP | Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 2 | 1 | MDIM133-64M/128M SN-MDIM-64M/128M MDIM-64M/128M |
|||
| PCG-SR9G/K | Mobile PentiumIII | 700 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
| 東芝 | DynaBook SS 3440 | |||||||||
| P50/1A8 (PP344P501A8B) | Mobile PentiumIII | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | MDIM133-64M/128M MDIM-64M/128M |
|||
| P50/1J2 (PP344P501J2B) | Mobile PentiumIII | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
| P50/1J5 (PP344P501J5B) | Mobile PentiumIII | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
| P50/1J8 (PP344P501J8B) | Mobile PentiumIII | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
※メモリ最大容量の斜体表記は「メモリ満タン」を示します。メーカー公表値を超えた値となっていますが弊社実機確認により動作確認済みです。
01/05/21