HOME > 対応情報(対応製品検索システムPIO) > メーカー別の対応メモリー一覧 > EPSON/EPSON DIRECT エプソンダイレクト ノートパソコン 対応メモリー一覧
※コンピュータの機種によっては、メモリー増設上の注意があります。必ず注釈条件をご確認ください。
※対応メモリーに容量が明記されている場合はその容量のみご利用いただけます。
各リンク先は対応メモリーの製品紹介ページとなりますので機種によっては一部ご利用いただけない
容量も掲載されておりますのでご注意ください。
※このメモリー対応表の機種は2003/1/1以降の機種です。
下表の対応情報は、2011/12/09現在の情報です。最新の対応メモリー情報は「対応製品検索システムPIO」でご覧ください。
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| EDiCube | |||||||||
| F | F530H Athlon64 3000+ | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 4 |
| F550H Athlon64 3000+ | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F530P Athlon64 3000+ | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F550P Athlon64 3000+ | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F730 Athlon64 3000+/1.8G | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F735 Athlon64 3000+/1.8G | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F750 Athlon64 3000+/1.8G | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F755 Athlon64 3000+/1.8G | M.Ath XP 3000 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F730 Athlon64 3200+/2G | M.Ath 64 3200 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F735 Athlon64 3200+/2G | M.Ath 64 3200 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F750 Athlon64 3200+/2G | M.Ath 64 3200 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F755 Athlon64 3200+/2G | M.Ath 64 3200 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F730 Athlon64 3400+/2.2G | M.Ath 64 3400 | 2.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F735 Athlon64 3400+/2.2G | M.Ath 64 3400 | 2.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F750 Athlon64 3400+/2.2G | M.Ath 64 3400 | 2.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F755 Athlon64 3400+/2.2G | M.Ath 64 3400 | 2.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F730 Sempron2600+/1.6G | M.Semp 2600 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F750 Sempron2600+/1.6G | M.Semp 2600 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F730 Sempron2800+/1.6G | M.Semp 2800 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F735 Sempron2800+/1.6G | M.Semp 2800 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F750 Sempron2800+/1.6G | M.Semp 2800 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| F755 Sempron2800+/1.6G | M.Semp 2800 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| L | L330H PenM/1.4G | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | 4 |
| L330P PenM/1.4G | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| L330T PenM/1.4G | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| L350H PenM/1.5G | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| L350P PenM/1.5G | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| L350T PenM/1.5G | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| R | R365H Celeron/2G | M.Cel | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | 4 |
| R385H Celeron/2G | M.Cel | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| R365P Celeron/2G | M.Cel | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| R385P Celeron/2G | M.Cel | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| R755H,R765H | M.Pen4 | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| R755P,R765P | M.Pen4 | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| R855H,R865H,R885H | M.Pen4 | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| R855P,R865P,R885P | M.Pen4 | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| S | S150H,S160H | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | 4 |
| S150P,S160P | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| S150T,S160T | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| S270H | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| S270P | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| S270T | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| Endeavor | |||||||||
| CM2150 | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 | |
| CM2150 | Celeron 575 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM2150 | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| LX1000 | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
4 | |
| LX1000 | Core Duo T2300E | 1.66G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| LX1000 | Celeron M 430 | 1.73G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NA101 | Core Solo U1400 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX667-H1G | 4 | |
| NA101 | Celeron M 423 | 1.06G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA102 | Core Duo U2500 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA102 | Core Solo U1400 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA102,NA102 White Edition | Celeron M 423 | 1.06G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA103 | Celeron M 523 | 933 | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA103 | Core 2 Solo U2200 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA103 | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA104 CeleronM523/933M | Celeron M 523 | 933 | 512 | 2G | 1 | 1 | |||
| NA104 Core2DuoU7600/1.2G | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 512 | 2G | 1 | 1 | |||
| NA104 | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 512 | 2G | 1 | 1 | |||
| NA104 | Celeron M 523 | 933 | 512 | 2G | 1 | 1 | |||
| NA501E | Celeron 743 | 1.3G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 4 | |
| NA701 CeleronM410/1.46G | CeleronvM 410 | 1.46G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
4 | |
| NA701 CoreDuoT2300E/1.66G | Core Duo T2300E | 1.66G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA701 CoreDuoT2500/2G | Core Duo T2500 | 2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA701 CoreDuoT2600/2.16G | Core Duo T2600 | 2.16G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA702 | Core 2 Duo T7400 | 2.16G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/H1G SDX533-512/1G |
4 | |
| NA702 | CeleronvM 410 | 1.46G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA702 | Core 2 Duo T7200 | 2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA702 | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA702 | Core 2 Duo T7600 | 2.33G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| NA802 Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 4,18 | |
| NA802 Endeavor | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 4G | 2 | − | |||
| NA802 | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ1000,NJ1000 White Edition | CeleronvM 410 | 1.46G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
4 | |
| NJ1000,NJ1000 White Edition | Core Solo T1300 | 1.66G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ1000,NJ1000 White Edition | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2000 | Core 2 Duo T7200 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
4,18 | |
| NJ2000 | CeleronvM 410 | 1.46G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2000 | Core 2 Duo T7400 | 2.16G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2000 | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2000 | Core 2 Duo T7600 | 2.33G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2050 | Core Duo T2300E | 1.66G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
4 | |
| NJ2050 | Core 2 Duo T7400 | 2.16G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2050 | Core Solo T1300 | 1.66G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2050 | Core 2 Duo T7200 | 2G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2050 | Core 2 Duo T7600 | 2.33G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2050 | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2050 | Celeron M 430 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| NJ2100 Celeron560/2.13G | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 | |
| NJ2100 | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 3G | 2 | 1 | |||
| NJ2100 | Core 2 Duo T8300 | 2.4G | 512 | 3G | 2 | 1 | |||
| NJ2100 | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 3G | 2 | 1 | |||
| NJ2100 | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 CD T1700/1.83G | Celeron Dual-Core T1700 | 1.83G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 CD T1700/1.83G | Celeron Dual-Core T1700 | 1.83G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Celeron575/2G | Celeron 575 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Celeron900/2.2G | Celeron 900 | 2.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Celeron900/2.2G | Celeron 900 | 2.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Core2DuoP8700/2.53G | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 Core2DuoP8700/2.53G | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 | Celeron 575 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ2150 | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3000 Celeron560/2.13G | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2,4 | |
| NJ3000 Celeron560/2.13G | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 0 | |||
| NJ3000 | Core 2 Duo T7500 | 2.2G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2,4 | |
| NJ3000 | Core 2 Duo T8300 | 2.4G | 512 | 3G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2,4 | |
| NJ3000 | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 512 | 3G | 2 | 0 | |||
| NJ3000 | Core 2 Duo T9500 | 2.6G | 512 | 3G | 2 | 0 | |||
| NJ3000 | Core 2 Duo T7250 | 2G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2,4 | |
| NJ3000 | Core 2 Duo T7700 | 2.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ3000 | Celeron 530 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ3000 | Core 2 Duo T7800 | 2.6G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ3000 | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 3G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2,4 | |
| NJ3100 CD T1700/1.83G | Celeron Dual-Core T1700 | 1.83G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 4,18 | |
| NJ3100 CD T1700/1.83G | Celeron Dual-Core T1700 | 1.83G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Celeron575/2G | Celeron 575 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Celeron575/2G | Celeron 575 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Celeron900/2.2G | Celeron 900 | 2.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Celeron900/2.2G | Celeron 900 | 2.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoP8700/2.53G | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoP8700/2.53G | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9400/2.53G | Core 2 Duo T9400 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9400/2.53G | Core 2 Duo T9400 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9550/2.66G | Core 2 Duo T9550 | 2.66G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9550/2.66G | Core 2 Duo T9550 | 2.66G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9600/2.8G | Core 2 Duo T9600 | 2.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9600/2.8G | Core 2 Duo T9600 | 2.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9800/2.93G | Core 2 Duo T9800 | 2.93G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100 Core2DuoT9800/2.93G | Core 2 Duo T9800 | 2.93G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ3100E Endeavor | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 4G | 2 | − | |||
| NJ3300 | Pentium P6100 | 2G | 2G | 8G | 2 | − | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 |
4 | |
| NJ3300 | Core i3-330M | 2.13G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
4,24 | |
| NJ3350E | Celeron P4600 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
4 | |
| NJ3500E | インテル Celeron プロセッサー B810 | 1.6G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2 | 18 | |
| NJ5000Pro | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2,4 | |
| NJ5000Pro | Core 2 Duo T7200 | 2G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ5000Pro | Core 2 Duo T7400 | 2.16G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ5000Pro | Core 2 Duo T7600 | 2.33G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T9500 | 2.6G | 1G | 3G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2,4 | |
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T7500 | 2.2G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2,4 | |
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T7700 | 2.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T7800 | 2.6G | 512 | 2G | 2 | 0 | |||
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 1G | 3G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2,4 | |
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T7250 | 2G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2,4 | |
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T8300 | 2.4G | 1G | 3G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2,4 | |
| NJ5100Pro | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 1G | 3G | 2 | 0 | |||
| NJ5200Pro Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4,18 | |
| NJ5200Pro Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ5200Pro Core2DuoP8700/2.53G | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
1,2,4 | |
| NJ5200Pro Core2DuoP8700/2.53G | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| NJ5200Pro Core2DuoT9400/2.53G | Core 2 Duo T9400 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4,18 | |
| NJ5200Pro Core2DuoT9550/2.66G | Core 2 Duo T9550 | 2.66G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
1,2,4 | |
| NJ5200Pro Core2DuoT9550/2.66G | Core 2 Duo T9550 | 2.66G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| NJ5200Pro Core2DuoT9600/2.8G | Core 2 Duo T9600 | 2.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4,18 | |
| NJ5200Pro Core2DuoT9800/2.93G | Core 2 Duo T9800 | 2.93G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
1,2,4 | |
| NJ5200Pro Core2DuoT9800/2.93G | Core 2 Duo T9800 | 2.93G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| NJ5200Pro | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4,18 | |
| NJ5200Pro | Core 2 Duo T9400 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ5200Pro | Core 2 Duo T9600 | 2.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ5200Pro | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| NJ5500E | インテル Core i7-2630QM プロセッサー | 2G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2 | 18 | |
| NJ5500E | インテル Core i3-2310M プロセッサー | 2.1G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | CelM 310 | 1.2G | 128 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | 4 | |
| NT2700 CeleronM310/1.2G 15型TFT | CelM 310 | 1.2G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | CelM 330 | 1.4G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 CeleronM330/1.4G 15型TFT | CelM 330 | 1.4G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | PenM 715 | 1.5G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 PenM715/1.5G 15型TFT | PenM 715 | 1.5G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | PenM 725 | 1.6G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 PenM725/1.6G 14.1型TFT | PenM 725 | 1.6G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | PenM 735 | 1.7G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 PenM735/1.7G 15型TFT | PenM 735 | 1.7G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | PenM 745 | 1.8G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 PenM745/1.8G 15型TFT | PenM 745 | 1.8G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 | PenM 755 | 2G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2700 PenM755/2G 15型TFT | PenM 755 | 2G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 | CelM 360J | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 CeleronM360J/1.4G 15型TFT | CelM 360J | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 | PenM 740 | 1.73G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 PenM740/1.73G 15型TFT | PenM 740 | 1.73G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 | PenM 750 | 1.86G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 PenM750/1.86G 15型TFT | PenM 750 | 1.86G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 | PenM 760 | 2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 PenM760/2G 15型TFT | PenM 760 | 2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 | PenM 770 | 2.13G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2800 PenM770/2.13G 15型TFT | PenM 770 | 2.13G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT2850 | Celeron M 370 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 4 | |
| NT2850 | PenM 770 | 2.13G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT2850 | Pentium M 740 | 1.73G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT2850 | Pentium M 760 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT2850 | PenM 750 | 1.86G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT550 | Pentium M 760 | 2G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDX533-512/1G | 4 | |
| NT550 | Pentium M 740 | 1.73G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| NT550 | Pentium M 780 | 2.26G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| NT550 | PenM 770 | 2.13G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| NT550 | PenM 750 | 1.86G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| NT550 | Celeron M 370 | 1.5G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| NT6000 | PenM 740 | 1.73G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 4 | |
| NT6000 | PenM 770 | 2.13G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT6000 | PenM 750 | 1.86G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT6000 | CelM 350J | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT6000 | PenM 730 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT6000 | PenM 760 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | 4 | |
| NT7000Pro PenM/1.4G 15.4型TFT | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro PenM/1.4G 15型TFT | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro PenM/1.5G 15.4型TFT | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro | PenM | 1.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro PenM/1.6G 15.4型TFT | PenM | 1.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro PenM/1.6G 15型TFT | PenM | 1.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro | PenM | 1.7G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7000Pro PenM/1.7G 15.4型TFT | PenM | 1.7G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 4 | |
| NT7100Pro PenM/1.5G 15.4型TFT | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM/1.5G 15型TFT | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro | PenM | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM/1.6G 15.4型TFT | PenM | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM/1.6G 15型TFT | PenM | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM735/1.7G 15.4型TFT | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM735/1.7G 15型TFT | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro | PenM 745 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM745/1.8G 15.4型TFT | PenM 745 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM745/1.8G 15型TFT | PenM 745 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro | PenM 755 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM755/2G 15.4型TFT | PenM 755 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7100Pro PenM755/2G 15型TFT | PenM 755 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WSXGA+ | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WXGA | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15型SXGA+ | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WSXGA+ | PenM 745 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WXGA | PenM 745 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15型SXGA+ | PenM 745 | 1.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WSXGA+ | PenM 755 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WXGA | PenM 755 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15型SXGA+ | PenM 755 | 2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WSXGA+ | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| NT7200Pro 15.4型WXGA | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
