HOME > 対応情報(対応製品検索システムPIO) > メーカー別の対応メモリー一覧 > FUJITSU 富士通 ノートパソコン 対応メモリー一覧
※コンピュータの機種によっては、メモリー増設上の注意があります。必ず注釈条件をご確認ください。
※対応メモリーに容量が明記されている場合はその容量のみご利用いただけます。
各リンク先は対応メモリーの製品紹介ページとなりますので機種によっては一部ご利用いただけない
容量も掲載されておりますのでご注意ください。
※このメモリー対応表の機種は2003/1/1以降の機種です。
下表の対応情報は、2011/12/09現在の情報です。最新の対応メモリー情報は「対応製品検索システムPIO」でご覧ください。
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| FM PenNote | |||||||||
| モデルT1 | FMPENT131 | M.PenIII | 866 | 256 | 512 | 1 | 0 | SDIM133-512M | 1 |
| FMV LIFEBOOK WEB MART ダイレクトシリーズ | |||||||||
| FMV-A2220 | Celeron搭載モデル | Celeron 900 | 2.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4 |
| Core 2 Duo搭載モデル | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| FMV-A2225 | Celeron搭載モデル | Celeron 900 | 2.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 |
| Core 2 Duo搭載モデル | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 4 | |
| FMV-A2320 | Aシリーズ | Core i3-330M | 2.13G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4 |
| FMV-BIBLO LOOX Cシリーズ | |||||||||
| C/E50 | FMVLCE50B,FMVLCE50B3 | Celeron SU2300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 18 |
| FMVLCE50L,FMVLCE50L3 | Celeron SU2300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| FMVLCE50R,FMVLCE50R3 | Celeron SU2300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| C/E70 | FMVLCE70B,FMVLCE70L,FMVLCE70R | Core 2 Duo SU9400 | 1.4G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 18 |
| FMV-BIBLO LOOX Mシリーズ | |||||||||
| FMVLMD15B,FMVLMD15B2 | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 | |
| FMVLMD15B3,FMVLMD15R | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMVLMD15R2,FMVLMD15R3 | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMVLMD15V,FMVLMD15V2 | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMVLMD15W,FMVLMD15W2 | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| M/D10 | FMVLMD10R,FMVLMD10W | Atom N270 | 1.6G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 |
| M/E10 | FMVLME10B,FMVLME10R | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 |
| FMVLME10R2,FMVLME10V | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMVLME10W,FMVLME10W2 | Atom N280 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| M/G30 | FMVLMG30B,FMVLMG30B2 | Atom N450 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 |
| FMVLMG30PK,FMVLMG30R | Atom N450 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMVLMG30R2,FMVLMG30W | Atom N450 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMVLMG30W2 | Atom N450 | 1.66G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| FMV-BIBLO LOOX Pシリーズ | |||||||||
| P70R | FMVLP70R | PenM 753 | 1.2G | 512 | 1G | 1 | 0 | LDX533-512M | 1 |
| FMV-BIBLO LOOX Rシリーズ | |||||||||
| R/A50 | FMVLRA50 | Core 2 Duo SL7100 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDX667-2G/2G×2/H2G/H2G×2 SDX800-2G/2G×2 |
1,2 |
| R/A70 | FMVLRA70,FMVLRA70P | Core 2 Duo SL7100 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDX667-2G/2G×2/H2G/H2G×2 SDX800-2G/2G×2 |
1,2 |
| R/B50 | FMVLRB50P | Core 2 Duo SU9300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| R/B70 | FMVLRB70P | Core 2 Duo SU9300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| R/C50 | FMVLRC50P | Core 2 Duo SU9300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| R/C70 | FMVLRC70P | Core 2 Duo SU9300 | 1.2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| R70Y | FMVLR70Y,FMVLR70YP | Core 2 Duo SL7100 | 1.2G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | |
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ | |||||||||
| T50E | FMVLT50E | M.Cel | 800 | 256 | 1G | 1 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| T50E/W | FMVLT50EW | M.Cel | 800 | 256 | 1G | 1 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| T50G/W | FMVLT50GW | CelM | 800 | 256 | 1G | 1 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| T50M | FMVLT50M | CelM 383 | 1G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T50R | FMVLT50R | CelM 383 | 1G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T50S | FMVLT50S | CelM 380 | 1G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T50U | FMVLT50U | CeleronM 443 | 1.2G | 512 | 2G | 1 | 0 | SDX667-1G/2G/H1G/H2G SDX533-1G |
1 |
| T50U/V | FMVLT50UV | CeleronM 443 | 1.2G | 512 | 2G | 1 | 0 | SDX667-1G/2G/H1G/H2G SDX533-1G |
1 |
| T50W | FMVLT50W | CeleronM 443 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G SDX533-1G |
1 |
| T50W/V | FMVLT50WV | CeleronM 443 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G SDX533-1G |
1 |
| T55G | FMVLT55G | PenM | 1G | 256 | 1G | 1 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| T60D | FMVLT60D | M.Cel | 600 | 256 | 512 | 1 | 0 | SDD333-512M | 1 |
| T60D/W | FMVLT60DW | M.Cel | 600 | 256 | 512 | 1 | 0 | SDD333-512M | 1 |
| T70E | FMVLT70E | PenM | 1G | 256 | 1G | 1 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| T70G | FMVLT70G | PenM | 1G | 256 | 1G | 1 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| T70M | FMVLT70M | PenM 753 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T70M/T | FMVLT70MT | PenM 753 | 1.2G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T70R | FMVLT70R | PentiumM 773 | 1.3G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T70R/T | FMVLT70RT | PentiumM 773 | 1.3G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T70S | FMVLT70S | PentiumM 773 | 1.3G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T70S/V | FMVLT70SV | PentiumM 773 | 1.3G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | LDX533-512M | |
| T70U | FMVLT70U | Core Solo U1400 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-1G/2G/H1G/H2G SDX533-1G |
1 |
| T70W | FMVLT70W | Core Duo U2500 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G SDX533-1G |
1 |
| T70X | FMVLT70X | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 |
| T90D | FMVLT90D | PenM | 900 | 256 | 512 | 1 | 0 | SDD333-512M | 1 |
| FMV-BIBLO MGシリーズ | |||||||||
| MG/A75 | FMVMGA75 | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDX667-2G/2G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG/B70 | FMVMGB70P | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDX667-2G/2G×2/H2G/H2G×2 SDX800-2G/2G×2 |
1,2 |
| MG/B75 | FMVMGB75P | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| MG/B90 | FMVMGB90P | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| MG/C70 | FMVMGC70P | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| MG/C75 | FMVMGC75P | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| MG/C90 | FMVMGC90P | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDY1066-2G/2G×2 SDY1333-2G/2G×2 |
1,2 |
| MG/E70N | FMVMGE70N7,FMVMGE70N8 | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
18 |
| MG/E75N | FMVMGE75N7,FMVMGE75N8 | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
18 |
| MG/E80N | FMVMGE80N | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
18 |
| MG/G70 | FMVMGG70B | Core i3-330M | 2.13G | 4G | 8G | 2 | 0 | SDY1066-4G/4G×2 SDY1333-4G/4G×2 |
1,18 |
| FMVMGG70W | Core i3-330M | 2.13G | 4G | 8G | 2 | 0 | SDY1066-4G/4G×2 SDY1333-4G/4G×2 |
1,18 | |
| MG/G70N | FMVMGG70N7 | Core i3-330M | 2.13G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 |
|
| MG/G75 | FMVMGG75P | Core i5-430M | 2.26G | 4G | 8G | 2 | 0 | SDY1066-4G/4G×2 SDY1333-4G/4G×2 |
1,18 |
| MG/G75N | FMVMGG75N7 | Core i3-330M | 2.13G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 |
|
| FMVMGG75N8 | Core i3-330M | 2.13G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| MG12C | FMVMG12C | M.Cel | 1.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDIM133-128/H256/512M | |
| MG12C/M | FMVMG12CMP | M.PenIII | 1.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDIM133-128/H256/512M | |
| MG12D | FMVMG12D | M.Cel | 1.26G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDIM133-128/H256/512M | |
| MG13D | FMVMG13DP | PenM | 1.3G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| MG17D/A | FMVMG17DA | M.Ath XP-M 1700 | 1.47G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| MG50E | FMVMG50E | M.Cel | 1.33G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDIM133-128/H256/512M | |
| MG50G | FMVMG50G | CelM | 1.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| MG50H | FMVMG50H | CelM | 1.3G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| MG50J | FMVMG50J | CelM 340 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256/512/1G | 5 |
| MG50K | FMVMG50K | CelM 340 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256/512/1G | 5 |
| MG50K/T | FMVMG50KT | CelM 340 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256/512/1G | 5 |
| MG50KN | FMVMG50KN8C | CelM 340 | 1.5G | − | 1G | 2 | − | SDD333-256/512M | |
| FMVMG50KN8P | PenM 735 | 1.7G | − | 2G | 2 | − | |||
| MG50L | FMVMG50L | CelM 350 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 5 |
| MG50L/T | FMVMG50LT | CelM 350 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 5 |
| MG50M | FMVMG50M | CelM 360J | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-512/1G/1G×2 | 18 |
| MG50M/T | FMVMG50MT | CelM 360J | 1.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| MG50R | FMVMG50R | CelM 370 | 1.5G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
1,2 |
| MG50S | FMVMG50S | CeleronM 420 | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
18 |
| MG50T | FMVMG50T | CeleronM 430 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
18 |
| MG50T/V | FMVMG50TV | CeleronM 430 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
18 |
| MG50U | FMVMG50U | CeleronM 430 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
|
| MG50U/V | FMVMG50UV | CeleronM 430 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
|
| MG50W | FMVMG50W | CeleronM 430 | 1.73G | 1G | 2G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-1G/1G×2 |
1,2 |
| MG50X | FMVMG50X | Celeron 530 | 1.73G | 1G | 2G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-1G/1G×2 |
1,2 |
| MG50Y | FMVMG50Y | Celeron 540 | 1.86G | 1G | 2G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2 |
| MG55E | FMVMG55E | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG55R/T | FMVMG55RT | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
1,2 |
| MG55S | FMVMG55S | Core Solo T1300 | 1.66G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 18 |
| MG55T | FMVMG55T | Core Duo T2300 | 1.66G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 18 |
| MG55U | FMVMG55U | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | |
| MG70E | FMVMG70E | PenM | 1.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| MG70E/ST | FMVMG70EST | PenM | 1.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333-512/1G | 1 |
| MG70G | FMVMG70G | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG70G/ST | FMVMG70GST | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG70H | FMVMG70H | PenM | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256/512/1G | 5 |
| MG70J | FMVMG70J | PenM 725 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG70K | FMVMG70K | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG70K/T | FMVMG70KT | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG70KN | FMVMG70KN3 | PenM 735 | 1.7G | − | 2G | 2 | − | SDD333 | |
| FMVMG70KN8 | PenM 735 | 1.7G | − | 2G | 2 | − | |||
| MG70L | FMVMG70L | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| MG70L/T | FMVMG70LT | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| MG70M | FMVMG70M | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512M SDX533-512M SDX800-1G/1G×2 |
1,2 |
| MG70M/T | FMVMG70MT | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512M SDX533-512M SDX800-1G/1G×2 |
1,2 |
| MG70R | FMVMG70R | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
1,2 |
| MG70R/T | FMVMG70RT | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
1,2 |
| MG70S/T | FMVMG70ST | CeleronM 420 | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
18 |
| MG70W | FMVMG70W | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG70W/V | FMVMG70WV | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG75E | FMVMG75E | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG75G | FMVMG75G | PenM | 1.5G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG75H | FMVMG75H | PenM | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256/512/1G | 5 |
| MG75H/ST | FMVMG75HST | PenM | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256/512/1G | 5 |
| MG75J | FMVMG75J | PenM 735 | 1.7G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG75K | FMVMG75K | PenM 735 | 1.7G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| MG75S | FMVMG75S | Core Duo T2300 | 1.66G | 1G | 2G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2 |
| MG75T | FMVMG75T | Core Duo T2400 | 1.83G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 1,2 |
| MG75U | FMVMG75U | Core 2 Duo T5600 | 1.83G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG75X | FMVMG75X | Core 2 Duo T7250 | 2G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG75X/V | FMVMG75XV | Core 2 Duo T7250 | 2G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG75Y | FMVMG75Y | Core 2 Duo T7250 | 2G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDX667-2G/2G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| MG90Y/V | FMVMG90YV | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 2G | 4G | 2 | 0 | SDX667-2G/2G×2/H2G/H2G×2 | 1,2 |
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| FMV-BIBLO MTシリーズ | |||||||||
| MT//E50 | FMVMTE50 | Celeron 900 | 2.2G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
18 |
| MT/E50N | FMVMTE50N | Celeron 900 | 2.2G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
18 |
| FMV-BIBLO NB/TVシリーズ | |||||||||
| NB55K/T | FMVNB55KT | CelM 350 | 1.3G | 512 | 1G | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB55L/T | FMVNB55LT | CelM 360 | 1.4G | 512 | 1G | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB55M/T | FMVNB55MT | CelM 360J | 1.4G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB55R/T | FMVNB55RT | CelM 370 | 1.5G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX533-512/1G | |
| NB55R/TS | FMVNB55RTS | CelM 370 | 1.5G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX533-512/1G | |
| NB55S/T | FMVNB55ST | CelM 380 | 1.6G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
21 |
| NB55S/TS | FMVNB55STS | CelM 380 | 1.6G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
21 |
| NB60L/W | FMVNB60LW | CelM 360 | 1.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| NB60M/W | FMVNB60MW | CelM 360J | 1.4G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| NB75K/T | FMVNB75KT | PenM 735 | 1.7G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB75L/T | FMVNB75LT | PenM 735 | 1.7G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB75L/TS | FMVNB75LTS | PenM 735 | 1.7G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB75M/T | FMVNB75MT | PenM 740 | 1.73G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB75M/TS | FMVNB75MTS | PenM 740 | 1.73G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB75R/T | FMVNB75RT | PenM 740 | 1.73G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX533-512/1G | |
| NB75S/T | FMVNB75ST | Core Solo T1300 | 1.66G | 768 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
1,18 |
| NB90K/T | FMVNB90KT | PenM 735 | 1.7G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB90K/TS | FMVNB90KTS | PenM 735 | 1.7G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB90KN/T | FMVNB90KNT | PenM 735 | 1.7G | − | 1.5G | 1 | − | SDD333 | |
| NB90L/W | FMVNB90LW | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| NB90M/W | FMVNB90MW | PenM 740 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512/1G/1G×2 | 1,2 |
| FMV-BIBLO NBシリーズ | |||||||||
| NB16C | FMVNB16C | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB16CP | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB16C/A | FMVNB16CA | M.Ath XP 1600 | 1.4G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB16C/R | FMVNB16CR | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB16CRP | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB16C/ST | FMVNB16CST | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB16C/T | FMVNB16CT | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB16C/V | FMVNB16CV | M.Cel | 1.6G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB18C | FMVNB18C | M.Pen4 | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB18C/T | FMVNB18CT | M.Pen4 | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB18D | FMVNB18D | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB18D/D | FMVNB18DD | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB18D/F | FMVNB18DF | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB18DFP | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB18D/L | FMVNB18DL | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB18DLP | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB18D/V | FMVNB18DV | M.Cel | 1.8G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB19D | FMVNB19D | M.Pen4 | 1.9G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB19D/D | FMVNB19DD | M.Pen4 | 1.9G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB40M | FMVNB40M | M.Semp 2600 | 1.6G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB40R | FMVNB40R,FMVNB40RP | Mobile AMD Sempron 3000+ | 1.8G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB40S | FMVNB40S,FMVNB40SP | Sempron 3000+ | 1.8G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
| NB50E | FMVNB50E | M.Cel | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB50EP | M.Cel | 2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB50G | FMVNB50G | M.Cel | 2.2G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB50GP | M.Cel | 2.2G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB50H | FMVNB50H | M.Cel | 2.4G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| FMVNB50HP | M.Cel | 2.4G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| NB50J | FMVNB50J | CelM 340 | 1.5G | 256 | 1G | 1 | 1 | SDD333 | |
| FMVNB50JP | CelM 340 | 1.5G | 256 | 1G | 1 | 1 | |||
| NB50K | FMVNB50K | CelM 350 | 1.3G | 256 | 1G | 1 | 1 | SDD333 | |
| FMVNB50KP | CelM 350 | 1.3G | 256 | 1G | 1 | 1 | |||
| NB50KN | FMVNB50KN8 | CelM 350 | 1.3G | − | 1G | 1 | − | SDD333 | |
| NB50L | FMVNB50L | CelM 360 | 1.4G | 256 | 1G | 1 | 1 | SDD333-256/512M | |
| NB50M | FMVNB50M | CelM 360J | 1.4G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333 | |
