HOME > 対応情報(対応製品検索システムPIO) > メーカー別の対応メモリー一覧 > HP/COMPAQ 日本HP ノートパソコン 対応メモリー一覧
※コンピュータの機種によっては、メモリー増設上の注意があります。必ず注釈条件をご確認ください。
※対応メモリーに容量が明記されている場合はその容量のみご利用いただけます。
各リンク先は対応メモリーの製品紹介ページとなりますので機種によっては一部ご利用いただけない
容量も掲載されておりますのでご注意ください。
※このメモリー対応表の機種は2003/1/1以降の機種です。
下表の対応情報は、2011/12/09現在の情報です。最新の対応メモリー情報は「対応製品検索システムPIO」でご覧ください。
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| Evo Notebook | |||||||||
| N1020v | P2200/15X/256/30/D | Pen4 | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| P2200/15X/256/30/W | Pen4 | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| N410c | P1200/12X/128/30/C | M.PenIII | 1.2G | 128 | 1G | 2 | 1 | SDIM133-128/H256/512M | |
| P1200/12X/256/30/C | M.PenIII | 1.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| N620c | PM1.4/14X/256/40/V | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| PM1.4/14X/256/40/V | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| Evo mobile workstation | |||||||||
| N800w | P2.0 | M.Pen4 | 2G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333 | 1 |
| P2.2 | M.Pen4 | 2.2G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | ||
| P2.4 | M.Pen4 | 2.4G | 1G | 2G | 2 | 1 | |||
| HP B1900 Notebok PC | |||||||||
| CM430/12X/512/60/X | CeleronM 430 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2 | ||
| T5500/12X/1024/100/X | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 1G | 2G | 2 | 0 | |||
| T5500/12X/512/60/X | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| HP Compaq Business Notebook | |||||||||
| nc4000 | PM1.4/12X/256/40/WL | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| PM1.4/12X/256/40/WL | PenM | 1.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| nc4010 | PM1.5/12X/256/40/BWL | PenM | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| PM725/12X/256/40/BWL | PenM 725 | 1.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| nc6000 | PM1.4/14X/256/40/W | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| PM1.4/14X/256/40/W | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM1.5/14X/256/40/W | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM725/14X/256/40/W | PenM 725 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| nx5000 | CM1.2/14X/256/30/F | CelM | 1.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| PM1.5/15X/256/30/F | PenM | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| nx7000 | PM1.4/15WX/256/40/W | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| PM1.6/15WP/512/60/W | PenM | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM1.6/15WX/512/40/W | PenM | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| nx7010 | PM1.4/15WX/256/40/W | PenM | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| PM1.7/15WP/512/60/W | PenM | 1.7G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM725/15WP/256/40/W | PenM 725 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM745/15WP/512/80/X | PenM 745 | 1.8G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| nx9000 | C1.8/14X/256/30/D | M.Cel | 1.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256M | |
| C1.8/14X/256/30/D | M.Cel | 1.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.4/15X/256/30/D | M.Cel | 2.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | ||
| C2.4/15X/256/30/D | M.Cel | 2.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.4/15X/256/30/W | M.Cel | 2.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.0/14X/256/30/D | M.Pen4 | 2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256M | ||
| P2.0/14X/256/30/D | M.Pen4 | 2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.2/15X/256/30/D | M.Pen4 | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | ||
| P2.2/15X/256/30/D | M.Pen4 | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.4/15P/256/40/W | M.Pen4 | 2.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256M | ||
| nx9005 | A1.8/14X/256/30/D | M.Ath XP-M 1800 | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| A1.8/14X/256/30/D | M.Ath XP-M 1800 | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| A1.8/14X/256/30/W | M.Ath XP-M 1800 | 1.5G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| A2.2/14X/256/40/D | M.Ath XP-M 2200 | 1.67G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| A2.2/14X/256/40/W | M.Ath XP-M 2200 | 1.67G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| A2.2/15X/256/40/D | M.Ath XP-M 2200 | 1.67G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| A2.5/15X/256/30/W | M.Ath XP-M 2500 | 1.87G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| nx9010 | C2.2/14X/256/30/D | Cel | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| C2.2/14X/256/30/W | Cel | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.6/14X/256/30/D | Cel | 2.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.6/14X/256/30/D | Cel | 2.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.6/14X/256/30/W | Cel | 2.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.6/14X/256/40/D | Cel | 2.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| C2.6/14X/256/40/W | Cel | 2.6G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.3/15X/256/30/D | M.Pen4 | 2.3G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.3/15X/256/30/W | M.Pen4 | 2.3G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.4/14X/256/30/D | M.Pen4 | 2.4G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.66/15X/256/30/D | Pen4 | 2.66G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P2.66/15X/256/30/W | Pen4 | 2.66G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| nx9010/CT | Celeron/2.8G 14.1XGA | Cel | 2.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| Celeron/2.8G 15SXGA+,15UXGA | Cel | 2.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| Celeron/2.8G 15XGA | Cel | 2.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P4/2.8G 14.1XGA,15SXGA+ | M.Pen4 | 2.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P4/2.8G 15UXGA,15XGA | M.Pen4 | 2.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P4/3.06G 14.1XGA,15SXGA+ | M.Pen4 | 3.06G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| P4/3.06G 15UXGA,15XGA | M.Pen4 | 3.06G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| nx9030/CT | CeleronM330 14.1XGA,15XGA | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | 4 |
| PM715 14.1XGA,15XGA | PenM 715 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM725 14.1XGA,15XGA | PenM 725 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| nx9040 | CM320/14X/256/30/D | CelM 320 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| CM320/14X/256/30/W | CelM 320 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM330/15X/256/30/D | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM330/15X/256/40/D | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM330/15X/256/40/W | CelM 330 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM350/15X/256/30/D | CelM 350 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM350/15X/256/40/D | CelM 350 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM350/15X/256/40/W | CelM 350 | 1.3G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM360/15X/256/40/D | CelM 360 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM360/15X/256/40/W | CelM 360 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM715/14X/256/30/D | PenM 715 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM715/14X/256/30/W | PenM 715 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM715/15X/256/40/D | PenM 715 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM715/15X/256/40/W | PenM 715 | 1.5G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM725/15X/256/40/D | PenM 725 | 1.6G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| PM725/15X/512/60/W | PenM 725 | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333-512/1G | 1 | |
| PM735/15X/256/40/D | PenM 735 | 1.7G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | ||
| PM735/15X/256x2/40/CD | PenM 735 | 1.7G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333 | 4 | |
| PM735/15X/512/60/W | PenM 735 | 1.7G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333-512/1G | 1 | |
| nx9040S | CM360/15X/256/30/D | CelM 360 | 1.4G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| nx9100 | C2.8/14X/256/30/D | Cel | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333 | |
| C2.8/14X/256/30/W | Cel | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P2.8/14X/256/30/D | Pen4 | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P2.8/14X/256/30/W | Pen4 | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P3.2/15WX/512/60/W | Pen4 | 3.2G | 512 | 2G | 2 | 0 | SDD333-512/1G | 1 | |
| nx9110/CT | Celeron/2.8G 14.1XGA | Cel | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256M | |
| Celeron/2.8G 15.4WXGA,15XGA | Cel | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P4/2.8G 14.1XGA,15.4WXGA | Pen4 | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P4/2.8G 15XGA | Pen4 | 2.8G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P4/3.06G 14.1XGA,15.4WXGA | Pen4 | 3.06G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P4/3.06G 15XGA | Pen4 | 3.06G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P4/3.2G 14.1XGA,15.4WXGA | Pen4 | 3.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| P4/3.2G 15XGA | Pen4 | 3.2G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| HP Compaq Notebook PC | |||||||||
| 2000 | LR755PA-AAAA/ | インテル Celeron プロセッサー T3500 | 2.1G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 | |
| 2210b/CT | Celeron540/1.86G | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 |
| Core2DuoT7100/1.8G | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT7500/2.2G | Core 2 Duo T7500 | 2.2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| 2230s | VZ208PA#ABJ/ | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| 2230s/CT | CeleronT1600/1.66G | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| 2510p | U7500/12W/1024/80/X | Core 2 Duo U7500 | 1.06G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 |
| U7500/12W/1024/80/X | Core 2 Duo U7500 | 1.06G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| U7500/12W/512/80/N | Core 2 Duo U7500 | 1.06G | 512 | 2G | 1 | 0 | SDX667-1G/2G/H1G/H2G | 1 | |
| U7600/12W/1024/80/x | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 | |
| U7600/12W/1024/80/x | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| U7600/12W/512/80/N | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 512 | 2G | 1 | 0 | SDX667-1G/2G/H1G/H2G | 1 | |
| 2710p | U7500/12W/1024/80/N | Core 2 Duo U7500 | 1.06G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1 |
| U7500/12W/512/100/N | Core 2 Duo U7500 | 1.06G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | ||
| U7500/12W/512/80/N | Core 2 Duo U7500 | 1.06G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| U7600/12W/1024/80/N | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1 | |
| U7600/12W/512/80/N | Core 2 Duo U7600 | 1.2G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | ||
| 500 | CM360/14W/256/40/W | CelM 360 | 1.4G | 256 | 1G | 1 | 0 | SDX667-1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G |
1 |
| CM380/14W/512/60/W | CelM 380 | 1.6G | 512 | 1G | 1 | 0 | |||
| 530 | CM410/15W/512/80/W | CeleronM 410 | 1.46G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 4 |
| CM420/15W/512/80/W | CeleronM 420 | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | ||
| CM440/15W/512/80/W | CeleronM 440 | 1.86G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| CM520/15W/512/120/W | CeleronM 520 | 1.6G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| 550 | C530/15W/512/120/W | CeleronM 530 | 1.73G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | |
| NL392PA#ABJ | Celeron 550 | 2G | 1G | 2G | 2 | 1 | |||
| 610 | T1500/15.6H/1/160/X | Celeron T1500 | 1.86G | 1G | 2G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2 | |
| 620 | T3000/15.6H/2/160/X | Celeron T3000 | 1.8G | 2G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
|
| XD110PA#ABJ | Celeron T3000 | 1.8G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| 630 | T3500/250/Premium 64bitモデル(Directplus専用モデル) | Intel Celeron T3500 | 2.1G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
|
| 635 | E350/250/Premium 64bitモデル(Directplus専用モデル) | AMD E-350 | 1.6G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H2G/H2G×2 |
|
| 6535s/CT | Athlon64X2QL-60/1.9G | Athlon 64 X2 QL-60 | 1.9G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| Athlon64X2QL-62/2G | Athlon 64 X2 QL-62 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 |
4,24 | |
| SempronSI-40/2G | Sempron SI-40 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 | |
| SempronSI-42/2.1G | Sempron SI-42 | 2.1G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 |
4,24 | |
| TurionX2RM-70/2G | Turion X2 RM-70 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 | |
| TurionX2RM-72/2.1G | Turion X2 RM-72 | 2.1G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| 6710b | C550/15W/512/80/D | Celeron 550 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | |
| C550/15W/512/80/X | Celeron 550 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| C550/15W/512/80/X | Celeron 550 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| C560/15W/512/120/D | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| C560/15W/512/120/X | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| C560/15W/512/120/X | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM540/15W/512/80/D | Celeron 540 | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM540/15W/512/80/W | Celeron 540 | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM540/15W/512/80/D | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM540/15W/512/80/X | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM540/15W/512/80/D | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| CM540/15W/512/80/X | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| T7100/15W/1024/80/W | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1 | |
| T7100/15W/1024/80/X | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| T7100/15W/512/80/D | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | ||
| T7100/15W/512/80/X | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| T7250/15W/1024/120/X | Core 2 Duo T7250 | 2G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1 | |
| T7250/15W/1024/120/X | Core 2 Duo T7250 | 2G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| T7250/15W/1024/80/X | Core 2 Duo T7250 | 2G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| T7250/15W/1024/80/X | Core 2 Duo T7250 | 2G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| T7250/15W/512/120/D | Core 2 Duo T7250 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | ||
| T7250/15W/512/80/D | Core 2 Duo T7250 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| T7250/15W/512/80/X | Core 2 Duo T7250 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| T8100/120GB/DVD/レガシーOSモデル FR002PA#ABJ | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| T8100/120GB/スーパーマルチ/Businessモデル FR004PA#ABJ | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 1G | 4G | 2 | 0 | SDX667-1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 1 | |
| T8100/120GB/スーパーマルチ/レガシーOSモデル FR003PA#ABJ | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 1G | 4G | 2 | 0 | |||
| 6710b/CT | Celeron560/2.13G | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 |
| Core2DuoT7100/1.8G | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT7500/2.2G | Core 2 Duo T7500 | 2.2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT8100/2.1G | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT8300/2.4G | Core 2 Duo T8300 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| 6715s/CT | Sempron3400+/1.8G | Sempron 3400+ | 1.8G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 |
| Turion64X2TL-50/1.6G | Turion 64 X2 TL-50 | 1.6G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Turion64X2TL-60/2G | Turion 64 X2 TL-60 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| 6720s/CT | C560/15W/1024/120 | Celeron 560 | 2.13G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 |
| C560/15W/512/120 | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Celeron540/1.86G | Celeron 540 | 1.86G | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | 4 | |
| Celeron560/2.13G | Celeron 560 | 2.13G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | 4 | |
| Core2DuoT7250/1.86G | Core 2 Duo T7250 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT7500/2.2G | Core 2 Duo T7500 | 2.2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT8100/2.1G | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoT8300/2.4G | Core 2 Duo T8300 | 2.4G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| T8100/15W/1/120 | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| 6730b | C575/15W/1/120/D | Celeron 575 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 24 |
| C575/15W/1/120/X | Celeron 575 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| C575/15W/1/120/X | Celeron 575 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| NH401PA#ABJ,NH402PA#ABJ | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| NH403PA#ABJ | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8400/15W/1/120/D | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8400/15W/1/120/X | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8400/15W/1/120/X | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8700/15W/1/160/D | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8700/15W/1/160/X | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8700/15W/1/160/X | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T1600/15W/1/160/D | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T1600/15W/1/160/X | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T1600/15W/1/160/X | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T3000/15W/1/160/D | Celeron T3000 | 1.8G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T3000/15W/1/160/X | Celeron T3000 | 1.8G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T3000/15W/1/160/X | Celeron T3000 | 1.8G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| VX663PA#ABJ,VZ146PA#ABJ | Celeron T3000 | 1.8G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 24 | |
| VZ147PA#ABJ | Celeron T3000 | 1.8G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| VZ148PA#ABJ,VZ149PA#ABJ | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| VZ150PA#ABJ | Core 2 Duo P8700 | 2.53G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| 6730b/CT | Celeron575/2G | Celeron 575 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| CeleronT1600/1.66G | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| 6730s | NE884PA#ABJ | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 24 |
| NH412PA#ABJ,NH413PA#ABJ | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| T1600/15W/1/160/W | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8400/15W/1/160/X | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| NH414PA#ABJ/ | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| 6730s/CT | Celeron575/2G | Celeron 575 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| CeleronT1600/1.66G | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoP8400/2.26G | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| Core2DuoP8600/2.4G | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| 6830s | C575/17F/1/120/D | Celeron 575 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 24 |
| NH404PA#ABJ | Celeron T1600 | 1.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| NH405PA#ABJ | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| P8400/17F/1/120/x | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| nc2400 | CM423/12W/512/60/N | CeleronM 423 | 1.06G | 512 | 2G | 1 | 0 | SDX667-1G/2G/H1G/H2G SDX533-1G |
1 |
| U1300/12W/512/40/N | Core Solo U1300 | 1.06G | 512 | 2G | 1 | 0 | |||
| U1300/12W/512/60/X | Core Solo U1300 | 1.06G | 512 | 2G | 1 | 0 | |||
| U2400/12W/1024/80/X | Core Duo U2400 | 1.06G | 1G | 2G | 1 | 0 | |||
| U2400/12W/1024/80/X | Core Duo U2400 | 1.06G | 1G | 2G | 1 | 0 | SDX667-2G/H2G | 1 | |
