HOME > 対応情報(対応製品検索システムPIO) > メーカー別の対応メモリー一覧 > HP/COMPAQ 日本HP サーバー・ワークステーション 対応メモリー一覧
※コンピュータの機種によっては、メモリー増設上の注意があります。必ず注釈条件をご確認ください。
※対応メモリーに容量が明記されている場合はその容量のみご利用いただけます。
各リンク先は対応メモリーの製品紹介ページとなりますので機種によっては一部ご利用いただけない
容量も掲載されておりますのでご注意ください。
※このメモリー対応表の機種は2003/1/1以降の機種です。
下表の対応情報は、2011/12/09現在の情報です。最新の対応メモリー情報は「対応製品検索システムPIO」でご覧ください。
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| Evo Workstation | |||||||||
| W4000 SF | W4SK/2.26/120A/512D/EXrL 470034-358 | Pen4 | 2.26G | 512 | 2G | 2 | 1 | DR400-512M | |
| W4SX/2.26/120A/512D/EXrL 470034-359 | Pen4 | 2.26G | 512 | 2G | 2 | 1 | |||
| W4SK/226/40A/256D/200cL 470034-356 | Pen4 | 2.26G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| W4SX/2.26/40A/256D/200cL 470034-357 | Pen4 | 2.26G | 256 | 2G | 2 | 1 | |||
| W4000 SF/CT | P2260/SF | Pen4 | 2.26G | 128 | 1G | 2 | 1 | DR400-512M | |
| P2400B/SF | Pen4 | 2.4G | 128 | 1G | 2 | 1 | |||
| HP Compaq Mobile Workstation | |||||||||
| 8510w | T7100/15Y/1024/80/X | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | |
| T7700/15Z/2048/120/X | Core 2 Duo T7700 | 2.4G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| T8100/15Y/1024/120/ダウングレードOSモデル | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| T9300/15Z/2048/200/X | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| T9300/15Z/2048/200/ダウングレードOSモデルKZ973PA#ABJ | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| 8710w | T7100/17Y/1024/80/X | Core 2 Duo T7100 | 1.8G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | |
| T7700/17Z/2048/120/X | Core 2 Duo T7700 | 2.4G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| T8100/17Z/1024/120/ダウングレードOSモデル | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| T9300/17Z/2048/200/M3 | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| T9300/17Z/2048/200/X | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| T9300/17Z/2048/200/ダウングレードOSモデルKZ971PA#ABJ | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| nw8440 | T5500/15Y/1024/80/X | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2 | |
| T7600/15Z/2048/100/X | Core 2 Duo T7600 | 2.33G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| nw9440 | T5500/17Y/1024/80/X | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2 | |
| T7600/17Z/2048/100/X | Core 2 Duo T7600 | 2.33G | 2G | 4G | 2 | 1 | |||
| HP EliteBook Mobile Workstation | |||||||||
| 8440w/CT | スタンダードモデル | Core i5-540M | 2.53G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
4,24 |
| 8530w | P8600/15Y/1/160/AダウングレードOSモデル | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| P8600/15Y/2/160ダウングレードOSモデル | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| Q9100/15Z/4/250/X | Core 2 Quad Q9100 | 2.26G | 4G | 8G | 2 | 1 | |||
| T9600/15Z/2/250/X | Core 2 Duo T9600 | 2.8G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| T9900/15Z/2/320/X | インテル Core2 Duo プロセッサー T9900 | 3.06G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| 8540w | 540M/15.6I/2/250/ダウングレードモデル | Core i5-540M | 2.53G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
24 |
| 620M/15.6D/2/320/ダウングレードモデルWL638PA#ABJ | Core i7-620M | 2.66G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| 640M/15.6D/2/320/ProfessionalモデルXP939PA#ABJ | Core i7-640M | 2.8G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
||
| 720QM/15.6DD/4/500/Y | vPro テクノロジー インテル Core i7-720QM プロセッサー | 1.6G | 4G | 16G | 4 | 3 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
24 | |
| 8730w | P860/17Y/2/160ダウングレードOSモデル | Core 2 Duo P8600 | 2.4G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 |
| Q9100/17Z/4/250/X | Core 2 Quad Q9100 | 2.26G | 4G | 8G | 2 | 1 | |||
| Q9100/17ZD/4/320/X | Core 2 Quad Q9100 | 2.26G | 4G | 8G | 2 | 1 | |||
| Q9100/17ZD/4/500/Y | インテル Core 2 Quad プロセッサー Q9100 | 2.26G | 4G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 | |
| T9600/17Z/2/250/X | Core 2 Duo T9600 | 2.8G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2/4G/4G×2 | 4,24 | |
| T9900/17Z/2/320/X | インテル Core2 Duo プロセッサー T9900 | 3.06G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| T9900/17ZD/2/320/Y | インテル Core2 Duo プロセッサー T9900 | 3.06G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| 8740w | 540M/17Y/2/250/ダウングレードモデル | Core i5-540M | 2.53G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
|
| 620M/17Z/2/320/X | vPro テクノロジー インテル Core i7-620M プロセッサー | 2.66G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 | 24 | |
| 640M/17Z/2/320/ProfessionalモデルXP936PA#ABJ | Core i7-640M | 2.8G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
||
| 720QM/17ZD/2/500/Y | Core i7-720QM | 1.66G | 2G | 16G | 4 | 3 | |||
| 820QM/17ZD/4/500/Y | Core i7-820QM | 1.73G | 4G | 16G | 4 | 3 | |||
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| HP ProLiant | |||||||||
| DL120 G5 | C420 1.6/1x512K 512MB NH-SATA R 480573-295 | Celeron 420 | 1.6G | 512 | 8G | 4 | 3 | DX800E-1G/2G | |
| DC E2160 1.8/1x1M 1G NHP-SATA R AN223A | Pentium E 2160 | 1.8G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| DC X3065 2.33/1x4M 1G 160G NH-SATA R 465476-291 | Xeon 3065 | 2.33G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| DL320 G5p | C420 1.6/1x512K 512MB 2HD SAS R 458271-291 | Celeron 420 | 1.6G | 512 | 8G | 4 | 3 | DX800E-1G/2G | |
| C420 1.6/1x512K 512MB 2HD SAS R AK829A | Celeron 420 | 1.6G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| C420 1.6/1x512K 512MB 2HD SAS R AM517A | Celeron 420 | 1.6G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| DC X3075 2.66/1x4M 1G 2HD SAS R 445433-291 | Xeon 3075 | 2.66G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| DC X3075 2.66/1x4M 1G 2HD SAS R AK827A | Xeon 3075 | 2.66G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| DC XE3110 3/1x6MB 1G 2HD SAS R 445432-291 | Xeon E3110 | 3G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| QC X3210 2.13/2x4M 2G 2HD SAS R AK828A | Xeon 3210 | 2.13G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| QC X3210 2.13/2x4M 2G 2HD SAS R 445434-291 | Xeon 3210 | 2.13G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| QC X3350 2.66 1P 2GB SAS/SATA R 464788-291 | Xeon X3350 | 2.66G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| DL560 R01 | X1500-1M 1P 512MB 246638-291 | Xeon MP | 1.5G | 512 | 12G | 6 | 4 | SDD333-256/512M | |
| X1900-1M 2P 1024MB 283975-291 | Xeon MP | 1.9G×2 | 1G | 12G | 6 | 4 | |||
| X2000-2M 2P 1024MB 246639-291 | Xeon MP | 2G×2 | 1G | 12G | 6 | 4 | |||
| ML110 G5 | Celeron 440 | 2G | 1G | 8G | 4 | 3 | DX800E-1G/2G | ||
| ML310 G5 | C420 1.6/1x512K 512MB SAS T 458080-291 | Celeron 420 | 1.6G | 512 | 8G | 4 | 3 | DX800E-1G/2G | |
| C420 1.6/1x512K 512MB SAS T AK826A | Celeron 420 | 1.6G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| DC X3065 2.33/1x4M 512MB SAS T 445333-291 | Xeon 3065 | 2.33G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| DC X3065 2.33/1x4M 512MB SAS T AK824A | Xeon 3065 | 2.33G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| DC X3065 2.33/1x4M 512MB SAS T AM512A | Xeon 3065 | 2.33G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| DC XE3110 3.0/1x6M 1GB SAS T 460383-291 | Xeon E3110 | 3G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| QC X3210 2.13/2x4M 1GB SAS RPS T 445335-291 | Xeon 3210 | 2.13G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| QC X3210 2.13/2x4M 1GB SAS RPS T AK825A | Xeon 3210 | 2.13G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| QC XX3350 2.66/2x6M 2GB SAS RPS 464789-291 | Xeon X3350 | 2.66G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| ML310 G5p | DC E8400 3.0 1P 1GB SATA T 515867-291 | Core 2 Duo E8400 | 3G | 1G | 8G | 4 | 3 | DX800E-1G/2G | |
| QC Q9400 2.66 1P 1GB SATA RPS T 515866-291 | Core 2 Quad Q9400 | 2.66G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| HP Workstation | |||||||||
| xw3100 | xw3100K/PC2.40/A40/D512/XcF | Pen4 | 2.4G | 512 | 4G | 4 | 3 | DR400-512/512×2 | 4 |
| xw3100X/PC2.40/A40/D512/XcF | Pen4 | 2.4G | 512 | 4G | 4 | 3 | |||
| xw3100K/PC3.00/A80/D512/XrF | Pen4 | 3G | 512 | 4G | 4 | 3 | |||
| xw3100X/PC3.00/A80/D512/XrF | Pen4 | 3G | 512 | 4G | 4 | 3 | |||
| xw3100K/PC3.20/A80/D512/XrF | Pen4 | 3.2G | 512 | 4G | 4 | 3 | |||
| xw3100X/PC3.20/A80/D512/XrF | Pen4 | 3.2G | 512 | 4G | 4 | 3 | |||
| xw4300 | xw4300N/PV3.20/D80/K1.0/XvF | PenD 840 | 3.2G | 1G | 8G | 4 | 2 | DX667E-1G/2G | |
| xw4300X/PV3.20/D80/K1.0/XvF | PenD 840 | 3.2G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4300X/PJ3.00/D80/K1.0/XvF | Pen4 630 | 3G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4300X/PJ3.40/D80/K1.0/XvF | Pen4 650 | 3.4G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4300X/PY3.8/D80/K1.0/XdF | Pentium 4 672 | 3.8G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4300X/PZ3.6/D80/K1/0 | Pentium D 960 | 3.6G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600 | XW4600T/XA3.00/F250/S2.0/XzF | インテル Core2 Duo プロセッサー E8400 | 3G | 2G | 8G | 4 | 2 | DX800E-1G/2G | |
| XW4600T/XA3.33/F500/S4.0/XzF | インテル Core2 Duo プロセッサー E8600 | 3.33G | 4G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XA3.0/F250+/S2.0/FX17zF | Core 2 Duo E8400 | 3G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XA3.0/F250/S2.0/XzF | Core 2 Duo E8400 | 3G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XA3.16/F250/S2.0/XzF | Core 2 Duo E8500 | 3.16G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XA3.16/F500+/S2.0/290zF | Core 2 Duo E8500 | 3.16G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XA3.33/F250/S2/XzF | Core 2 Duo E8600 | 3.33G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XD3.0/F250/S2.0/XzF | Core 2 Quad Q9650 | 3G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XS2.33/F250/S1.0/290zF | Core 2 Duo E6550 | 2.33G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XS2.33/F80/S1.0/XzF | Core 2 Duo E6550 | 2.33G | 1G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XS3.00/F250/S2.0/FX570zF | Core 2 Duo E6850 | 3G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600T/XS3.00/F250/S2.0/XzF | Core 2 Duo E6850 | 3G | 2G | 8G | 4 | 2 | |||
| xw4600/CT | Core2DuoE6550/2.33G | Core 2 Duo E6550 | 2.33G | 512 | 8G | 4 | 3 | DX800E-1G/2G | |
| Core2DuoE6550/2.33G/Linux | Core 2 Duo E6550 | 2.33G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2DuoE6850/3G | Core 2 Duo E6850 | 3G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2DuoE6850/3G/Linux | Core 2 Duo E6850 | 3G | 512 | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2DuoE7500/2.93G | Core 2 Duo E7500 | 2.93G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2DuoE8400/3G | Core 2 Duo E8400 | 3G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2DuoE8500/3.16G | Core 2 Duo E8500 | 3.16G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2DuoE8600/3.33G | Core 2 Duo E8600 | 3.33G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2QuadQ9300/2.5G | Core 2 Quad Q9300 | 2.5G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2QuadQ9550/2.83G | Core 2 Quad Q9550 | 2.83G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| Core2QuadQ9650/3G | Core 2 Quad Q9650 | 3G | 1G | 8G | 4 | 3 | |||
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| HP Mobile Thin Client | |||||||||
| 4320t | XB715PA#ABJ/ | Celeron P4500 | 1.86G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2 | |
※こちらに記載されていないパソコンは、パソコン機種名から探せるWeb検索エンジン「PIO」もご確認ください。
2011/12/09