HOME > 対応情報(対応製品検索システムPIO) > メーカー別の対応メモリー一覧 > MITSUBISHI 三菱電機 ノートパソコン 対応メモリー一覧
※コンピュータの機種によっては、メモリー増設上の注意があります。必ず注釈条件をご確認ください。
※対応メモリーに容量が明記されている場合はその容量のみご利用いただけます。
各リンク先は対応メモリーの製品紹介ページとなりますので機種によっては一部ご利用いただけない
容量も掲載されておりますのでご注意ください。
※このメモリー対応表の機種は2003/1/1以降の機種です。
下表の対応情報は、2011/12/09現在の情報です。最新の対応メモリー情報は「対応製品検索システムPIO」でご覧ください。
| 機種名 | 型番 | CPU | メモリー容量 (MB) |
ソケット | 対応メモリー | 注釈 | |||
| 種類 | クロック | 標準 | 最大※ | 数 | 空 | ||||
| apricot | |||||||||
| AL B | AL10FBH(AL10FBHEZQHL) | PenM | 1G | 512 | 768 | 1 | 0 | SDD333-512M | 1 |
| AL10FBH(AL10FBHEZWFR) | PenM | 1G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | 4 | |
| AL10FBH(AL10FBHEZXUL) | PenM | 1G | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | ||
| AL10FBH(AL10FBHJZXUL) | PenM | 1G | 256 | 768 | 1 | 1 | |||
| AL80MBH(AL80MBHEZQHL) | CelM | 800 | 512 | 768 | 1 | 0 | SDD333-512M | 1 | |
| AL80MBH(AL80MBHEZWFR) | CelM | 800 | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-256/512M | 4 | |
| AL B2 | AL10MBH(AL10MBHEZ4HT) | CelM 373J | 1G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDX533-512/1G/1G×2 | |
| AL10MBH(AL10MBHEZ4HW) | CelM 383 | 1G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDX533-512/1G/1G×2 | 4 | |
| AL10MBH(AL10MBHEZ4HX) | Celeron M 383 | 1G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
||
| AL11FBH | PenM 733J | 1.1G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDX533-512/1G/1G×2 | ||
| AL12FBH | PenM 753 | 1.2G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDX533-512/1G/1G×2 | 4 | |
| AL B3シリーズ | AL13MBBCZVLBB | Intel Core i5-560UM | 1.33G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
|
| AL C | AL12FCH | Pentium M 753 | 1.2G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | 4 |
| AL C2 | AL10ACH(AL10ACHEZDH3) | Core 2 Duo U7500 | 1.6G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/H1G SDX533-512/1G |
|
| AL10ACH(AL10ACHRZDH4) | Core 2 Duo U7500 | 1.6G | 512 | 1.5G | 1 | 1 | |||
| AL10ACH(AL10ACHRZHP3) | Core 2 Duo U7500 | 1.6G | 1G | 1.5G | 1 | 0 | SDX667-1G/H1G SDX533-1G |
1 | |
| AL C3 | AL10ACH(AL10ACH7ZHP5) | Core 2 Duo U7500 | 1.6G | 1G | 2G | 1 | 1 | SDX667-512/1G/H1G SDX533-512/1G |
|
| AL10ACH(AL10ACHRZHP5) | Core 2 Duo U7500 | 1.6G | 1G | 2G | 1 | 1 | |||
| AL C4 | AL14ACB-7 | Core 2 Duo SU9400 | 1.4G | 1G | 3G | 1 | 1 | SDY1066-1G/2G SDY1333-1G/2G |
4 |
| AL C5 | AL10GCB-A | Core i7-620UM | 1.06G | 1G | 5G | 1 | 1 | SDY1066-1G/2G/4G SDY1333-1G/2G/4G |
4 |
| AL E | AL14MEF(AL14MEFE1EHW) | CelM 360J | 1.4G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | 4 |
| AL14MEF(AL14MEFU1EFW) | CelM 360J | 1.4G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| AL16MEF(AL16MEFE1EHX) | Celeron M 380 | 1.6G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | ||
| AL16MEF(AL16MEFU1EHX) | Celeron M 380 | 1.6G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | |||
| AL17FEF(AL17FEFE1EHW) | PenM 740 | 1.73G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | 4 | |
| AL17FEF(AL17FEFE1EHX) | Pentium M 740 | 1.73G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | ||
| AL E2 | AL21ME(AL21MED7ZFP6) | Celeron 585 | 2.16G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 |
4 |
| AL21ME(AL21MEDRZFP6) | Celeron 585 | 2.16G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL22AE(AL22AED7ZFP6) | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX800-1G/1G×2/2G/2G×2 | 4 | |
| AL22AE(AL22AEDRZFP6) | Core 2 Duo P8400 | 2.26G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL25AE(AL25AED7ZFP6) | Core 2 Duo P9500 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL25AE(AL25AEDRZFP6) | Core 2 Duo P9500 | 2.53G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL R3 | AL18XRF,AL18XRX | M.Cel | 1.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256/512M | |
| AL18XRF,AL18XRX | M.Cel | 1.8G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL20SRF,AL20SRX | M.Pen4 | 2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL20SRF,AL20SRX | M.Pen4 | 2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL22SRF,AL22SRX | M.Pen4 | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL22SRF,AL22SRX | M.Pen4 | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL22XRF,AL22XRX | M.Cel | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL22XRF,AL22XRX | M.Cel | 2.2G | 256 | 1G | 2 | 1 | |||
| AL R4 | AL13MRF(AL13MRFEAEHR) | CelM 350 | 1.3G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | 4 |
| AL13MRF(AL13MRFEAEHU) | CelM 350 | 1.3G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | ||
| AL16FRF | PenM 725 | 1.6G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | 4 | |
| AL17FRF | PenM 735 | 1.7G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | ||
| AL18FRF(AL18FRFEAEHR) | PenM 745 | 1.8G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | 4 | |
| AL18FRF(AL18FRFEAEHU) | PenM 745 | 1.8G | 256 | 1.25G | 1 | 1 | SDD333 | ||
| AL R5 | AL14MRF | Celeron M 360J | 1.4G | 256 | 2304 | 2 | 2 | SDD333 | 4 |
| AL17FRF | Pentium M 740 | 1.73G | 256 | 2304 | 2 | 2 | |||
| AL20FRF | Pentium M 760 | 2G | 256 | 2304 | 2 | 2 | |||
| AL R6 | AL16MRF | Celeron M 380 | 1.6G | 256 | 2304 | 2 | 2 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
|
| AL17FRF | Pentium M 740 | 1.73G | 256 | 2304 | 2 | 2 | |||
| AL20FRF | Pentium M 760 | 2G | 256 | 2304 | 2 | 2 | |||
| AL R7 | AL16ER | Core Duo T2300E | 1.66G | 256 | 2304 | 2 | 2 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | |
| AL17MR | Celeron M 430 | 1.73G | 256 | 2304 | 2 | 2 | |||
| AL20ER | Core Duo T2500 | 2G | 256 | 2304 | 2 | 2 | |||
| AL W | AL16AW | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 2304 | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/H1G/H1G×2 | |
| AL16BW | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 1.25G | 2304 | 2 | 1 | |||
| AL18MW | Celeron M 440 | 1.86G | 512 | 2304 | 2 | 1 | |||
| AL20AW | Core 2 Duo T7200 | 2G | 512 | 2304 | 2 | 1 | |||
| AL20BW | Core 2 Duo T7200 | 2G | 1.25G | 2304 | 2 | 1 | |||
| AL W2 | AL16AW(AL16AWFEYFH4) | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2 | |
| AL16AW(AL16AWFRYFH4) | Core 2 Duo T5500 | 1.66G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL16MW(AL16MWFEYFH4) | Celeron M 520 | 1.6G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL16MW(AL16MWFRYFH4) | Celeron M 520 | 1.6G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL20AW(AL20AWFEYFH4) | Core 2 Duo T7200 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL20AW(AL20AWFRYFH4) | Core 2 Duo T7200 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL W3 | AL20MW,AL20TW | Celeron 550 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 SDX533-512/1G/1G×2 |
|
| AL20MW,AL20TW | Celeron 550 | 2G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL21AW(AL21AWF7YFL5) | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 4G | 2 | 1 | SDX667-512/1G/1G×2/2G/2G×2/H1G/H1G×2/H2G/H2G×2 | ||
| AL21AW(AL21AWFRYFL5) | Core 2 Duo T8100 | 2.1G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL25AW(AL25AWF7YFL5) | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL25AW(AL25AWFRYFL5) | Core 2 Duo T9300 | 2.5G | 512 | 4G | 2 | 1 | |||
| AL X1 | AL18LXN-A | Celeron P4500 | 1.86G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4 |
| AL20EXN-B | インテル Celeron プロセッサーP4600 | 2G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 |
4 | |
| AL22GXN-A | Core i3-350M | 2.26G | 1G | 4G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2 |
4 | |
| AL24GXN-A | Core i5-520M | 2.4G | 1G | 4G | 2 | 1 | |||
| AL24LXN-B | インテル Core i3-370M プロセッサー | 2.4G | 1G | 8G | 2 | 1 | SDY1066-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 |
4 | |
| AL26MXN-B | インテル Core i5-560M プロセッサー | 2.66G | 1G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL X2シリーズ | AL16EXNCFGKC,AL16EXNCFTKC | Intel Celeron B810 | 1.6G | 2G | 8G | 2 | 1 | SDY1333-1G/2G/2G×2/4G/4G×2 SDY1333-H-H1G/H2G/H2G×2 |
|
| AL16EXNCHGKC,AL16EXNCHTKC | Intel Celeron B810 | 1.6G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL16EXNCKGKC,AL16EXNCKTKC | Intel Celeron B810 | 1.6G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL21LXNCFGKC,AL21LXNCFTKC | Intel Core i3-2310M | 2.1G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL21LXNCHGKC,AL21LXNCHTKC | Intel Core i3-2310M | 2.1G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL21LXNCKGKC,AL21LXNCKTKC | Intel Core i3-2310M | 2.1G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL25MXNCFGKC,AL25MXNCFTKC | Intel Core i5-2520M | 2.5G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL25MXNCHGKC,AL25MXNCHTKC | Intel Core i5-2520M | 2.5G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL25MXNCKGKC,AL25MXNCKTKC | Intel Core i5-2520M | 2.5G | 2G | 8G | 2 | 1 | |||
| AL Z1 | AL12MZBZZHK7 | インテル Celeron プロセッサー 超低電圧版 723 | 1.2G | 1G | 3G | 1 | 1 | SDY1066-1G/2G SDY1333-1G/2G |
|
※こちらに記載されていないパソコンは、パソコン機種名から探せるWeb検索エンジン「PIO」もご確認ください。
2011/12/09