○:対応 —:未対応
※商品の販売状況については各商品ページでご確認ください。
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| USB3-DD2 | USB-4K/DP (※1) |
USB-RGB3/H (※1) |
USB-RGB3/D (※1) |
USB-RGB/D2 | USB-RGB2 | |||
| パソコンとの接続 | USB 3.0/2.0 | USB 3.0/2.0 | USB 3.0/2.0 | USB 3.0/2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 対応ディスプレイ | アナログ | ○(※2) | - | - | ○(※2) | ○(※2) | ○ | |
| デジタル | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ||
| HDMI | - | - | ○ | - | - | - | ||
| DisplayPort | - | ○ | - | - | - | - | ||
| 対応解像度 | 4:3 | 640×480 | - | - | - | - | - | - |
| 800×600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1024×768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | ○ | - | - | ○(※3) | ○(※3) | ○ | ||
| 1280×960 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1280×1024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400×1050 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1600×1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| ワイド | 1280×720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×768 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1280×800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1360×768 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1366×768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1440×900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1600×900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 1680×1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 1920×1080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 1920×1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 2048×1152 | ○ | ○(※4) | ○ | ○ | ○(※1) | - | ||
| 2048×1280 | - | ○(※4) | - | - | - | - | ||
| 2560×1440 | - | ○(※4) | - | - | - | - | ||
| 2560×1600 | - | ○(※4) | - | - | - | - | ||
| 3840×2160 | - | ○ (※4) (※5) |
- | - | - | - | ||
| USB 3.0/2.0ハブ | 3ポート | - | - | - | - | - | ||
| 有線LAN | ○ | - | - | - | - | - | ||
| オーディオ入力 | ○(※1) | - | - | - | - | - | ||
| オーディオ出力 | ○(※1) | ○(※7) | ○(※6) | - | - | - | ||
色数は、ハイカラー、フルカラーです。(対応解像度以外には設定しないでください)
※1 Macは非対応。
※2 添付のアナログディスプレイ用変換アダプターを使用時。
※3 アナログ接続のみ対応。
※4 USB2.0には非対応。動画再生には非対応。
※5 60pには非対応。
※6 HDMIから出力。
※7 DisplayPortから出力。