直接指先で画面に触れるだけでパソコンの操作が行える、タッチパネル機能に対応。オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。タッチ操作は手袋をしていても可能。異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので作業環境などの使用にも最適です。表示色が1677万色、応答速度が8msとなり、高画質化を実現しました。
LCD - Analog 15 inch model 2 type F-Touch 2
HOME > 全製品一覧 > 液晶ディスプレイ > タッチパネル液晶 > LCD-A152F-T2 > 仕様
| 対応機種 | DOS/Vマシン |
| 対応OS (日本語版のみ) |
Windows 7(32・64ビット)※/Windows Vista(32ビット)※/Windows XP/Windows 2000 Professional |
表示のみの場合はOSに依存しませんが、解像度及び周波数が仕様欄に記載の対応表範囲内であることが必要です。
※ 最新のドライバをダウンロードして、ご使用ください。⇒ドライバーソフト ダウンロード
| タッチパネル | 入力方式 | 抵抗膜方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 | USB1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過率 | 80%(Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タッチ耐久性 | 1000万回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パネルタイプ | TFT 15型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示面積(mm×mm) | 304.1×228.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大表示解像度 | 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.297(H)×0.297(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示色 | 1677万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野角度 | 上下: 130° 左右: 150° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輝度 | 200cd/m2 ※タッチパネル装着時(取り外し不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応答速度 | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像入力 | アナログRGB ミニD-sub15pin(セパレート同期信号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック Φ3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドホン | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種調整機能 | 自動調整、コントラスト、輝度、水平位置、垂直位置、周波数、位相、モード表示、オフタイム、言語、リセット、音量、ミュート、カラー設定、OSDロック、ECOモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 | AC 100V(ACアダプタより電源供給) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大時 | 35W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常使用時 ※弊社実測値 |
15.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機時 | 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 383(W)×180(D)×384(H)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンドなし | 383(W)×57(D)×314(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | スタンドあり | 4.8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンドなし | 3.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チルト角 | 上: 25° 下3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体色 | ホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI)対応 | ○(75mmピッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗難防止用ホール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梱包状態の質量 / 寸法 (W×D×H) |
7.0kg / 492(W)×234(D)×490(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度および周波数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、PCグリーンラベル(2010年度版★☆☆)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(PSE)※ACアダプターおよび電源コード ※当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。ただし、本製品は2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | 動作時:5℃~+35℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用湿度範囲(%) | 20~80%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 3年間保証※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※本製品のタッチパネル機能は、マルチモニターに対応しておりません。モニター1台でご使用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注)TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
| 主な添付品 | アナログ接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ACアダプター、タッチパネルドライバ(CD-ROM)、取扱説明書(保証書含む) |
液晶ディスプレイのサービス


安心の3年間保証

LCD-A152F-T2の関連製品

購入前のお問い合わせ
製品選びで悩んだら…
お気軽にお問い合わせください。
購入後のお問い合わせ