2004年2月2日 04-MG009

PC2700対応 MicroDIMM 発表

EPSON NOTE for office NB、EPSON DIRECT Endeavor NT
Panasonic Let's note LIGHT Y2シリーズ 対応メモリ情報

対応機種 CPU クロック メモリ(MB) ソケット 対応メモリ 備考
標準 最大 数 空
EPSON NOTE for office NBシリーズ
  NB12L***** CeleronM 1.2GHz 256 768 1 1 MDIM333-256M/512M  
NB12P***** CeleronM 1.2GHz 256 768 1 1
NBM4L***** PentiumM 1.4GHz 256 768 1 1
NBM4P***** PentiumM 1.4GHz 256 768 1 1
NBM5L***** PentiumM 1.5GHz 256 768 1 1
NBM5P***** PentiumM 1.5GHz 256 768 1 1
NBM7L***** PentiumM 1.7GHz 256 768 1 1
NBM7P***** PentiumM 1.7GHz 256 768 1 1
EPSON
DIRECT
Endeavor NT300
  NT300 PenM/1.4G PentiumM 1.4GHz 256 768 1 1 MDIM333-256M/512M 1
NT300 PenM/1.5G PentiumM 1.5GHz 256 768 1 1
NT300 PenM/1.6G PentiumM 1.6GHz 256 768 1 1
NT300 PenM/1.7G PentiumM 1.7GHz 256 768 1 1
Endeavor NT330
  NT330 CeleronM/1.2G CeleronM 1.2GHz 256 512 1 1 MDIM333-256M  
NT330 PenM/1.4G PentiumM 1.4GHz 256 512 1 1
NT330 PenM/1.5G PentiumM 1.5GHz 256 512 1 1
NT330 PenM/1.6G PentiumM 1.6GHz 256 512 1 1
NT330 PenM/1.7G PentiumM 1.7GHz 256 512 1 1
Panasonic Let's note LIGHT Y2
  CF-Y2CC2AXS PentiumM 1GHz 256 512 1 1 MDIM333-256M  
CF-Y2CW2AXS PentiumM 1GHz 256 512 1 1
CF-Y2CW4AXP PentiumM 1.2GHz 256 512 1 1
CF-Y2CW4AXR PentiumM 1.2GHz 256 512 1 1
CF-Y2CW4AXS PentiumM 1.2GHz 256 512 1 1
CF-Y2CW4HXP PentiumM 1.2GHz 256 512 1 1
CF-Y2CW5AXP PentiumM 1.2GHz 256 512 1 1
※1 当社評価により、メーカー公表値を超えた値まで認識することを確認しました。

メモリガイド、メモリ製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。