|
2004年6月16日 04-MG040 |
| Apple、e-Machines、HP 各社ニューモデル 対応メモリー情報 |
| 対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
| 標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
| Apple | Power Mac G5 | |||||||||
| M9454J/A | PowerPC G5×2 | 1.8GHz | 256 | 4G | 4 | 2 | AP-DR400-256Mx2 AP-DR400-512Mx2/1Gx2 |
|||
| M9455J/A | PowerPC G5×2 | 2GHz | 512 | 8G | 8 | 6 | ||||
| M9457J/A | PowerPC G5×2 | 2.5GHz | 512 | 8G | 8 | 6 | ||||
| e-Machines | デスクトップ | |||||||||
| J2604 | Celeron | 2.60GHz | 128 | 2G | 2 | 1 | DR266-128M/256M/512M DR333-256M/512M/1G DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M/1G DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| J2605 | Celeron | 2.60GHz | 128 | 2G | 2 | 1 | ||||
| J2708 | Celeron | 2.70GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| J2814 | Athlon XP | 2800+ | 512 | 2G | 2 | 1 | DR333-256M/512M/1G DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M/1G DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| J3216 | Athlon XP | 3200+ | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| J4325 | Pentium4 | 3GHz | 512 | 2G | 4 | 2 | DR400-256M/512M DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| N1840 | Celeron | 1.8GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | DR266-128M/256M/512M DR333-256M/512M DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| N1845 | Celeron | 1.8GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | ||||
| N2040 | Celeron | 2.0GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | ||||
| N2240 | Celeron | 2.20GHz | 128 | 2G | 2 | 1 | DR266-128M/256M/512M DR333-256M/512M/1G DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M/1G DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| N2242 | Celeron | 2.20GHz | 128 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N2245 | Celeron | 2.20GHz | 128 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N2246 | Celeron | 2.20GHz | 128 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N2340 | Celeron | 2.30GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N2380 | Celeron | 2.30GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N4010 | Pentium4 | 2.0AGHz | 256 | 1G | 2 | 1 | DR266-128M/256M/512M DR333-256M/512M DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| N4480 | Pentium4 | 2.4BGHz | 256 | 2G | 2 | 1 | DR266-128M/256M/512M DR333-256M/512M/1G DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M/1G DR400-256Mx2/512Mx2 |
|||
| N4488 | Pentium4 | 2.40CGHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N4510 | Pentium4 | 2.53GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| N4680 | Pentium4 | 2.60CGHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| ノート | ||||||||||
| M5106 | Mobile Celeron |
2.40GHz | 256 | 768 | 1 | 1 | SDD333-128M/ST SDD333-256M/512M SDD266-128M/ST SDD266-256M/512M |
|||
| M5314 | AthlonXP-M | 2500+ | 512 | 768 | 1 | 0 | SDD333-512M SDD266-512M |
1 | ||
| M6412 | Pentium4 | 2.8GHz | 512 | 1.2G | 1 | 0 | SDD333-512M/1G SDD266-512M |
|||
| HP | Compaq Business Notebook nx9110/CT | |||||||||
| Celeron/2.8G 14.1XGA | Celeron | 2.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-128M/ST/256M | |||
| Celeron/2.8G 15.4WXGA | Celeron | 2.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| Celeron/2.8G 15XGA | Celeron | 2.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| ※1:標準搭載メモリとの差し替え増設となります |
|
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 |