![]() |
2005年10月20日 10-MG121 |
富士通 FMV-LIFEBOOK 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
富士通 | FMV-LIFEBOOK B FMV-B8210 | |||||||||
FMVNB2F3 | CeleronM 383 | 1GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX400-256M/512M/1G SDX533-256M/512M/1G |
2 | ||
FMVNB2F8 | CeleronM 383 | 1GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNB2FT3 | CeleronM 383 | 1GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNB2FT8 | CeleronM 383 | 1GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNB2H3 | PentiumM 753 | 1.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNB2H8 | PentiumM 753 | 1.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMV-LIFEBOOK C FMV-C8210 | ||||||||||
FMVNC2EC3 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX400-256M/512M/1G SDX533-256M/512M/1G |
2 | ||
FMVNC2EC8 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNC2GC3 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNC2GC8 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMV-LIFEBOOK E FMV-E8110 | ||||||||||
FMVNE2GA3 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX400-256M/512M/1G SDX533-256M/512M/1G |
2 | ||
FMVNE2GA8 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNE2GC3 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNE2GC8 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMV-LIFEBOOK E FMV-E8210 | ||||||||||
FMVNE2EA3 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G | 2 | ||
FMVNE2EC3 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMV-LIFEBOOK H FMV-H8210 | ||||||||||
FMVNH2JC3 | PentiumM 770 | 2.13GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512M/1G | 1,2 | ||
FMV-LIFEBOOK S FMV-S8210 | ||||||||||
FMVNS2E3 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G | 2 | ||
FMVNS2E8 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMVNS2G3 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX400-256M/512M/1G SDX533-256M/512M/1G |
|||
FMVNS2G8 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
FMV-LIFEBOOK S FMV-S8215 | ||||||||||
FMVNS2EW3 | PentiumM 740 | 1.73GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G | 2 | ||
FMVNS2GW3 | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX400-256M/512M/1G SDX533-256M/512M/1G |
|||
FMVNS2LW3 | PentiumM 760 | 2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G |
※1:メモリスロットに標準実装済みのメモリと差し替え増設になります。 ※2:本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |