|
2006年3月3日 03-MG028 |
| Apple、DELL、eMachines、Gateway、日立 各社ニューモデル 対応メモリー情報 |
| 対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
| 標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
| Apple | Mac mini | |||||||||
| MA205LL/A | Intel Core Solo | 1.5GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | AP-SDX667-512M/1G | 2,3,4,5 | ||
| MA206LL/A | Intel Core Duo | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | ||||
| DELL | Inspiron 6400 | |||||||||
| 6400 CoreDuoT2300/1.66G |
Intel Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-256M/512M/1G | 6 | ||
| 6400 CoreDuoT2500/2G |
Intel Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| eMachines | emachines | |||||||||
| J3028 | Celeron D 346 | 3.06GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | DX533-256M/512M/1G DX533-512Mx2/1Gx2 |
|||
| J3032 | Celeron D 351 | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| J3034 | Celeron D 351 | 3.2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| J4430 | Pentium 4 630 | 3GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| J6452 | AMD Athlon 64 3700+ |
2.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | DR400-256MX2/512MX2 | 3 | ||
| Gateway | Gateway | |||||||||
| GT4012j | AMD Athlon 64 X2 3800+ |
2GHz | 1024 | 4G | 4 | 2 | DX533-512Mx2/1Gx2 | 1,3 | ||
| GT5026j | Pentium D 920 | 2.8GHz | 1024 | 4G | 4 | 2 | ||||
| GT5030j | Pentium D 920 | 2.8GHz | 1024 | 4G | 4 | 2 | ||||
| MX6632j | Pentium M 750 | 1.86GHz | 1024 | 2G | 2 | 0 | SDX533-1G | 2,3 | ||
| MX7519j | Mobile AMD Athlon 64 3700+ |
2.4GHz | 512 | 1.5G | 1 | 1 | SDD333-256M/512M/1G | |||
| 日立 | Prius Air | |||||||||
| P (AR37P) | Celeron D 351 | 3.2GHz | 512 | 2048 | 2 | 0 | DX533-512Mx2/1Gx2 | 2,3 | ||
| P (AR75P) | Pentium 4 630 | 3GHz | 1024 | 2048 | 2 | 0 | DX533-1Gx2 | |||
| Prius Note | ||||||||||
| P (PN33P) | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1024 | 2 | 1 | SDD333-256M/512M | |||
| P (PN37PT) | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1024 | 2 | 1 | ||||
| Prius One | ||||||||||
| P (AW33P) | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 2048 | 2 | 0 | DX533-512Mx2/1Gx2 | 2,3 | ||
| P (AW35P) | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 2048 | 2 | 0 | ||||
| P (AW37P) | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 2048 | 2 | 0 | ||||
| ※1:4GB増設した場合は、チップセットの制限により実際に使用できる容量が3GBなど、4GB以下になります。 ※2:メモリスロットに標準実装済みのメモリと差し替え増設になります。 ※3:同容量・同構成のメモリを、2枚1組で増設してください。 ※4:弊社ではメモリ増設方法についてのご案内はしておりませんのでご了承ください。 ※5:本製品の取付作業につきましては、販売店の有償取付サービスをご利用ください。 ※6:1枚単位でも増設可能ですが、本体のデュアルチャネル機能(またはインタリーブ機能)により、同容量・同構成のメモリーを2枚1組で装着すると処理速度が向上します。本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。 |
|
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 |