|
2006年4月26日 04-MG056 |
| Apple、EPSON、Lenovo/IBM、SHARP、SOTEC、東芝
各社ニューモデル 対応メモリー情報 |
| 対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
| 標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
| Apple | MacBook Pro 17インチ : 2.16GHz | |||||||||
| MA092J/A | Core Duo | 2.16GHz | 1G | 2G | 2 | 1 | AP-SDX667-512M/1G | |||
| EPSON | Endeavor | |||||||||
| MR3000 CeleronD346/3.06G |
Celeron D 346 | 3.06GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | DX533-256M/512M/1G DX533-512Mx2/1Gx2 DX667-256M/512M/1G |
1,3 | ||
| MR3000 P4 631/3G | Pentium 4 631 | 3GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 P4 641/3.2G | Pentium 4 641 | 3.2GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 P4 651/3.4G | Pentium 4 651 | 3.4GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 P4 661/3.6G | Pentium 4 661 | 3.6GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 P4 670/3.8G | Pentium 4 670 | 3.8GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 PenD805/2.66G | Pentium D 805 | 2.66GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 PenD930/3G | Pentium D 930 | 3GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 PenD940/3.2G | Pentium D 940 | 3.2GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| MR3000 PenD950/3.4G | Pentium D 950 | 3.4GHz | 256 | 3G | 4 | 3 | ||||
| Lenovo/IBM | Lenovo 3000 C100 Notebook | |||||||||
| 0761-ELJ | Pentium M 730 | 1.6GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
| 0761-FDJ | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| 0761-FEJ | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX533-512M/1G SDX667-512M/1G |
2 | ||
| 0761-FFJ | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
| 0761-FJJ | Pentium M 730 | 1.6GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
| Lenovo 3000 N100 Notebook | ||||||||||
| 0689-K2J | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX667-256M/512M/1G | |||
| 0768-K2J | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
| SHARP | Mebius | |||||||||
| PC-BE3BL7 | Mobile
AMD Sempron 3000+ |
1.8GHz | 256 | 1280 | 1 | 1 | SDD333-128M/ST SDD333-256M/512M/1G |
|||
| SOTEC | WinBook | |||||||||
| WA334 | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256M/512M | |||
| WA334B | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1G | 2 | 1 | ||||
| WA354 | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1G | 2 | 1 | ||||
| WA354B | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1G | 2 | 1 | ||||
| 東芝 | dynabook | |||||||||
| TX/870LSFIFA (PATX870LSFIFA) |
Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
| ※1:1枚単位でも増設可能ですが、本体のデュアルチャネル機能(またはインタリーブ機能)により、同容量・同構成のメモリーを2枚1組で装着すると処理速度が向上します。 ※2:メモリスロットに標準実装済みのメモリと差し替え増設になります。 ※3:本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。 |
|
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 |