▼NEC (旧機種/PC-9800シリーズデスクトップ) メモリ製品インデックス

※:このページの対応メモリには生産終了製品が含まれています。
対応メモリが入手できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

  1. PC-9800シリーズ/SDRAM搭載機種はこちら

機種名 CPU メモリ容量 ソケット 対応メモリ 注釈
種類 クロック
(MHz)
標準
(MB)
最大
(MB)
CanBe  
  Cb3/T Pentium 75 15.6 127.6 4 2 NE-SIMXA
NE-SIMXB
 
Cb10/T Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Cr13/T Pentium 133 15.6 79.6 2 2
Ct16/F Pentium 166 15.6 127.6 4 2
Ct20/A Pentium 200 31.6 127.6 4 2 NE-EDO, NE-ECC 1,2
Cu10 Pentium 100 15.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
Cu13T/B,Cu13/E Pentium 133 31.6 127.6 4 2 NE-EDO, NE-ECC 1,2
Cu16/H model A,B Pentium 166 31.6 127.6 4 2
Cx2/S15B,/S17B,/S15T,/S17T Pentium 75 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA
NE-SIMXB
 
Cx3/S5T,S7M Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Cx13/S5T,S7M Pentium 133 15.6 127.6 4 2
CEREB  
  C166/C MMX Pentium 166 31.6 127.6 4 2 NE-EDO, NE-ECC 1,2
C200/C,/V MMX Pentium 200 31.6 127.6 4 2
FELLOW  
  BA2/U2,/M2,/U7 486DX2 66 3.6 35.6 2 1 NE-SIM32-H16M/H32M
NE-SIM36-H32M
 
BA3/U2 486DX2 66 3.6 63.6 2 1
BA3/U2W 486DX2 66 7.6 63.6 2 0 NE-SIM32-H16M/H32M
NE-SIM36
 
BS2/U2,/M2,/U7 486SX 33 3.6 35.6 2 1
BX2/U2,/M2 486SX 25 1.6 35.6 2 1
BX2/U7 486SX 25 3.6 35.6 2 1
BX3/U2 486SX 33 1.6 63.6 2 1
BX3/U2W 486SX 33 5.6 63.6 2 0
BX4/U2,/U2/C 486DX2 66 1.6 63.6 2 1
BX4/U2-P,/U2/C-P Pentium 63 1.6 63.6 2 1
MATE  
  An/U2,/M2 Pentium 90 3.6 127.6 4 2 NE-SIMXA  
An/U8W,/C9T Pentium 90 7.6 127.6 4 2
Ap2/C9T 486DX2 66 7.6 71.6 - - NE-SIM36-H16M 4
Ap3/C8W,/C9W DX4 100 7.6 127.6 4 3  
Ap3/U2,/M2 DX4 100 3.6 127.6 4 3
As3/U2,/M2 486DX2 66 3.6 127.6 4 3
As3/C8W 486DX2 66 7.6 127.6 4 3
Be/U7W 486SX 25 5.6 67.6 3 1 NE-SIM32-H16M/H32M
NE-SIM36-H16M
 
Bf/U8W Pentium 60 7.6 95.6 3 2
Bp/U7W,/U8W 486DX2 66 5.6 67.6 3 1
Bs/U7W 486SX 33 5.6 67.6 3 1
Ra18/N20 Pentium Pro 180 31.6 255.6 4 2 NE-ECC, NE-SIMXA  
Ra20/N12 Pentium Pro 200 15.6 127.6 4 2 2
Ra20/N30 Pentium Pro 200 31.6 255.6 4 2  
Ra266/N30,/W30 PentiumII 266 31.6 255.6 4 2 NE-ECC  
Ra266/D30R,/W30R PentiumII 266 31.6 255.6 4 2
Ra266/M30R PentiumII 266 31.6 255.6 4 2
Ra300/D40,/M40,/W40 Celeron 300A 31.6 255.6 4 2
Ra333/D60,/M60,/W60 Celeron 333 31.6 255.6 4 2
Ra40/D60,/M60,/W60 Celeron 400 31.6 255.6 4 2
Ra43 Celeron 433 31.6 256 4 2
RaII23/N30,/W30 PentiumII 233 31.6 255.6 4 2
Rs20/B20 Pentium Pro 200 31.6 511.6 8 6 NE-ECC, NE-SIMXA 3
RsII26/B40 PentiumII 266 63.6 511.6 8 4
Rv20/N20 Pentium Pro 200 31.6 511.6 8 6
RvII26/N20 PentiumII 266 31.6 511.6 8 4
St15/L16 Pentium Pro 150 15.6 255.6 8 4 NE-SIMXA 3
St20/L16 Pentium Pro 200 31.6 255.6 8 4
Xa/U8W,/C9W,/C10W,/U1 Pentium 90 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA  
Xa7/C4,/C8 Pentium 75 7.6 127.6 4 2
Xa7e/S15,/S17 Pentium 75 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
Xa9/C4,/C8 Pentium 90 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA  
Xa10/C4,/C12 Pentium 100 15.6 127.6 4 2
Xa10/K8,/K12 Pentium 100 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
Xa12/C8,C12,K8,K12 Pentium 120 15.6 127.6 4 2
Xa13/K16,/K12 Pentium 133 15.6 127.6 4 2
Xa13/W12 Pentium 133 15.6 255.6 4 2 NE-ECC  
Xa16/R16,/R12 Pentium 166 15.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
Xa16/W16 Pentium 166 15.6 255.6 4 2 NE-ECC  
Xa16/W30 Pentium 166 31.6 255.6 4 2
Xa20/W30 Pentium 200 31.6 255.6 4 2 NE-ECC  
Xa20/D30R,/W30R Pentium 200 31.6 255.6 4 2
Xa200/D30R,/W30R Pentium 200 31.6 255.6 4 2
Xa200/M30R MMX Pentium 200 31.6 255.6 4 2
Xb10/J8,/F Pentium 100 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
Xc13/M7 Pentium 133 15.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB
NE-EDO, NE-ECC
1,2
Xc13/S5 model A,B Pentium 133 15.6 127.6 4 2
Xe10/4 DX4 100 5.6 63.6 2 1 NE-SIM32-H16M/H32M
NE-SIM36-H16M
 
Xe10/C4 DX4 100 7.6 63.6 2 1
Xe10/S15 DX4 100 7.6 63.6 2 1
Xf/U8W,/C9W Pentium 60 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA  
Xn/U8W,/C9W Pentium 90 7.6 95.6 3 2 NE-SIM32-H16M/H32M
NE-SIM36-H16M
 
Xp/U8W,/C9W DX4 100 5.6 95.6 3 1
Xs/U7W,/C8W 486DX2 66 5.6 95.6 3 1
Xt/C10W Pentium 90 15.6 255.6 8 6 NE-SIMXA  
Xt13/C12,/K12 Pentium 133 15.6 255.6 8 6
Xt16/R16 Pentium 166 31.6 255.6 8 6
Xv13/R16 Pentium 133 15.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
Xv13/W16 Pentium 133 15.6 255.6 4 2 NE-ECC  
Xv20/W30 Pentium 200 31.6 255.6 4 2

機種名 CPU メモリ容量 ソケット 対応メモリ 注釈
種類 クロック
(MHz)
標準
(MB)
最大
(MB)
VALUESTAR  
  V7/S5K,/S7K,/C4K Pentium 75 7.6 127.6 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
V10/C4R model A,B Pentium 100 7.6 127.6 4 2
V10/C4R model E,F Pentium 100 15.6 127.6 4 2
V10/S5K,/S7K Pentium 100 7.6/15.6 127.6 4 2
V12/S5R,/S7R Pentium 120 15.6 127.6 4 2
V13/M7,/S5 Pentium 133 16 128 4 2 NE-EDO, NE-ECC 1,2
V13/S5 model C3/D3/G3 Pentium 133 32 128 4 2
V13/S7R,/S5R Pentium 133 16 128 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB  
V16/M7 model C3/D3 Pentium 166 32 128 4 2 NE-EDO, NE-ECC 1,2
V16/M7 model C2/D2 Pentium 166 32 128 4 2 NE-SIMXA, NE-SIMXB
NE-EDO, NE-ECC
1,2
V16/S5 Pentium 166 16 128 4 2
V20/M7 Pentium 200 31.6 127.6 4 2
V20/M7 model C3/D3/E3/F3 Pentium 200 31.6 127.6 4 2 NE-EDO, NE-ECC 1,2
V20/S5 model C3/D3 Pentium 200 31.6 127.6 4 2
V20/S7 model C3/D3 Pentium 200 31.6 127.6 4 2

※1:パソコン本体がECC機能をサポートしていないため、メモリのECC機能はご利用いただけません。
※2:「NE-ECC-64M×2」はご利用いただけません。
※3:増設の際は同容量4枚1組増設となります。
※4:NEC純正の4MB内蔵RAMボード実装済みです。


メモリ製品インデックス

2002/04/03 Copyright(C) 2002 I-O DATA DEVICE,INC.