▼NEC(PC-9800シリーズノート)

※対応メモリには生産・出荷完了済製品が含まれています。
 ご注意ください。(2000年10月作表)

機種名

CPU メモリ容量 ソケット

3.jpg (8278 バイト)4.jpg (8202 バイト)
対応メモリ

種類 クロック
(MHz)
標準
(MB)
最大
(MB)
PC-9821 Nb64-32M/64M
  La7/D5 Pentium 75 7.6 71.6 1 1
La10/5 Pentium 100 7.6 71.6 1 1
La10/S8,/8 Pentium 100 15.6 71.6 1 0※2
La13/S14 Pentium 133 15.6 47.6 1 1

NX646-32M

La13/S14R Pentium 133 31.6 47.6 1 0※3

NX646-32M※1

Ls12/D10 model C,D Pentium 120 31.6 47.6 1 0※3
Ls13/D10modelC2,D2 Pentium 133 31.6 47.6 1 0※3
Ls150/S14modelC,C2,D,D2 MMX Pentium 150 31.6 47.6 1 0※3
Na9/H8 Pentium 90 15.6 79.6 1 1 Nb64-32M/64M
Na12/S10F,/S8,/H10,/H8 Pentium 120 15.6 79.6 1 1
Na13/H10,C10 Pentium 133 15.6 79.6 1 1

※1: 標準実装済みメモリと差し替え増設になります。

 

 

機種名 CPU メモリ容量 ソケット 3.jpg (8278 バイト)
対応メモリ
種類 クロック
(MHz)
標準
(MB)
最大
(MB)
PC-9821 Nb64-32M/64M
Na15/X14 Pentium 150 15.6 79.6 1 1
Nb7/5,/C8,/D5 Pentium 75 7.6 39.6 1 1 Nb64-32M
Nb10/5 Pentium 100 7.6 71.6 1 1 Nb64-32M/64M
Nb10/S10F,/S8 Pentium 100 15.6 79.6 1 1
Nd 486SX 33 1.6 33.6 1 1 NP34-32M
Nd/340W 486SX 33 5.6 37.6 1 1
Ne2 486SX 33 1.6 33.6 1 1
Ne2/340W 486SX 33 5.6 37.6 1 1
Nf/810W,/340W Pentium 75 7.6 39.6 1 1
Nm,/340 486DX2 50 1.6 33.6 1 1
Np DX4 75 5.6 37.6 1 1
Nr12/D10 Pentium 120 15.6 127.6 2 1

NX646-32M/64M

Nr13/D10 model A,B Pentium 133 31.6 127.6 2 1
Nr13/S14,/S14Z,/D14 Pentium 133 15.6 127.6 2 1
Nr13/S14N,/S14R Pentium 133 31.6 127.6 2 1
Nr15/S14F./S10 Pentium 150 15.6 127.6 2 1
Nr150/S20 MMX Pentium 150 31.6 127.6 2 1

NX646-32M/64M

Nr150/X14F MMX Pentium 150 31.6 127.6 2 1

NX646-32M/64M

Nr166/X30N,/X30F MMX Pentium 166 31.6 127.6 2 1
Ns 486DX2 50 5.6 37.6 1 1

NP34-32M

Nw133/D14modelC,D MMX Pentium 133 31.6 63.6 2 1

NX646-32M

Nw150/S20modelC,D,K,L MMX Pentium 150 31.6 63.6 2 1

※2:装着済のNEC純正8Mバイトモジュールと差し替え増設となります。
※3:装着済のNEC純正16Mバイトモジュールと差し替え増設となります。