▼東芝 (旧機種/ノート) メモリ製品インデックス

※:このページの対応メモリには生産終了製品が含まれています。
対応メモリが入手できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

  1. CPUクロック 350MHz以上の機種はこちら

機種名 CPU メモリ容量 ソケット 対応メモリ 注釈
種類 クロック
(MHz)
標準
(MB)
最大
(MB)
DynaBook  
  2540 CDTA, CDSA AMD K6-2 333 64 192 1 1 TO-DBB  
2540S CDTA AMD K6-2 333 64 192 1 1
4050X CDTA Mobile Celeron 333 64 192 1 1 SDIM2100-32M/S64M/S128M  
GT475(GT4755TWを除く) DX4 75 8 32 1 1 TO-SDIM  
GT-R575, GT-S575
GT-SS-R575
Pentium 75 8 40 1 1 TO-SSR-32M  
GT-R590, SS-R590 Pentium 90 8 40 1 1
SS450 486DX2 50 8 32 1 1 TO-SDIM  
SS475 DX4 75 8 32 1 1
DynaBook SS  
  7020X CT, CTW, CTN Celeron 333 64 192 1 1 SDIM2100-32M/S64M/S128M  
DynaBook PORTEGE  
  620CT Pentium 100 8 40 1 1 TO-SSR-32M  
650CT Pentium 133 16 80 1 1 TO-DBB-32M/64M
660CDT Pentium 150 16 144 1 1
7010CT Pentium II 300 32 160 1 1 SDIM2100-32M/S64M/S128M  
7020CT Pentium II 366 64 192 1 1
DynaBook SS PORTEGE  
  6000CT MMX Pentium 266 64 160 1 0 TO-DBB-64M/128M  
7000CT Pentium II 266 64 160 1 0 SDIM2100-S128M
DynaBook Satellite  
  110, 200CS, CDS Pentium 100 8 40 1 1 TO-SSR-32M  
220CS, CDS Pentium 133 16 64 1 1 TO-DBA-48M
300CDS, CDT
305CDS, CDT
MMX Pentium 166 32 160 1 1 TO-DBB-32M/64M  
310 CDS,T MMX Pentium 200 32 96 1 1
315 CDS,T MMX Pentium 200 32 96 1 1
320 CDT MMX Pentium 233 32 96 1 1
2510 CDS, CDSW MMX Pentium 266 32 160 1 1 TO-DBB  
2510 CDT, CDTW MMX Pentium 266 32 160 1 1
2510 CDTA, CDSA MMX Pentium 266 64 192 1 1
2510 CT, CTW MMX Pentium 266 32 160 1 1
2520 CDS,CDSW,CDSN AMD K6-2 300 32 160 1 1 TO-DBB  
2520 CDT,CDTW,CDTN AMD K6-2 300 64 192 1 1
2520 CDTA,CDSA AMD K6-2 300 64 192 1 1
2520 CT,CTW,CTN AMD K6-2 300 32 160 1 1
2540 CDS,CDSW,CDSN AMD K6-2 333 64 192 1 1
4000 CDT Pentium II 233 32 160 1 1 SDIM2100-32M/S64M/S128M  
4000X CDT, CDTA, CDTW Pentium II 233 64 192 1 1
4010 CDT Pentium II 266 32 160 1 1
4010X CDT, CDTW Pentium II 266 64 192 1 1
4020 CDT Pentium II 300 32 160 1 1 SDIM2100-32M/S64M/S128M  
4030 CDS,CDT Celeron 300 64 192 1 1
4030X CDT,CDTA Celeron 300 64 192 1 1
4030X CDTN,CDTW Celeron 300 64 192 1 1
4060X CDT,CDTN,CDTW Pentium II 333 64 192 1 1
DynaBook Satellite Pro  
  420CDS, CDT, CT Pentium 100 8/16 40 1 1/0 TO-SSR-32M 8
430CDS, CDT, CT Pentium 120 16 48 1 1  
440CT, CX MMX Pentium 133 16 64 1 1 TO-DBA-48M  
440CDT (PA1241CA) MMX Pentium 133 32 64 1 0 3
440CDT (PA1241U_JXCD) MMX Pentium 133 16 144 1 1  
440CDX (PA1241SA) MMX Pentium 133 32 64 1 0 3
440CDX (PA1241U_JVCD) MMX Pentium 133 16 144 1 1  
460CDX, CT MMX Pentium 166 32 80 1 1
460CDT (PA1251CA) MMX Pentium 166 32 80 1 1
460CDT (PA1240U_JXCD) MMX Pentium 166 32 80 1 1
480CDT MMX Pentium 233 32 80 1 1 TO-DBA  
490X CDT Pentium II 266 32 96 1 1 TO-DBB-64M
DynaBook TECRA  
  500CT Pentium 120 16 64 1 1 TO-DBA-48M  
510CT Pentium 133 16 64 1 1
530CDT MMX Pentium 166 32 160 1 1 TO-DBB-32M/64M  
540CDT MMX Pentium 233 32 160 1 1 TO-DBB  
720CT Pentium 133 16 80 1 1 TO-SSR-32M  
730CT Pentium 150 16 80 1 1
730X CDT MMX Pentium 150 16 80 1 1
740CT MMX Pentium 166 16 80 1 1
750CDT MMX Pentium 233 32 160 2 2 TO-DBB-64M  
750DVD MMX Pentium 233 64 160 2 1
780DVD Pentium II 266 64 192 2 2
8000 (PAT800JA,JM) Pentium II 266 64 256 2 1 SDIM2100-32M/S64M/S128M  
8000 CD-ROM model Pentium II 266 64 256 2 1
8000 (PAT800JJ,JN) Pentium II 300 64 256 2 1
8000 DVD model Pentium II 300 64 256 2 1
8000 FA53 Pentium II 333 64 256 2 1

※メモリ最大容量の斜体表記は「メモリ満タン」を示します。メーカー公表値を超えていますが弊社実機確認により動作確認済みです。
※3:パソコン本体に標準実装済みメモリとの差し替え増設になります。
※8:モデルCDS/810で24M以上にする場合は標準の8Mを外して16M以上のメモリを増設。


メモリ製品インデックス

2002/07/09 Copyright(C) 2002 I-O DATA DEVICE,INC.