機種名 |
CPU | メモリ容量 | ソケット | |||||
| 種類 | クロック (MHz) |
標準 (MB) |
最大 (MB) |
数 | 空 | |||
| PC-9821 | NX646-32M/64M | |||||||
| Nr233/S32T,/S32A | MMX Pentium | 233 | 31.6 | 127.6 | 2 | 1 | ||
| Nr266/S42T,/S42A | MMX Pentium | 266 | 31.6 | 127.6 | 2 | 1 | ||
| Nr266/S4TB,/S4AB | MMX Pentium | 266 | 31.6 | 127.6 | 2 | 1 | ||
| Nr300/S6AB,/S6TB | MMX Pentium | 300 | 31.6 | 127.6 | 2 | 1 | ||
| Nr300/S8AB,/S8TB | MMX Pentium | 300 | 31.6 | 127.6 | 2 | 1 | ||
00/11/24