Xacti(ザクティ)とつながるハードディスク一覧
2011年11月28日現在
○…対応 △…一部機能に制限あり ×…非対応
| シリーズ名・型番 | 対応 | ザクティ対応機種 | |
|---|---|---|---|
| 外付 | HDCA-UTシリーズ(3.0TBを除く)※1 | ○ | DMX-CG110 DMX-SH11 DMX-HD2000 DMX-FH11 DMX-HD1010 DMX-HD1000 DMX-HD800※3 DMX-HD700※3 |
| HDCA-Uシリーズ(3.0TB除く) | |||
| HDJ-Uシリーズ | |||
| HDCN-UAシリーズ | |||
| HDCN-Uシリーズ | |||
| HDC2-USシリーズ※2 | |||
| HDC2-Uシリーズ※2 | |||
| HDH-USR2シリーズ | |||
| RHD-UXシリーズ | |||
| RHD2-Uシリーズ※2 | |||
| ポータブル | HDPN-UVシリーズ |
ご注意
- ※ NTFSフォーマットをFAT32に変更する必要があります。カメラ本体でフォーマットするか、あらかじめパソコンでフォーマットしてからお使いください。
- ※1 本製品はUSB3.0対応ですが、接続する機器(パソコンやテレビなど)がUSB2.0の場合は、USB2.0で動作します。
- ※2 2TBを超えるRAID対応ドライブは、RAID1モード(ミラーリング)の設定をして最大容量2TB以下のディスクとしてご利用ください。
- ※3 DMX-HD800、DMX-HD700は、別売AV接続キットが必要です。
ハードディスクへの録画時間(「ザクティ」DMX-HD2000の場合/目安)
| HDD/動画記録モード | Full-HR | Full-HD | HD-HR | HD-SHQ | TV-SHQ |
|---|---|---|---|---|---|
| (500GB) | 約 45.8 時間 | 約 67.7 時間 | 約 90.6 時間 | 約 119.8 時間 | 約 345.8 時間 |
| (1TB) | 約 91.7 時間 | 約 135.4 時間 | 約 181.3 時間 | 約 239.6 時間 | 約 691.7 時間 |
| (1.5TB) | 約 137.4 時間 | 約 203.1 時間 | 約 271.8時間 | 約 359.4時間 | 約 1037.4時間 |
ハードディスクへの録画時間(「ザクティ」DMX-HD1010の場合/目安)
| HDD/動画記録モード | Full-HD | Full-SHQ | HD-HR | HD-SHQ | TV-HR |
|---|---|---|---|---|---|
| (500GB) | 約 77.1 時間 | 約 90.6 時間 | 約 90.6 時間 | 約 119.8 時間 | 約 178.1時間 |
| (1TB) | 約 154.2 時間 | 約 181.3 時間 | 約 181.3 時間 | 約 239.6 時間 | 約 356.3時間 |
| (1.5TB) | 約 231.3 時間 | 約 271.8 時間 | 約 271.8時間 | 約 359.4時間 | 約 1037.4時間 |
※当社が独自に目安として算出したものであり、メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。










