 

 
   録画モードにHR、SRを選ぶと、ダビングやiPhoneでの再生はできません
 録画モードにHR、SRを選ぶと、ダビングやiPhoneでの再生はできません|  |  |  | 
|  |  |  | 


| 名称 | 説明 | 参考容量※1 | 映像 | ダビング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | フォーマット | bps | ||||
| DR | 放送画質 | 約7.7GB | − | MPEG2-TS | 17Mbps | ○ | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| HR2 | 1.4倍録画 | 約5.2GB | 1920×1080 1440×1080 720×480 ※2 | H.264/AVC | 11.5Mbps | × | 
| HR3 | 2.1倍録画 | 約3.4GB | 7.5Mbps | |||
| HR5 | 3.5倍録画 | 約1.9GB | 4.3Mbps | |||
| HR7 | 5倍録画 | 約1.4GB | 3Mbps | |||
| HR10 | 7倍録画 | 約900MB | 2Mbps | |||
| HR12 | 8.5倍録画 | 約720MB | 1.6Mbps | |||
| HR15 | 10倍録画 | 約540MB | 1.2Mbps | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| SR4 | SD2.8倍録画 | 約2.5GB | 720×480 | H.264/AVC | 5.5Mbps | × | 
| SR8 | SD5.6倍録画 | 約1.1GB | 2.5Mbps | |||
| SR16 | SD11倍録画 | 約495MB | 1.1Mbps | |||
| SR24 | SD17倍録画 | 約405MB | 0.6Mbps | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| XP | DVD高画質 | 約4.2GB | 720×480 | MPEG2-TS | 9.4Mbps | ○ | 
| SP | DVD標準 | 約2.2GB | 4.8Mbps | |||
| LP | DVD長時間 | 約1.1GB | 2.4Mbps | |||
※1 この値は参考です。実際には、放送の内容などによって変化します。
※2 放送波に依存します。


| 録画モード | 名称 | 映像 | 音声 | |
|---|---|---|---|---|
| フォーマット | bps | bps | ||
| DR | 携帯高画質(640×360) | H.264 | 1.5Mbps | 128kbps | 
| 携帯標準(640×360) | 1Mbps | |||
| 携帯高画質(320×180) | 768kbps | |||
| 携帯標準(320×180) | 512kbps | |||
| iPad高画質(1280x720) ※1 | 10.6Mbps | |||
| iPad高画質(640×360) | 6Mbps | |||
| iPhone高画質(480×270) | 1.5Mbps | |||
| iPad標準(640×360) | 1.5Mbps | |||
| iPhone標準(480×270) | 1Mbps | |||
|  |  |  |  |  | 
| HR、SR | 携帯高画質(320×180) | H.264 | 768kbps | 128kbps | 
| 携帯標準(320×180) | 512kbps | |||
|  |  |  |  |  | 
| XP | 選択不可 | − | − | − | 
| SP | ||||
| LP | ||||
※1 このモードで録画したファイルは、iPadおよびiPhone4、第4世代iPod Touchでのみ再生可能です。
