名称 | 録画倍率 | 参考容量※1 | 映像 | ||
---|---|---|---|---|---|
解像度 | フォーマット | bps | |||
DR | 放送画質 | 約10.5GB | − | MPEG2-TS | 約24Mbps |
約7.5GB | 約17Mbps | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HR2 | 約1.4倍 | 約5.3GB | 1920×1080 1440×1080 720×480 ※2 |
H.264/AVC | 約12Mbps |
HR3 | 約2.1倍 | 約3.5GB | 約8Mbps | ||
HR5 | 約3.5倍 | 約2.1GB | 約4.8Mbps | ||
HR7 | 約5倍 | 約1.5GB | 約3.4Mbps | ||
HR10 | 約7倍 | 約1.1GB | 約2.4Mbps | ||
HR12 | 約8.5倍 | 約900MB | 約2Mbps | ||
HR15 | 約10.6倍 | 約720MB | 約1.6Mbps | ||
HR18 | 約12倍 | 約600MB | 約1.3Mbps | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SR4 | 約2.8倍 | 約2.6GB | 720×480 | H.264/AVC | 約6Mbps |
SR8 | 約5.6倍 | 約1.3GB | 約3Mbps | ||
SR16 | 約11.3倍 | 約675MB | 約1.5Mbps | ||
SR24 | 約17倍 | 約450MB | 約1Mbps | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XP | DVD高画質 | 約4.3GB | 720×480 | MPEG2-TS | 約9.8Mbps |
SP | DVD標準 | 約2.3GB | 約5.2Mbps | ||
LP | DVD長時間 | 約1.2GB | 約2.8Mbps |
※1 1時間の番組を録画するのに必要なハードディスク容量です。
この値は参考です。実際には、放送の内容などによって変化します。
※2 放送波に依存します。
録画モード | 名称 | 映像 | 音声 | |
---|---|---|---|---|
フォーマット | bps | bps | ||
DR、HR※1、SR | PSP/EMPR高画質(640×360) | H.264 | 2.0Mbps | 128kbps |
PSP/EMPR標準(640×360) | 1.5Mbps | |||
PSP高画質(480×270) | 1.5Mbps | |||
PSP標準(480×270) | 1Mbps | |||
PSP/EMPR高画質(320×180) | 768kbps | |||
PSP/EMPR標準(320×180) | 512kbps | |||
携帯高画質(640×360) | 1.5Mbps | |||
携帯標準(640×360) | 1Mbps | |||
携帯高画質(320×180) | 768kbps | |||
携帯標準(320×180) | 512kbps | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XP | 選択不可 | − | − | − |
SP | ||||
LP |
※1 録画モード[HR18]は、転送用同時録画ファイルを選択できません。