対応信号タイミング
| パソコン |
| XBOX360 |
パソコン
| 対応パソコン | 表示モード | 水平 周波数 (KHz) |
垂直 周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
| Power Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
| 37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
| 37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
| 37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
| 46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
| 60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○ | ||
| 55.9 | 59.9 | ○ | ○ | |||
| 1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ○ | ||
| 1920×1080 | 67.5 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 113.2 | 99.9 | × | ○※ | |||
| 125.1 | 110.0 | × | ○※ | |||
| 137.3 | 120.0 | × | ○※ | |||
| 640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
| 832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
| 1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - | ||
※ これらの信号は、デュアルリンクDVIケーブルで接続していないと表示できません。
|
XBOX360
| 表示モード | 水平周波数(KHz) | 垂直周波数(Hz) | アナログ | デジタル |
|---|---|---|---|---|
| 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | - |
| 848×480 | 31.0 | 60.0 | ○ | - |
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | - |
| 1280×720 | 45.0 | 59.9 | ○ | - |
| 1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | - |
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | - |
| 1360×768 | 47.7 | 60.0 | ○ | - |
| 1920×1080 | 66.6 | 59.9 | ○ | - |
※ Xbox 360(TM)を、アナログRGB(ミニD-sub15ピン)接続にてご使用の場合は、別途市販の「Xbox 360(TM) VGA HD AVケーブル」が必要です。
※ Xbox 360、Xbox 360ロゴは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。