名称 | 説明 | 参考容量※1 | 映像 | ||
---|---|---|---|---|---|
解像度 | フォーマット | bps | |||
DR | 放送画質 | 約10.8GB | − | MPEG2-TS | 24Mbps |
約7.7GB | 17Mbps | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HR2 | 2倍録画 | 約5.2GB | 1920×1080 1440×1080 720×480 ※2 |
H.264/AVC | 11.5Mbps |
HR3 | 3倍録画 | 約3.4GB | 7.5Mbps | ||
HR5 | 5倍録画 | 約1.9GB | 4.3Mbps | ||
HR7 | 7倍録画 | 約1.4GB | 3Mbps | ||
HR10 | 10倍録画 | 約900MB | 2Mbps | ||
HR12 | 12倍録画 | 約720MB | 1.6Mbps | ||
HR15 | 15倍録画 | 約540MB | 1.2Mbps | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SR4 | SD4倍録画 | 約2.5GB | 720×480 | H.264/AVC | 5.5Mbps |
SR8 | SD8倍録画 | 約1.1GB | 2.5Mbps | ||
SR16 | SD16倍録画 | 約495MB | 1.1Mbps | ||
SR24 | SD24倍録画 | 約405MB | 0.6Mbps | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XP | DVD高画質 | 約4.2GB | 720×480 | MPEG2-TS | 9.4Mbps |
SP | DVD標準 | 約2.2GB | 4.8Mbps | ||
LP | DVD長時間 | 約1.1GB | 2.4Mbps |
※1 この値は参考です。実際には、放送の内容などによって変化します。
※2 放送波に依存します。