株式会社アイ・オー・データ機器 | 2000年01月28日 28_021 |
I-O DATA NEWS |
<各社対応メモリ一覧表>
対応機種 | CPU | クロック | メモリ | ソケット | 対応メモリ※1 | ||||||||
標準 | 最大※2 | 数 | 空 | ||||||||||
IBM ※5 | ThinkPad 390X | IB-SDIM100シリーズ IB21シリーズ | |||||||||||
2626-F0J,F5J,FNJ | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||||||
2626-G0J,G5J,GNJ | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||||||
2626-H0J,H5J,HNJ | Mobile PentiumII | 400MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||||||
2626-J0J,JNJ | Mobile PentiumII | 400MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||||||
Panasonic ※5 | Let's note | PA21-P64M | |||||||||||
A1 (CF-A1R, A1V) | Mobile Celeron | 366MHz | 64MB | 128MB | 1 | 1 | |||||||
L1 (CF-L1A) | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 192MB※4 | 1 | 1 | |||||||
M1 (CF-M1R) | Mobile PentiumIII | 400MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | PA-SDIM100シリーズ | ||||||
COMPAQ ※5 | PRESARIO | CM-SDIM100シリーズ SDIM100シリーズ | |||||||||||
1246 (SC1246) | K6-2 | 400MHz | 32MB | 160MB | 1 | 1 | |||||||
ARMADA E700 | CM-SDIM100シリーズ CM21シリーズ |
||||||||||||
6400/14/NT4.0 (113365-291) |
Mobile PentiumII | 400MHz | 128MB | 320MB | 2 | 1 | |||||||
ML6400/14/NT4.0 (113363-291) |
Mobile PentiumII | 400MHz | 128MB | 320MB | 2 | 1 | |||||||
ARMADA M700 | |||||||||||||
M6366/14/Win95 (149207-292) |
Mobile PentiumII | 366MHz | 64MB | 288MB | 2 | 1 | |||||||
ML6366/14/NT4.0 (149208-296) |
Mobile PentiumII | 366MHz | 64MB | 288MB | 2 | 1 | |||||||
ML6366/14/Win95 (149208-292) |
Mobile PentiumII | 366MHz | 64MB | 288MB | 2 | 1 | |||||||
ML6366/14/Win98 (149208-294) |
Mobile PentiumII | 366MHz | 64MB | 288MB | 2 | 1 | |||||||
富士通 ※5 | FMV-BIBLO MC | FJ-SDIM100シリーズ FJ21シリーズ | |||||||||||
MC2/40 (FMVMC240, 240S) | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
FMV-BIBLO NE | |||||||||||||
NE2/40E (FMVNE240E) | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
NE2/43L (FMVNE243L1,2,3) | Mobile Celeron | 433MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
NE2/43LR (FMVNE243R3) | Mobile Celeron | 433MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
NE2/45 (FMVNE2451,3) | Mobile AMD K6-2-P | 450MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | FJ-SDIM100シリーズ SDIM100シリーズ |
||||||
NE2/450L (FMVNE245L1,3) | Mobile PentiumIII | 450MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||||||
NE2/450LR (FMVNE245R3) | Mobile PentiumIII | 450MHz | 64MB | 256MB | 2 | 1 | |||||||
NE3/500L (FMVNE350L1,3) | PentiumIII | 500MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
NE3/500LR (FMVNE350R3) | PentiumIII | 500MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
NE3/45(FMVNE3451,3453) | K6-2-P | 450MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
NE3/45LK(FMVNE345K3) | K6-2-P | 450MHz | 64MB | 192MB | 1 | 1 | |||||||
FMV-BIBLO MF | FJ-SDIM100-128M FJ21-128M | ||||||||||||
MF2/40 (FMVMF2401,2,3) | Mobile Celeron | 400MHz | 64MB | 256MB※4 | 1 | 0※3 | |||||||
MF2/400X (FMVMF240X) | Mobile PentiumIII | 400MHz | 64MB | 256MB※4 | 1 | 0※3 | FJ-SDIM100-128M SDIM100-128M |
||||||
MF3/500X (FMVMF350X) | PentiumIII | 500MHz | 64MB | 256MB※4 | 1 | 0※3 |
※1: | 表中のメモリ型名末尾の「T」「P」「H」「U」などの文字は省略しています。 (価格改定などにより型名変更されたものですので、対応機種などに違いはありません。) |
※2: | 表記値はメーカー公表値を越えた値となっている場合がありますが弊社実機確認により動作確認済ですのでご安心下さい。また斜体表記はメーカ公表値を超過している事を明示している「メモリ満タン」対応機種を示します。 |
※3: | 標準実装済みメモリと差し替え増設となります。 |
※4: | 弊社メモリのみで増設した場合は、最大容量は128MBになります。 |
※5: | 既に案内済みの機種も含まれておりますが、新メモリシリーズが追加確認されましたので再度ご案内させていただきます。 |
00/01/28