| 株式会社アイ・オー・データ機器 | 2000年07月28日 28_219 |
| I-O DATA NEWS |
<Apple、 EPSON 、HP、SONY、SOTEC、東芝 対応メモリ一覧表>
| 対応機種 | CPU | クロック |
メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 |
||||
| 標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
| Apple | Power Mac G4 Cube | |||||||||
| Fastest | PowerPC G4 | 500 | 128 | 1536 | 3 | 2 | AP-S100-64M/128M/256M | 2 |
||
| EPSON | オフィスシリーズ Type-SW | |||||||||
| SW5561,2,3,4 | Celeron | 566 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1,3 | ||
| SW5601,2,3,4 | Celeron | 600 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SW5631,2,3,4 | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SW5661,2,3,4 | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SW5701,2,3,4 | Celeron | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SW7701,2,3,4 | PentiumIII | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SW7751,2,3,4 | PentiumIII | 750 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SW7801,2,3,4 | PentiumIII | 800 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| HP | Vectra VL400 SF 7/733 モデル10G | |||||||||
| CDS-LAN/128/NT4 (D9821A#301) | PentiumIII | 733 | 128 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
3 | ||
| CDS-LAN/128/W2K (D9821A#ABJ) | PentiumIII | 733 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
| CDS-LAN/64/W98 (D9820A#ABJ) | PentiumIII | 733 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| CDS-LAN/64/W98/15LCD (D9820A#501) | PentiumIII | 733 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| Vectra VL400 SF 7/800EB モデル10G | ||||||||||
| CDS-LAN/128/W2K (D9829A#ABJ) | PentiumIII | 800EB | 128 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
3 | ||
| CDS-LAN/64/W98 (D9828A#ABJ) | PentiumIII | 800EB | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| Vectra VL400 SF C/633 モデル10G | ||||||||||
| CDS-LAN/64/W98 (D9818A#ABJ) | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
3 | ||
| CDS-LAN/64/W98/15LCD (D9818A#501) | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| SONY | バイオJ | |||||||||
| PCV-J11RV5 | Celeron | 600 | 64 | 256 | 2 | 1 | SN-S100-64M/128M/256M | |||
| SOTEC | PC STATION |
|||||||||
| S253LP,S253LP-R15 | Celeron | 533 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
3 | ||
| S253P,S253P-R15 | Celeron | 533 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
| 東芝 | DynaBook | |||||||||
| DB50C/2CA (PA-DB50C2CA) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | SDIM100-64M/128M | |||
| DB50C/2DA (PA-DB50C2DA) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
| DB50C/DC8 (PA-DB50CDC8) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
| DB60P/4DA2 (PA-DB60P4DA2) | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
| DB60P/4RA2 (PA-DB60P4RA2) | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
| DB65P/4RA (PA-DB65P4RA) | Mobile PentiumIII | 650 | 128 | 256 | 1 | 1 | ||||
| ※メモリ最大容量の斜体表記は「メモリ満タン」を示します。メーカー公表値を超えた値となっていますが弊社実機確認により動作確認済みですのでご安心ください ※1:カスタムメイドにより型番、標準搭載メモリ容量及び空きソケット数は異なります ※2:弊社メモリのみで増設した場合は、最大容量は768MBになります ※3:本体がECC機能をサポートしないためECC機能はご利用頂けません |
||||||||||
| 対応機種 | CPU | クロック |
メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
| 標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
| IBM | Netfinity 4500R | |||||||||
| 8656-5RY | PentiumIII | 933 | 128 | 4096 | 4 | 3 | WS-R133-128M/256M/512M | 1,3 | ||
| Netfinity 5100 | ||||||||||
| 8658-41Y,4RY | PentiumIII | 866 | 128 | 4096 | 4 | 3 | WS-R133-128M/256M/512M | 1 | ||
| Netfinity 5600 | ||||||||||
| 8664-71Y | PentiumIII | 933 | 256 | 4096 | 4 | 3 | WS-R133-128M/256M/512M | 1,4 | ||
| 8664-7RY | PentiumIII | 933 | 256 | 4096 | 4 | 3 | ||||
| NEC | Express5800/110Ra-1 | |||||||||
| III/600E(256) (N8500-564) | PentiumIII | 600E | 128 | 768 | 3 | 2 | WS-E100-64M/128M/256M | 2,4,5 | ||
| III/800(256) (N8500-566) | PentiumIII | 800 | 128 | 768 | 3 | 2 | ||||
| ※1:弊社メモリのみで増設された場合は、最大2048MB(2GB)までとなります ※2:DIMM番号の小さい順に増設してください ※3:これらのメモリを複数、装着する場合は、スロット4 ・3 ・2 ・1 の順に容量の大きい順に装着してください ※4:メモリ増設時には、必ず本体取扱説明書をご覧の上、その手順に従ってください ※5:本体仕様によりDIMM#4は使用禁止となります |
||||||||||
I-O DATA NEWS 24_215でご案内いたしました、Apple Power Mac G4 Cube 450MHz(M7642J/A)のメモリ対応ご案内の中で、メモリスロット数及び、最大容量制限の備考に誤記がございましたのでお詫びし、下記の通り訂正させていただきます。
対応機種 |
メモリ(MB) |
ソケット |
対応メモリ |
備考 |
||||
標準 |
最大 |
数 |
空 |
|||||
Apple |
Power Mac G4 Cube | |||||||
| 450MHz (M7642J/A) | 64 |
1536 |
3 |
2 |
AP-S100-64M/128M/256M | 1 |
||
※1:弊社メモリのみで増設した場合は、最大容量は768MBになります
2000/07/28