株式会社アイ・オー・データ機器 | 2001年05月18日 01-064 |
I-O DATA NEWS |
対応機種 | CPU | クロック (MHz) |
メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
EPSON DIRECT | Endeavor | |||||||||
Pro-620L | PentiumIII | 866 | 128 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1 | ||
PentiumIII | 933 | 128 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 1GHz | 128 | 512 | 2 | 1 | |||||
日立 | FLORA 350DV5 | |||||||||
PC-8DV05-VHR1G1, G3 | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1 | ||
PC-8DV05-VHR1G2, G4 | Celeron | 766 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PC-8DV05-VHR1Q1, Q3 | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
PC-8DV05-VHR1Q2, Q4 | Celeron | 766 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
HP | omnibook xe3L | |||||||||
F2374W#ABJ | Mobile Celeron | 700 | 64 | 256 | 2 | 1 | SDIM100-64M/128M | |||
F2375K#ABJ | Mobile Celeron | 700 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
F2376W#ABJ | Mobile Celeron | 700 | 64 | 256 | 2 | 1 | ||||
F2377K#ABJ | Mobile PentiumIII | 800 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
F2377W#ABJ | Mobile PentiumIII | 800 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
F2378W#ABJ | Mobile PentiumIII | 800 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
IBM | NetVista A20 | |||||||||
6266-HGJ | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1 | ||
6266-HHJ | Celeron | 766 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-JA5 | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-JA6 | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-JA7 | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-JA8 | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-P9J | PentiumIII | 866 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-PPJ | PentiumIII | 866 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-S3J | Celeron | 766 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
6266-SAJ | PentiumIII | 866 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
ThinkPad TransNote | ||||||||||
2675-61J | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 320 | 1 | 1 | SDIM100-64M/128M/S256M | |||
2675-62J | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 320 | 1 | 1 | ||||
SONY | バイオC1 (5月26日発売予定) | |||||||||
PCG-C1VS/BW | Transmeta Crusoe TM5600 |
600 | 128 | 256 | 1 | 1 | SNC1-64M/128M | 2,5 | ||
PCG-C1VSX/K | Transmeta Crusoe TM5600 |
667 | 128 | 256 | 1 | 1 | ||||
バイオJ | ||||||||||
PCV-J20GV7BP (6月2日発売予定) |
AMD Duron | 900 | 128 | 512 | 2 | 1 | SN-S133-64M/128M/256M S133-64M/128M/256M |
|||
PCV-J20V5 (5月26日発売予定) |
AMD Duron | 900 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PCV-J20V7BP (6月2日発売予定) |
AMD Duron | 900 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
バイオLX (6月2日発売予定) | ||||||||||
PCV-LX52/BP | PentiumIII | 1BGHz | 128 | 512 | 2 | 1 | SN-S133-64M/128M/256M S133-64M/128M/256M |
|||
PCV-LX52G/BP | PentiumIII | 1BGHz | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PCV-LX82/BP | PentiumIII | 1BGHz | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PCV-LX92G/BP | PentiumIII | 1BGHz | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
バイオQR (5月26日発売予定) | ||||||||||
PCG-QR1S/BP | Mobile Celeron | 650 | 128 | 512 | 2 | 1 | SN-SDIM100-64M/128M/S256M SDIM100-64M/128M/S256M |
|||
バイオRX (5月26日発売予定) | ||||||||||
PCV-RX52L5 | AMD Athlon | 1GHz | 128 | 512 | 2 | 1 | SN-S133-64M/128M/256M S133-64M/128M/256M |
|||
PCV-RX52V7 | AMD Athlon | 1GHz | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PCV-RX62K | Pentium 4 | 1.5GHz | 128 | 512 | 4 | 2 | RM800-128M/256M RM800E-128M/256M |
1,4 | ||
PCV-RX62KL5 | Pentium 4 | 1.5GHz | 128 | 512 | 4 | 2 | ||||
PCV-RX62KV7 | Pentium 4 | 1.5GHz | 128 | 512 | 4 | 2 | ||||
PCV-RX72K | Pentium 4 | 1.7GHz | 128 | 512 | 4 | 2 | ||||
PCV-RX72KL5 | Pentium 4 | 1.7GHz | 128 | 512 | 4 | 2 | ||||
PCV-RX72KV9 | Pentium 4 | 1.7GHz | 128 | 512 | 4 | 2 | ||||
バイオノート505 | ||||||||||
PCG-R505/ABW (6月9日発売予定) |
Mobile Celeron | 650 | 128 | 320 | 1 | 0 | SN-SDIM100-128M/S256M SDIM100-128M/S256M |
3 | ||
PCG-R505R/AK (6月9日発売予定) |
Mobile PentiumIII | 850 | 128 | 384 | 1 | 1 | SN-SDIM100-64M/128M/S256M SDIM100-64M/128M/S256M |
|||
PCG-R505R/GK (6月2日発売予定) |
Mobile PentiumIII | 850 | 128 | 384 | 1 | 1 | ||||
バイオノートFX (5月26日発売予定) | ||||||||||
PCG-FX11G/BP | AMD Duron | 700 | 128 | 512 | 2 | 1 | SN-SDIM100-64M/128M/S256M SDIM100-64M/128M/S256M |
|||
PCG-FX33G/BP | Mobile Celeron | 700 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PCG-FX55G/BP | Mobile PentiumIII | 750 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PCG-FX77G/BP | Mobile PentiumIII | 850 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
バイオノートSR | ||||||||||
PCG-SR9M/K (近日発売予定) |
Mobile PentiumIII | 750 | 128 | 256 | 2 | 1 | SN-MDIM-64M/128M MDIM-64M/128M |
|||
PCG-SR1M/BP (5月26日発売予定) |
Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 2 | 1 |
※メモリ最大容量の斜体表記は「メモリ満タン」を示します。メーカー公表値を超えた値となっていますが弊社実機確認により動作確認済みですのでご安心ください
※1:本体がECC機能をサポートしていないため、ECC機能はご利用になれません。
※2:取付けに関しては、本製品同梱のマニュアルをご覧ください。また、増設時の保証規定は、ソニー株式会社に準じます。
※3:標準実装済みメモリと差し換え増設となります。
※4:同容量2枚1組での増設となります。また、増設前に必ず本体取扱説明書を参照してください。
※5:本体仕様により、メモリ容量のうち16MBはシステムで使用されます。
2001/05/18