PCMA-9664P2 動作確認済み携帯電話一覧 | |||||||||
| NTTドコモ
| Vodafone、au 携帯一覧へ|
|
|||||||||
|
2005年4月13日現在
|
||||||||
型番
|
データ
|
パケット
|
PIAFS | 備考 |
型番
|
データ
|
パケット
|
PIAFS | 備考 |
NTT ドコモ | ![]() |
||||||||
D208 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | D504i | ○ | ○ | |||
F208 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | D505i | ○ | ○ | − | ||
KO208 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | SO505i | ○ | ○ | − | ||
N208 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | SH505i | ○ | − | − | ||
N208S | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | P505i | ○ | ○ | − | ||
P208 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | F505i | ○ | ○ | − | ||
R208 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | N505i | ○ | ○ | − | ||
D209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | D505iS | ○ | ○ | − | ||
F209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | F505iGPS | ○ | ○ | − | ||
N209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | SO505iS | ○ | ○ | − | ||
P209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | SH505iS | ○ | − | − | ||
P209is | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | P505iS | ○ | ○ | − | ||
KO209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | N505iS | ○ | ○ | − | ||
R209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | D504i | ○ | ○ | |||
ER209i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | D506i | ○ | − | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | |
D210i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | F506i | ○ | − | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | |
F210i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | N506i | ○ | − | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | |
N210i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | P506iC | ○ | − | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | |
P210i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | SH506iC | ○ | − | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | |
SO210i | ○ | ○ | SO506iC | ○ | − | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | ||
KO210i | ○ | ○ | D601ps | ○ | |||||
F211i | ○ | ○ | F601ev | ○ | |||||
D211i | ○ | ○ | F601ps | ○ | |||||
N211i | ○ | ○ | KO601ps | ○ | |||||
SO211i | ○ | ○ | N601ps | ○ | |||||
P211 | ○ | ○ | P601es | ○ | |||||
SO212i | ○ | ○ | P601ev | ○ | |||||
F212i | ○ | ○ | SH601em | ○ | |||||
SO213i (Premini) |
○ | − | SO601ps | ○ | |||||
SH251i | ○ | − | DoPa通信は電話機側が非対応 | P651ps | 初期設定が必要な場合あり | ||||
F251i | ○ | − | F661i | ○ | ○ | − | |||
D251i | ○ | − | F671i | ○ | − | ||||
N251i | ○ | − | F671iS | ○ | − | ||||
SH251iS | ○ | − | F672i | ○ | − | ||||
N251iS | ○ | − | R691i | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | |||
P251iS | ○ | ○ | R692i | ○ | ○ | ||||
D251iS | ○ | − | D503i | ○ | |||||
N252i | ○ | − | SO503i | ○ | |||||
P252i | ○ | − | N503i | ○ | |||||
D252i | ○ | − | P503i | ○ | |||||
SH252i | ○ | − | F503i | ○ | |||||
P252iS | ○ | − | N503iS | ○ | |||||
N302 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | F503iS | ○ | ||||
P302 | ○ | ○ | 初期設定が必要な場合あり | P503iS | ○ | ||||
D501i | ○ | SO503IS | ○ | ||||||
F501i | ○ | D503IS | ○ | ||||||
N501i | ○ | D504i | ○ | ○ | |||||
P501i | ○ | SO504i | ○ | ○ | |||||
D502i | ○ | N504i | ○ | ○ | |||||
F502i | ○ | P504i | ○ | ○ | |||||
F502it | ○ | F504i | ○ | ○ | |||||
N502i | ○ | N504iS | ○ | ○ | |||||
N502it | ○ | P504iS | ○ | ○ | |||||
NM502i | ○ | F504iS | ○ | ○ | |||||
P502i | ○ | Premini(SO213i) | ○ | − | |||||
SO502i | ○ | Premini-S(SO213iS) | ○ | − | |||||
SO502iWN | ○ | prosolid(P213i) | ○ | − | |||||
N811 | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | D253i | ○ | − | |||
P811 | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | N253i | ○ | − | |||
SH811 | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | P253i | ○ | − | |||
N831 | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | MusicPorter(D253iWM) |
○ | − | |||
N821i | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | ||||||
P821i | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | ||||||
SH821i | ○ | ○ | PIAFS発呼時、初期設定が必要な場合あり | ||||||
○:対応確認機種 -:非対応機等、空白:未確認 | |||||||||
|
2005年4月13日現在
|
||
型番
|
PIAFS1.0
|
PIAFS2.0
|
備考 |
NTT ドコモ PHS![]() |
|||
331N | ○ | 未確認OK(331N-IIと同等) | |
331N-II | ○ | ||
331P | ○ | 未確認OK(331P-IIと同等) | |
331P-II | ○ | ||
331S | ○ | 未確認OK(331S-IIと同等) | |
331S-II | ○ | ||
331T | ○ | 未確認OK(331T-IIと同等) | |
331T-II | ○ | ||
332S | ○ | ||
333P | ○ | ||
411P | ○ | 未確認OK(331P-IIと同等) | |
621S | ○※1 | ○ | |
622S | ○※1 | ○ | |
623P | ○※1 | ○ | |
623N | ○※1 | ○ | |
631S | ○※1 | ○ | |
mobileGet(PHS) | ○ | ||
632P | ○※1 | ○ | |
641Sf | ○ | ||
641Ss | ○ | ||
642S | ○ | ||
641P | ○ | ||
641PII | ○ | ||
633S | ○ | ||
※1電話番号末尾に「#32」を付加、またはATコマンドに「S141=0」 | |||
○:対応済み 空白:未確認 | |||