| ●DOS/V (Windows Vista™対応) 
 
          
○ 表示可
            | 
                
                  | メーカー | 製品名 | 1440×900pixel |  
                  | アナログ | デジタル |  
                  | nVIDIA | GeForce 8シリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce 7シリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce 6シリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce FXシリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce 4シリーズ | ○ | ○ |  
                  | nVIDIA (ELSA製
 グラフィックカード
                  )
 | Quadro FX 5500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 5500G | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 4500 X2 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 4500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 3500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 1500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 560 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 550 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 350 | ○ | ○ |  
                  | ATI | Radeon X1000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon X000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon Xpress200シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon 9000シリーズ | ○ | △※1 |  
                  | Intel | Intel Q965 | ○ | ○ |  
                  | Intel Q963 | ○ | ○ |  
                  | Intel 945G | ○ | ○ |  
                  | Intel 915G | ○ | ○ |  
                  | Intel 865G | × | × |  
                  | Intel 845G | × | × |  
                  | Intel 815 | × | × |  
                  | Intel 810 | × | × |  
                  | Matrox | Matrox Parheliaシリーズ | ○ | ○ |  
                  | Matrox G450 | × | × |  
                  | VIA | S3 DeltaChromeS8 | × | × |  
                  | SiS | SiS650 | × | × |  |  × 表示不可
 ※1 Radeon 9500シリーズ以降で対応○
 ※上記一覧に掲載された情報は互換性について動作を確認したものであり、お客様のご利用環境での画像の品質および動作を保証するものではありません。またドライバやOS等のインストールによるトラブルにつきましては、弊社では一切の保証を致しかねます。あらかじめご了承ください。 ●DOS/V (Windows XP/2000のみ対応)
 
 
          
Windows Millenium Edition 及びWindows 98、98 Second Editionでは1440×900ドットでの表示はできません。
            | 
                
                  | メーカー | 製品名 | 1440×900pixel |  
                  | アナログ | デジタル |  
                  | nVIDIA | GeForce 8シリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce 7シリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce 6シリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce FXシリーズ | ○ | ○ |  
                  | GeForce 4シリーズ | ○ | ○ |  
                  | nVIDIA (ELSA製
 グラフィックカード
                    )
 | Quadro FX 5500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 5500G | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 4500 X2 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 4500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 3500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 1500 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 560 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 550 | ○ | ○ |  
                  | Quadro FX 350 | ○ | ○ |  
                  | ATI | Radeon X1000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon X000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon Xpress200シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon 9000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon 8000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Radeon 7000シリーズ | ○ | ○ |  
                  | Intel | Intel Q965 | ○ | ○ |  
                  | Intel Q963 | ○ | ○ |  
                  | Intel 945G | ○ | ○ |  
                  | Intel 915G | ○ | ○ |  
                  | Intel 865G | ○ | ○ |  
                  | Intel 845G | ○ | ○ |  
                  | Intel 815 | × | × |  
                  | Intel 810 | × | × |  
                  | Matrox | Matrox Parheliaシリーズ | ○ | ○ |  
                  | Matrox G550 | × | × |  
                  | Matrox G450 | ○ | ○ |  
                  | VIA | S3 DeltaChromeS8 | × | × |  
                  | SiS | SiS750 | × | × |  
                  | SiS630 | × | × |  |  ※上記一覧に掲載された情報は互換性について動作を確認したものであり、お客様のご利用環境での画像の品質および動作を保証するものではありません。またドライバやOS等のインストールによるトラブルにつきましては、弊社では一切の保証を致しかねます。あらかじめご了承ください。
 
 ●Macintosh
 
          
○ 表示可
            | 
                
                  | 製品名 | OS | グラフィックチップ | 1440×900pixel |  
                  | アナログ | デジタル |  
                  | Mac mini |  
                  | MA205J/A | MacOS X 10.4.5 | Intel GMA950 | ○ | ○ |  
                  | MA206J/A | MacOS X 10.4.5 | Intel GMA950 | ○ | ○ |  
                  | M9971J/B | MacOS X 10.4 | ATI Radeon 9200 | ○ | ○ |  
                  | M9686J/A | MacOS X 10.3.7 | ATI Radeon 9200 | ○ | ○ |  
                  | M9687J/A | MacOS X 10.3.7 | ATI Radeon 9200 | ○ | ○ |  
                  | Power Mac G4 |  
                  | M8841J/A | MacOS X 10.2.3 | ATI Radeon 9000 Pro | ○ | △ |  
                  | M8839J/A | MacOS X 10.2.3 | NVIDIA GeForce4 MX | ○ | △ |  
                  | M8840J/A | MacOS X 10.2.3 | ATI Radeon 9000 Pro | ○ | △ |  
                  | M8573J/A | MacOS X 10.2.1 | ATI Radeon 9000 Pro | ○ | △ |  
                  | MacOS 9.2.2 | ○ | △ |  
                  | M8787J/A | MacOS X 10.2 | NVIDIA GeForce4 MX | ○ | △ |  
                  | MacOS 9.2.2 | ○ | △ |  
                  | M8705J/A | MacOS X 10.1.2 | ATI RADEON 7500 | ○ | △※1 |  
                  | MacOS 9.2.2 | ○ | △※1 |  
                  | M8666J/A | MacOS X 10.1.2 | NVIDIA GeForce4 MX | ○ | △※1 |  
                  | MacOS 9.2.2 | ○ | △※1 |  
                  | M8667J/A | MacOS X 10.1.2 | NVIDIA GeForce4 MX | ○ | △※1 |  
                  | MacOS 9.2.2 | ○ | △※1 |  
                  | M8361J/A | MacOS X 10.0.4 | NVIDIA GeForce2 MX | ○ | △※1 |  
                  | MacOS 9.2.1 | ○ | △※1 |  
                  | M8359J/A | MacOS X 10.0.4 | NVIDIA GeForce2 MX | ○ | △※1 |  
                  | MacOS 9.2 | ○ | △※1 |  
                  | M8360J/A | MacOS X 10.0.4 | NVIDIA GeForce2 MX | ○ | △※1 |  
                  | MacOS 9.2 | ○ | △※1 |  
                  | M8328J/A | MacOS 9.1 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | M7945J/A | MacOS 9.1 | NVIDIA GeForce2 MX | ○ | △※1 |  
                  | M7681J/A | MacOS 9.1 | NVIDIA GeForce2 MX | ○ | △※1 |  
                  | M7627J/A | MacOS 9.1 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | M7688J/A | MacOS 9.1 | NVIDIA GeForce2 MX | ○ | △※1 |  
                  | M7893J/A | MacOS 9.0.4 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | M7629J/A | MacOS 9.0.2 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | M7825J/B | MacOS 9 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | M7631J/A | MacOS 8.6 | ATI RAGE 128 | × | × |  
                  | M7824J/A | MacOS 8.6 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | M7825J/A | MacOS 8.6 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | Power Mac G4 Cube |  
                  | M7642J/A | MacOS 9.0.4 | ATI RAGE Pro 128 | × | × |  
                  | Power Mac G5 |  
                  | M9592J/A | MacOS X 10.4.2 | NVIDIA GeForce 6600 | ○ | ○ |  
                  | M9591J/A | MacOS X 10.4.2 | NVIDIA GeForce 6600 | ○ | ○ |  
                  | M9590J/A | MacOS X 10.4.2 | NVIDIA GeForce 6600 LE | ○ | ○ |  
                  | M9749J/A | MacOS X 10.4 | ATI Radeon 9650 | ○ | ○ |  
                  | M9748J/A | MacOS X 10.4 | ATI Radeon 9600 | ○ | ○ |  
                  | M9555J/A | MacOS X 10.3.5 | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra | ○ | ○ |  
                  | M9457J/A | MacOS X 10.3.4 | ATI Radeon 9600 XT | ○ | ○ |  
                  | M9454J/A | MacOS X 10.3.4 | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra | ○ | ○ |  
                  | M9020J/A | MacOS X 10.2.7 | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra | ○ | ○ |  
                  | M9031J/A | MacOS X 10.2.7 | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra | ○ | △ |  
                  | M9032J/A | MacOS X 10.2.7 | ATI RADEON 9600 Pro | ○ | ○ |  |  △ MacOS X 10.3以降で対応
 × 表示不可
 ※1 デジタル接続する場合、ADC-DVI変換コネクタが必要です。
 
 ※上記一覧に掲載された情報は互換性について動作を確認したものであり、お客様のご利用環境での画像の品質および動作を保証するものではありません。またドライバやOS等のインストールによるトラブルにつきましては、弊社では一切の保証を致しかねます。あらかじめご了承ください。
 |