解像度 | 画像メモリ | 640x400 | 640x480 | 768x512 | 800x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | |||||||||
最大表示色 | 2MB | 1,677万 | 1,677万 | 1,677万 | 1,677万 | 65,536 | 256 | - | ||||||||||
4MB | 1,677万 | 1,677万 | 1,677万 | 1,677万 | 1,677万 | 65,536 | 65,536 | 256 | 256 | |||||||||
走査方法 | Ni | NDHD-2 | Ni | NiFF | Ni | NDHD-2 | Ni | NiFF | NEC-i | i | Ni | NiFF | i | Ni | NiFF | i | ||
水平走査周波数(KHz) | 24.7 | 26.2 | 31.3 | 37.3 | 31.8 | 26.1 | 38 | 47 | 33.5 | 35.3 | 48.6 | 56.6 | 60.3 | 46.6 | 63.6 | 75.2 | 62.6 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56 | 51 | 60 | 75 | 55 | 52 | 60 | 75 | 82 | 87 | 60 | 70 | 75 | 87 | 60 | 70 | 96 |
NiFF:ノンインターレスフリッカフリー/Ni:ノンインターレス/i:インターレス/NEC-i:NECインターレス/NDHD-2:ノーマルディスプレイハイデンシティ
65,536色の場合(Windows95使用時は、37,768色)
※解像度640x400,768x512,800x480及び解像度1024x768の走査方法がNEC-iの場合はPC-9800シリーズ & PC-386・486・586シリーズのみサポート
※Windows95では、640×400ドット・NDHD-2表示は使用できません