![]() |
2004年2月6日 04-MG010 |
NEC Express5800シリーズ ニューモデル他 対応メモリ情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
NEC | Express5800/110Eg | |||||||||
4/3.06G(512) (N8100-972) | Pentium 4 | 3.06GHz | 256 | 1G | 3 | 2 | DR266E-256M/512M DR266E-256Mx2/512Mx2 |
|||
Express5800/110Eg スタートアップパック | ||||||||||
4/2.80BG(512)-80W2 (NP8100-917P1) | Pentium 4 | 2.8BGHz | 256 | 1G | 3 | 2 | DR266E-256M/512M DR266E-256Mx2/512Mx2 |
|||
4/2.80BG(512)-80W23 (NP8100-917P2) | Pentium 4 | 2.8BGHz | 256 | 1G | 3 | 2 | ||||
Express5800/110Eg ステップアップパック | ||||||||||
4/2.80BG(512)-160AW2-AIT (NP8100-917P3) |
Pentium 4 | 2.8BGHz | 256 | 1G | 3 | 2 | DR266E-256M/512M DR266E-256Mx2/512Mx2 |
|||
Express5800/110Ga | ||||||||||
4/2.66G(512)-40W2 (NP8100-933P3) | Pentium 4 | 2.66GHz | 256 | 1G | 3 | 2 | DR266E-256M/512M DR266E-256Mx2/512Mx2 |
|||
4/2.66G(512)-40W23 (NP8100-933P4) | Pentium 4 | 2.66GHz | 256 | 1G | 3 | 2 | ||||
Express5800/120Ef | ||||||||||
X/3.06G(512) (N8100-971) | Xeon | 3.06GHz | 256 | 4G | 4 | 3 | DR266R-256M/512M | |||
Express5800/120Ef スタートアップパック | ||||||||||
X/2.80BG(512)-240AW2 (NP8100-890P3) | Xeon | 2.8BGHz | 256 | 4G | 4 | 3 | DR266R-256M/512M | |||
X/2.80BG(512)-240AW23 (NP8100-890P4) | Xeon | 2.8BGHz | 256 | 4G | 4 | 3 | ||||
X/2.80BG(512)-36W2 (NP8100-890P5) | Xeon | 2.8BGHz | 256 | 4G | 4 | 3 | ||||
X/2.80BG(512)-36W23 (NP8100-890P6) | Xeon | 2.8BGHz | 256 | 4G | 4 | 3 | ||||
Express5800/120Ga | ||||||||||
X/2.80BG(512)-240A (N8100-940) | Xeon | 2.8BGHz | 256 | 4G | 4 | 3 | DR266R-256M/512M | |||
X/2.80BG(512)-240AW2 (NP8100-940P1) | Xeon | 2.8BGHz | 256 | 4G | 4 | 3 | ||||
Express5800/120Lg | ||||||||||
X/3.20G(1)ホットプラグモデル (N8100-970) | Xeon | 3.2GHz | 512 | 8G | 4 | 2 | DR266R-256M/512M | 1 | ||
Express5800/120Lg スタートアップパック | ||||||||||
X/2.80BG(512)-108AW2 (NP8100-961P1) | Xeon | 2.8BGHz | 512 | 8G | 4 | 2 | DR266R-256M/512M | 1 | ||
X/2.80BG(512)-108AW23 (NP8100-961P2) | Xeon | 2.8BGHz | 512 | 8G | 4 | 2 | ||||
Express5800/120Mf | ||||||||||
X/3.06G(1) (N8100-939) | Xeon | 3.2GHz | 512 | 12G | 6 | 4 | DR266R-256M/512M | 1 | ||
Express5800/51Lb | ||||||||||
4/2.8G(512)-80 (NP8000-505P1) | Pentium 4 | 2.8GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | DR333-256M/512M/1G DR333-256Mx2/512Mx2 DR333-1Gx2 DR400-256M/512M/1G DR400-256Mx2/512Mx2 DR400-1Gx2 |
|||
4/2.8G(512)-80 (NP8000-506P1) | Pentium 4 | 2.8GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
4/2.8G(512)-80T (NP8000-505P2) | Pentium 4 | 2.8GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
4/2.8G(512)-80T (NP8000-506P2) | Pentium 4 | 2.8GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
C/2.4G(128)-40 (NP8000-501P3) | Celeron | 2.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
C/2.4G(128)-40 (NP8000-502P3) | Celeron | 2.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 |
※1:同容量・同構成のメモリを、2枚1組で増設してください。 |
メモリガイド、メモリ製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 |