![]() |
2004年2月6日 04-MG010 |
DELL Dimension、富士通 FMV、IBM ThinkPad Panasonic Let's noteシリーズ 他 SOTEC PC STATION、東芝 dynabook 各社ニューモデル他 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
DELL | Dimension | DR333-256M/512M DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M DR400-256Mx2/512Mx2 |
||||||||
2400 Celeron/2.4G | Celeron | 2.4GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | ||||
2400 Celeron/2G | Celeron | 2GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | ||||
富士通 | FMVバリューライン | DR333-256M/512M DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M DR400-256Mx2/512Mx2 |
1,2 | |||||||
FMV-CX610 (FMVXDA204) |
Celeron | 2.3GHz | 128 | 1G | 2 | 0 | ||||
IBM | ThinkPad | |||||||||
R40e (2684-BJ3) | Mobile Celeron |
2GHz | 256 | 1G | 2 | 1 | SDD266-128M/256M/512M SDD333-256M/512M |
|||
R50 (1829-BJ1) | PentiumM | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256M/512M/1G | |||
Panasonic | Let's note LIGHT R2、T2、W2 | |||||||||
CF-R2CW1AXR | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | MDIM266-256M | |||
CF-T2CW1AXR | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | ||||
CF-W2CW1AXR | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | ||||
Let's note R2 | ||||||||||
CF-R2CW1AXP, CF-R2CW1AXS | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | MDIM266-256M | |||
CF-R2CW1HXP, CF-R2CW3AXP | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | ||||
Let's note T2 | ||||||||||
CF-T2CW1AXP, CF-T2CW1AXS | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | MDIM266-256M | |||
CF-T2CW1HXP, CF-T2CW3AXP | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | ||||
Let's note W2 | ||||||||||
CF-W2CW1AXP, CF-W2CW1AXS | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | MDIM266-256M | |||
CF-W2CW1HXP, CF-W2CW3AXP | PentiumM | 1GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | ||||
TOUGHBOOK CF-29 | ||||||||||
CF-29DC1AXS | PentiumM | 1.2GHz | 256 | 512 | 1 | 1 | SDD266-128M/256M | |||
SOTEC | PC STATION | DR266-128M/256M/512M DR333-256M/512M DR333-256Mx2/512Mx2 DR400-256M/512M DR400-256Mx2/512Mx2 |
||||||||
PG2250A | Celeron | 2.5GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | ||||
PG2250C | Celeron | 2.5GHz | 256 | 1G | 2 | 1 | ||||
PV2240A | Celeron | 2.4GHz | 128 | 1G | 2 | 1 | ||||
東芝 | dynabook Satellite J30 | |||||||||
140L/4 | PentiumM | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDD333-256M/512M/1G | |||
140L/5 | PentiumM | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
140L/5X | PentiumM | 1.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook SS 1600 | ||||||||||
80C/2 | CeleronM | 800MHz | 256 | 1280 | 1 | 1 | SDD266-128M/256M/512M SDD333-256M/512M/1G |
※1:メモリスロットに標準実装済みのメモリと差し替え増設になります。 ※2:本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きソケット数などが異なる場合があります。 |
メモリガイド、メモリ製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 |