![]() |
2005年9月2日 09-MG095 |
東芝 dynabook ニューモデル 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
東芝 | dynabook | |||||||||
AX/630LL | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 1280 | 1 | 1 | SDD333-256M/512M/1G | |||
AX/650LS | CeleronM 360J | 1.4GHz | 256 | 1280 | 1 | 1 | ||||
TX/650LS | CeleronM 360J | 1.4GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
VX/670LS | PentiumM 740 | 1.73GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook Qosmio | ||||||||||
F20/470LS | CeleronM 360J | 1.4GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX400-256M/512M/1G SDX533-256M/512M/1G |
|||
F20/473LS | CeleronM 360J | 1.4GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
F20/475LS | CeleronM 360J | 1.4GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
F20/490LS | PentiumM 740 | 1.73GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G | |||
F20/490LSW | PentiumM 740 | 1.73GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
F20/495LS | PentiumM 740 | 1.73GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook SS | ||||||||||
LX/290DK | PentiumM 740 | 1.73GHz | 512 | 1536 | 1 | 1 | SDX533-256M/512M/1G | |||
LX/290DR | PentiumM 740 | 1.73GHz | 512 | 1536 | 1 | 1 | ||||
MX/290DK | PentiumM 753 | 1.2GHz | 512 | 1280 | 1 | 0 | SDD333-256M/512M/1G | |||
MX/290DR | PentiumM 753 | 1.2GHz | 512 | 1280 | 1 | 0 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |