![]() |
2006年4月13日 04-MG040 |
NEC LaVie G タイプL(その3) ニューモデル 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
NEC | LaVie G タイプL GL17FL/C3 | |||||||||
PC-GL17FLCE3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PC-GL17FLCG3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FLCJ3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FLCM3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
LaVie G タイプL GL17FL/G3 | ||||||||||
PC-GL17FLGE3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PC-GL17FLGG3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FLGJ3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FLGM3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
LaVie G タイプL GL17FL/R3 | ||||||||||
PC-GL17FLRE3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PC-GL17FLRG3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FLRJ3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FLRM3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
LaVie G タイプL GL17FM/R3 | ||||||||||
PC-GL17FMRA3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
LaVie G タイプL GL17FU/C3 | ||||||||||
PC-GL17FUCE3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PC-GL17FUCG3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FUCJ3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FUCM3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
LaVie G タイプL GL17FU/G3 | ||||||||||
PC-GL17FUGE3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PC-GL17FUGG3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FUGJ3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FUGM3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
LaVie G タイプL GL17FU/R3 | ||||||||||
PC-GL17FURE3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PC-GL17FURG3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FURJ3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 | ||||
PC-GL17FURM3 | Pentium M 740 | 1.73GHz | 512 | 2.5G | 2 | 2 |
※1:弊社メモリーを増設された場合は、シングルチャネル動作となります。本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |