![]() |
2006年6月15日 06-MG084 |
東芝 dynabook、dynabook Satellite 新モデル他 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
東芝 | dynabook PX/810LS | |||||||||
PAPX810LS | Celeron M 370 | 1.50GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
dynabook Satellite J60 146C/5 | ||||||||||
PSJ601TC5N7SKW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
PSJ601TC5N8EKW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
PSJ601TC5N8SRW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook Satellite J60 146C/5X | ||||||||||
PSJ601TCXN8EKW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
dynabook Satellite J60 166D/5 | ||||||||||
PSJ601RD5N7SKW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
PSJ601RD5N8EKW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
PSJ601RD5N8SRW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook Satellite J60 166D/5X | ||||||||||
PSJ601RDXN8EKW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
dynabook Satellite J60 200D/5 | ||||||||||
PSJ6020D5N7UKW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
PSJ6020D5N8GKW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
PSJ6020D5N8URW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook Satellite J60 200D/5X | ||||||||||
PSJ6020DXN8GKW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
dynabook Satellite K10 146C/W | ||||||||||
PSK101TCWN7SKW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
PSK101TCWN8EKW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
PSK101TCWN8SRW | Celeron M 410 | 1.46GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook Satellite K15 166D/W | ||||||||||
PSK151RDWN7SKW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PSK151RDWN8EKW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
PSK151RDWN8SRW | Core Duo T2300 | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
dynabook Satellite K15 200D/W | ||||||||||
PSK1520DWN7UKW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
PSK1520DWN8GKW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
PSK1520DWN8URW | Core Duo T2500 | 2GHz | 512 | 2G | 2 | 1 |
※1:1枚単位でも増設可能ですが、本体のデュアルチャネル機能(またはインタリーブ機能)により、同容量・同構成のメモリーを2枚1組で装着すると処理速度が向上します。 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |