![]() |
2006年6月23日 06-MG089 |
SOTEC WinBook 新モデル 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
SOTEC | WinBook | |||||||||
WA335 | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1G | 2 | 1 | SDD333-256M/512M | |||
WA335B | Celeron M 380 | 1.6GHz | 512 | 1G | 2 | 1 | ||||
WE355 | Celeron M 420 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
1 | ||
WE355B | Celeron M 420 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
WJ355 | Celeron M 420 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
WJ355B | Celeron M 420 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 1 | ||||
WJ365 | Celeron M 420 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | SDX667-512M/1G | 2,3 | ||
WJ365B | Celeron M 420 | 1.6GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | ||||
WJ555 | Core Duo T2300E | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | ||||
WJ555B | Core Duo T2300E | 1.66GHz | 512 | 2G | 2 | 0 | ||||
WS314 | Celeron M 380 | 1.6GHz | 256 | 1280 | 1 | 1 | SDX533-256M/512M/1G SDX667-256M/512M/1G |
|||
WS314B | Celeron M 380 | 1.6GHz | 256 | 1280 | 1 | 1 |
※1:1枚単位でも増設可能ですが、本体のデュアルチャネル機能(またはインタリーブ機能)により、同容量・同構成のメモリーを2枚1組で装着すると処理速度が向上します。 ※2:メモリスロットに標準実装済みのメモリと差し替え増設になります。 ※3:同容量・同構成のメモリを、2枚1組で増設してください。 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |