▼Apple (旧機種 Macintoshデスクトップタイプ) メモリ製品インデックス

※:このページの対応メモリには生産終了製品が含まれています。
対応メモリが入手できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

  1. Power Mac, iMac等、新しい機種はこちら

機種名 CPU メモリ容量 ソケット 対応メモリ 注釈
種類 クロック
(MHz)
標準
(MB)
最大
(MB)
Power Macintosh G3 DT/MT  
DT 233 M6308J/A PowerPC G3 233 32 768 3 2 AP-SD4100  
DT 266 M6309J/A PowerPC G3 266 32 768 3 2
M6509J/A PowerPC G3 266 32 768 3 2
DT 300 M7105J/A PowerPC G3 300 64 768 3 2
MT 266 M6311J/A PowerPC G3 266 32 768 3 2
MT 300 M6495J/A PowerPC G3 266 128 768 3 2
M6573J/A PowerPC G3 300 64 768 3 2
M7247J/A PowerPC G3 300 64 768 3 2
MT 333 M7107J/A PowerPC G3 333 128 768 3 2
Power Macintosh (DIMMタイプ)  
  7500/100 PowerPC 601 100 16 512 8 6 EDIM-64M/128M 3,5
5500/225 PowerPC 603e 225 32 128 2 1 EDIM-P64M  
20周年記念モデル PowerPC 603e 250 32 128 2 1
7600/120 PowerPC 604 120 16 512 8 7/6 EDIM-64M/128M
EDIM-P64M
4,5
7600/132 PowerPC 604 132 16 512 8 6
8500/120 PowerPC 604 120 16 512 8 6
8500/132 PowerPC 604 132 16 512 8 7
8500/150 PowerPC 604 150 32 512 8 6
8500/150 PowerPC 604 150 16 512 8 6
8515/120 PowerPC 604 120 32 512 8 6
9500/120 PowerPC 604 120 16 768 12 10
9500/132 PowerPC 604 133 32 768 12 10
9500/150 PowerPC 604 150 32 768 12 10
9515/132 PowerPC 604 132 - 768 12 12
7300/166 PowerPC 604e 166 16 512 8 7/6 EDIM-64M, EDIM-P64M 5
7300/180 PowerPC 604e 180 16 512 8 7/6
7600/200 PowerPC 604e 200 32 512 8 6 EDIM, EDIM-P64M 4,5
8500/180 PowerPC 604e 180 32 512 8 6
8600/200 PowerPC 604e 200 32 512 8 6
8600/200/ZIP PowerPC 604e 200 32 512 8 7
8600/250 PowerPC 604e 250 32 512 8 7/6
9500/180MP PowerPC 604e 180 32 768 12 11
9500/200 PowerPC 604e 200 32 768 12 10
9600/200MP PowerPC 604e 200 32 768 12 10
9600/233 PowerPC 604e 233 32 768 12 11/10
9600/300 PowerPC 604e 300 64 768 12 11/10
9600/350 PowerPC 604e 350 64 768 12 11/10
Power Macintosh (SIMMタイプ)  
  6100/60 PowerPC 601 60 8 72 2 2 SIM326-32M 10
6100/60AV PowerPC 601 60 16 72 2 0
6100/66 PowerPC 601 66 16 72 2 0
6200/75 PowerPC 603 75 16 64 2 1 SIM326-32M  
6300/120 PowerPC 603 120 16 64 2 1
7100/66AV PowerPC 601 66 16 136 4 2 SIM326-32M 10
7100/80AV PowerPC 601 80 16 136 4 2
8100/80 PowerPC 601 80 16 264 8 6
8100/80AV PowerPC 601 90 16 264 8 6
8100/100 PowerPC 601 100 16 264 8 6
8100/100AV PowerPC 601 100 16 264 8 6
8115/110 PowerPC 601 110 8 264 8 8
Macintosh  
  Color Classic II 68030 33 8 36 1 0 SIM326-32M  
LC III 68030 25 4 36 1 1
LC475 68LC040 25 8 36 1 0
LC520 68030 25 8 36 1 0
LC575, LC630 68LC040 33 8 36 1 0
Centris 610 68LC040 20 8 68 2 1
Centris 650 68040 25 8 136 4 4
Centris 660 AV 68040 25 8 68 2 1
Quadra 610 68040 25 8 68 2 1
Quadra 650 68040 33 8 136 4 4
Quadra 800 68040 33 8 136 4 4
Quadra 840AV 68040 40 8 128 4 3
Performa  
  Performa 275 68030 33 8 36 1 0 SIM326-32M  
Performa 520 68030 25 8 36 1 0
Performa 520 68030 33 8 36 1 0
Performa 575 68LC040 33 8 36 1 0
Performa 588 68LC040 33 8 52 2 1
Performa 630 68LC040 66/33 8 36 1 0
Performa 5210 PowerPC 603 75 16 64 2 1
Performa 5220 PowerPC 603 75 16 64 2 1
Performa 5260 PowerPC 603 100 16 64 2 1
Performa 5270 PowerPC 603 100 16 64 2 1
Performa 5280 PowerPC 603e 120 16 64 2 1
Performa 5320 PowerPC 603 75 16 64 2 1
Performa 6210 PowerPC 603 75 16 64 2 1
Performa 5410, 5420 PowerPC 603e 120 16 136 2 1 EDIM-32M, EDIM-P64M  
Performa 5430 PowerPC 603e 160 24 136 2 1
Performa 5440, 6410 PowerPC 603e 180 16 136 2 1 EDIM-P64M  
Performa 6420 PowerPC 603e 200 24 136 2 1

※メモリの増設はお求めの販売店または正規サービス代行契約店にご依頼されることをお奨めします。
※3:「EDIM-P64M」はご利用いただけません。
※4:「EDIM-128M」で増設の際は、パソコン本体のメモリ最大容量にご注意ください。
※5:本体のインターリーブ機能により、同容量のDIMモジュールを2枚1組で装着すると、処理速度が向上します。ただし「EDIM-64M」と「EDIM-P64M」との組み合わせではインターリーブ機能はご利用いただけません。
※10:同容量のメモリを2枚1組で増設してください。


メモリ製品インデックス

2002/04/11 Copyright(C) 2002 I-O DATA DEVICE,INC.