当社製DDRメモリについて、下記マザーボードでの動作を確認しました。
増設推奨環境の参考情報としてご案内いたします。
マザーボード | CPU | Clock | メモリ | 備考 | |||||
メーカー名 | 型番 | Rev. | チップセット | BIOS Ver | 最大容量 | スロット数 | |||
Intel | D875PBZ | - | i875P | BZ87510A.86A.0038.P08 | Pentium 4 | - | 2GB | 4 | - |
ASUS | P4C800 Deluxe | - | i875P | 1001 | Pentium 4 | - | 2GB | 4 | - |
ASUS | P4PC800S | - | i848P | 1001 | Pentium 4 | 2.4C GHz | 2GB | 2 | ※ |
※当社モジュールのみで増設した場合は最大1GBまでとなります。
マザーボード | CPU | Clock | メモリ | 備考 | |||||
メーカー名 | 型番 | Rev. | チップセット | BIOS Ver | 最大容量 | スロット数 | |||
Intel | D875PBZ | - | i875P | BZ87510A.86A.0038.P08 | Pentium 4 | - | 2GB | 4 | - |
ASUS | P4C800 Deluxe | - | i875P | 1001 | Pentium 4 | - | 2GB | 4 | - |
ASUS | P4PC800S | - | i848P | 1001 | Pentium 4 | 2.4C GHz | 2GB | 2 | ※ |
※当社モジュールのみで増設した場合は最大1GBまでとなります。
マザーボード | CPU | Clock | メモリ | 備考 | |||||
メーカー名 | 型番 | Rev. | チップセット | BIOS Ver | 最大容量 | スロット数 | |||
ASUS | P4C800 Deluxe | - | i875P | 1001 | Pentium 4 | - | 4GB | 4 | ※ |
GIGABYTE | GA-8SQ800 Ultra | - | SiS 655 | F4 | Pentium 4 | - | 4GB | 4 | ※ |
※当社モジュールのみで増設した場合は最大2GBまでとなります。
マザーボード | CPU | Clock | メモリ | 備考 | |||||
メーカー名 | 型番 | Rev. | チップセット | BIOS Ver | 最大容量 | スロット数 | |||
ASUS | A7N8X | - | NVIDIA nForce2 SPP | - | Athlon XP | - | 3GB | 3 | ※7 |
A7V333 | 1.01 | VIA KT333 | 1011 | Athlon | 1.2GHz | 1.5GB | 3 | - | |
A7V333 | - | VIA KT333 | 1015 | Athlon XP | - | 2GB | 3 | ※7 | |
P4G8X | - | Intel E7205 | 1002 | Pentium 4 | - | 4GB | 4 | ※7 | |
P4GE-V | - | i845GE | 1001 | Pentium 4 | - | 2GB | 3 | ※6 | |
P4PE | - | i845PE | 1002 | Pentium 4 | - | 2GB | 3 | ※4 | |
P4S8X | - | SiS 648 | 1003, 1004 | Pentium 4 | - | 3GB | 3 | ※7 | |
GIGABYTE | GA-8GE667Pro | 1.00 | i845GE | F1(09/12/2002) | Pentium 4 | 2.26GHz | 1GB | 3 | - |
GA-8SQ800 Ultra | - | SiS 655 | F4 | Pentium 4 | - | 4GB | 4 | ※8 |
※4:当社メモリモジュールで増設する場合は、最大1GBとなります。
※6:当社メモリモジュールのみで増設する場合は、最大1.5GBまでとなります。
マザーボードのメモリBANK数制限により、両面実装のメモリは最大2枚までの増設になり、残りの1スロットはご利用いただけません。
※7:当社メモリモジュールのみで増設する場合は、最大1.5GBまでとなります。
※8:当社モジュールのみで増設した場合は最大2GBまでとなります。
マザーボード | CPU | Clock | メモリ | 備考 | |||||
メーカー名 | 型番 | Rev. | チップセット | BIOS Ver | 最大容量 | スロット数 | |||
ASUS | P4G8X | 1.02 | Intel E7205 | 1003 | Pentium 4 | 3.06GHz | 2GB | 4 | - |
マザーボード | CPU | Clock | メモリ | 備考 | |||||
メーカー名 | 型番 | Rev. | チップセット | BIOS Ver | 最大容量 | スロット数 | |||
AOPEN | AX37 Pro | - | VIA Pro 266 | v6.00PG (08/13/2001)R1.23 | PentiumIII | 1GHz | 1.5GB | 3 | - |
ASUS | A7A266 | 1.03 | ALi M1647 | 1002B (02/21/2001) | Athlon | 1.13GHz | 1GB | 2 | ※3 |
A7M266+A | 1.04 | AMD 760 | 1002 (01/03/2001) | Athlon | 1.13GHz | 1GB | 2 | - | |
A7N266 | 1.02 | nVidia nForce420 | (11/26/2001) 1001 | Athlon | 1.2GHz | 1152MB | 3 | ※5 | |
A7V266 | 1.06 | VIA KT266 | 1002 (07/25/2001) | Athlon | 1GHz | 1.5GB | 3 | - | |
P4B266 | 2.01 | i845 B Step | 1003 | Pentium4 | 1.5GHz | 1GB | 3 | ※4 | |
P4B533 | - | i845E | 1006 (05/24/2002) | Pentium4 | 1.5GHz | 2GB | 3 | ※4 | |
P4B533-E | - | i845E | 1004 (05/07/2002) | Pentium4 | 1.5GHz | 2GB | 3 | ※4 | |
P4B533-V | - | i845G | 1003 (06/17/2002) | Pentium4 | 1.5GHz | 2GB | 3 | ※4 | |
P4GE-V | - | i845GE | 1001 | Pentium4 | - | 2GB | 3 | ※6 | |
GIGABYTE | GA-6RX | 1.0 | VIA Apollo Pro 266 | P9(02/09/2001) | Cyrix III | 600MHz | 2GB | 4 | - |
PentiumIII | 866MHz | ||||||||
GA-7VTX | 1.0 | VIA KT266 | F4(07/16/2001) | Athlon | 1GHz | 1.5GB | 3 | ||
GA-8IEX | - | i845E | F5(06/21/2002) | Pentium4 | 1.5GHz | 2GB | 3 | ※4 | |
GA-8IGX | - | i845G | F4(06/21/2002) | Pentium4 | 1.5GHz | 2GB | 3 | ※4 | |
GA-8GE667Pro | 1.00 | i845GE | F1(09/12/2002) | Pentium4 | 2.26GHz | 2GB | 3 | - | |
GA-8SQ800 Ultra | - | SiS 655 | F4 | Pentium 4 | - | 4GB | 4 | ※7 | |
Intel | D845BG | - | i845 B Step | PT84510A.86A.0012.P01 | Pentium4 | 1.5GHz | 1GB | 2 | - |
D845PT | - | i845 B Step | - | - | - | 1GB | 2 | ||
Iwill | KA266 | 1.3 | ALi M1647 | 32401B (12/27/2000) | Athlon | 1GHz | 1.5GB | 3 | - |
※:Windows Me/98/98SE/95 の場合、OSの制限により512MB以上は利用できない場合があります。
また、OSの制限により、Windows 98/98SE/95では合計2GB、Windows Meでは合計1.768GBを超えるメモリは搭載できません。
※3:他にSDR SDRAM用のソケットがありますが、マザーボード仕様により、DDR SDRAMメモリとSDR SDRAMメモリの混在使用はできません。
※4:当社メモリモジュールのみで増設する場合は最大1GB (512MBx2) となります。
※5:当社メモリモジュールのみで増設する場合は、最大1152MB (512MBx2枚+128MBx1枚)となります。
※6:当社メモリモジュールのみで増設する場合は、最大1.5GBまでとなります。
マザーボードのメモリBANK数制限により、両面実装のメモリは最大2枚までの増設になり、残りの1スロットはご利用いただけません。
※7:当社モジュールのみで増設した場合は最大2GBまでとなります。
2004/01/26