〇:動作確認、×:動作しない、−:動作確認予定/未定
| 種別 | メーカ | 製品名 | MultiMediaCard | SD Memory Card | セキュアマルチメディアカード | ||||||||||
| PCMMC-16MS | PCMMC-32MS | PCMMC-H64MS | MMC2-32M | MMC2-64M | MMC2-128M | PCSD-16MS | PCSD-32MS | PCSD-64MS | PCSD-128MS | PCSD-256MS | PCSD-512MS | PCSMMC-32MS | |||
| デジタル スチル カメラ |
Panasonic | ipalm[PV-DC3000J] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| DMC-LC5 | - | - | ○※9 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| DMC-F7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| コニカ | KD-200Z | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| KD-300Z | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| 京セラ | ファインカム S3 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ファインカム S3L | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ファインカム S5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| Ricoh | Caplio RR10 | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| Kodak | DX3215 Zoom | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| カシオ | QV-2100 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EXILIM EX-S1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EXILIM EX-S1PW | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| EXILIM EX-M1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EXILIM EX-M2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EXILIM EX-S2 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EXILIM ZOOM EX-Z3 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QV-R4 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QV-R3 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QV-R40 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| MINOLTA | Dimage F100 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| Dimage X | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| デジタル ビデオ カメラ |
Panasonic | [NV-C7] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| [NV-MX3000] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| [NV-MX1000] | - | - | ○※10 | ○ | ○※10 | ○※10 | - | - | - | - | - | ||||
| [NV-EX21] | - | - | ○※10 | ○ | ○※10 | ○※10 | - | - | - | - | - | ||||
| [NV-C3] | ○ | ○ | × | - | - | - | × | × | × | × | - | ||||
| [NV-DB1] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ||||
| [NV-DS200] | ○ | ○ | × | - | - | - | × | × | × | × | - | ||||
| [NV-DS88K] | - | - | - | ○ | ○ | ○※6 | - | - | - | - | - | ||||
| キヤノン | IXY DV | ○ | ○ | - | - | - | - | × | × | × | × | - | |||
| IXY DV(DM-IXY DV2) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| IXY DV (DM-DV2) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| IXY DV (DM-IXY DV3) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FV20(撮れビアン) | - | - | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | ||||
| 日本ビクター | [GR-DVX7] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | × | × | × | × | - | |||
| [GR-DVX9] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ||||
| [GR-DVL700] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | × | × | × | × | - | ||||
| [GR-DVA11K] | ○ | ○ | − | - | - | - | × | × | × | × | - | ||||
| [GR-DV2000] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| [GR-DVA22K] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| [GR-DVP3] | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| シャープ | 液晶デジタルビューカム[VL-MR1] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
| 液晶デジタルビューカム[VL-MS1] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| 液晶デジタルビューカム[VL-MX1] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| 液晶デジタルビューカム[VL-AX1] | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| デジタル オーディオ プレイヤー |
アイ・オー・データ機器 | HyperHyde[MDM-H2] | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| HyperHyde[MDM-H2STD] | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| HyperHyde USB[MDM-H2/USB] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○※4,5 | ||||
| HyperHyde eXtreme[MDM-H2X] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○※4,5 | ||||
| HyperHyde Exrouge[MDM-H205R] | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○※11 | ○※11 | - | ||
| HyperHyde Exrouge[MDM-H205] | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○※11 | ○※11 | - | ||
| D.N.A | ポケットデジタルオーディオ[PDA-03ES] | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | |||
| 富士通パーソナル | [FMP300S] | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | |||
| CuPlay[FMP-322MU] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - | ||||
| TDK | [D-XS2] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | |||
| 日立 | [HDM-MP1] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | × | × | × | × | - | |||
| 三洋電機 | [SSP-PD7] | ○ | ○ | ○ | ○※8 | ○※8 | ○※8 | × | × | × | × | - | |||
| [SSP-HP7] | ○ | ○ | ○ | ○※8 | ○※8 | ○※8 | × | × | × | × | - | ||||
| [SSP-PD9] | - | - | - | ○※8 | ○※8 | ○※8 | - | - | - | - | - | ||||
| Panasonic | SDオーディオプレイヤー[SV-SD70] | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| SDオーディオプレイヤー[SV-SD01] | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| Picwalk P711m | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | - | ||||
| 東芝 | モバイルオーディオプレイヤー[MEA110AS] | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| モバイルオーディオプレイヤー[MEA211AS/212AS] | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| FPS | FPS-2000GT | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - | |||
| I&C | IM-600B | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| NOVAC | iAUDIO(NV-CW100/128) | - | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | |||
| NowTelecom | TiTi@(GMP-100MB) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| PONTIS | MPlayer3 Ver1.03 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| SP-504 Ver2.62 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| アイワ | MM-FX500 | - | - | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | |||
| MM-EX300 | - | - | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | ||||
| 日立製作所 | HDM-MO1 | - | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | |||
| 携帯端末 | NTTドコモ | ポケットポストペット | ○ | × | × | - | - | - | × | × | × | × | - | ||
| カシオ | CASSIOPEIA[E-700] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
| CASSIOPEIA[E-707] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CASSIOPEIA[E-500] | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| Panasonic | Pocket・Ecolor[KX-FE841] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| シャープ | ザウルス[MI-E1] | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| ザウルス[MI-L1] | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ザウルス[MI-E25] | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| ザウルス[SL-C700] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| ザウルス[SL-B500] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| ザウルス[SL-A300] | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| Siemens | SX45 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Palm Computing | Palm Computing(R) ハンドヘルド m500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| Palm Computing(R) ハンドヘルドm505 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| Palm Computing(R) ハンドヘルドm515 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 東芝 | GENIO e550 | × | × | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| GENIO e550X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GENIO e550G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GENIO e550GS | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| IBM | WorkPad c505 | - | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | |||
| 携帯電話 | Panasonic | ハイブリット携帯端末「ル・モテ」KX-HS100 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | - | ||
| シャープ | J-SH51 | - | - | - | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| J-SH53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
| ファクシミリ | Panasonic | カラーおたっくす[KX-PW96CL] | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| パソコン | Panasonic | WillPC[CF-E1XV] | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| AVノートパソコン[HITO] CFシリーズ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
| SHARP | Mebius PC-SX-H1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| 本体 アクセサリ キット |
Panasonic | VW-PPSD1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
| ※1: | SDメモリーカードのセキュリティ機能には対応しておりません |
| ※4: | セキュアマルチディアカードのセキュリティ機能には対応しておりません。 |
| ※5: | 「ケータイdeミュージック」に対応していない機器で、お使いになると、ライセンスキー(パスキー)が正常に動作しなくなる場合がございます。ご購入されたライセンスキーがある場合等は、「ケータイdeミュージック」の音楽データにはアクセスなどしないように、ご注意ください。 |
| ※6: | ビデオ本体で、メモリーカードをフォーマット後、ご使用ください。 |
| ※7: | 音楽配信サービスには対応しておりません。(画像保存専用) |
| ※8: | 音楽ダウンロードの際は、プレーヤマニュアルに記載の手順でご利用ください。 |
| ※9: | 動画撮影は行えません。 |
| ※10: | ビデオ側でフォーマットを行ってから使用してください。 |
| ※11: | 連続再生時間はMultiMediaCardの半分以下となります。 |