
 D3端子対応TVコンバーター&マルチモニタ機能搭載ボード
D3端子対応TVコンバーター&マルチモニタ機能搭載ボード| 製品名 | 価格 | 備考 | 
| 2001/11/11 生産終了 | 
TV Converter - D3 / AGP2x
| ■ | D3端子経由だから、パソコン画面が大きく表示可能! D3端子を搭載したテレビなどと接続することにより、大画面(1280x1024ドット)のパソコン画像を表示可能! | 
| ■ | 従来のTV出力(NTSC信号)と比較して解像度も高く、画像が鮮明! 本製品はYPbPr信号で画像出力が可能なため、従来のTV出力(NTSC信号)と比較して解像度も高く、鮮明な画像が表示可能! | 
| ■ | 3つの画面モードが様々なシーンであなたをサポート 「シングルモニタ」、「ミラーディスプレイ」、「マルチモニタ」の3つの画面モードを備え、ビジネスシーンはもちろん、家庭でも活用できます。 | 
| ■ | 1枚のボードで2台(TV+モニタ,モニタ+モニタ)の表示装置を接続できるので拡張スロットを有効活用 | 
【活用例】
●ビジネスシーンで・・・
その他、パソコン画面で表示していたデータをビデオデッキに録画したりするなど、使い方はまだまだたくさん!
※1:Windows 2000では、DVD映像が表示できません。
●自宅では・・・
【対応API】
DirectDraw, Direct3D, OpenGL
【対応機種】
非NLX仕様AGPスロット搭載
※Pentium II 233MHz以上
※本製品は、3.3V AGP(x2,x1)スロット専用製品です。Pentium4系チップセット(i845,i850,i860)搭載機ではご使用になれません。
※以下の機種には対応しておりません。 
 【対応OS】
【対応OS】 
※1:Windows 2000では、DVD映像が表示できません。
  ※2:Windows 2000では、マルチモニタ機能はご利用いただけません。
【添付品】
【仕様】
| グラフィックチップ | SiS300 | 
| 画像メモリ | 32Mバイト | 
| バス形状 | AGP(2x/1x) | 
| 出力端子 | D-sub15pin×2 専用出力端子×1 | 
| ボードサイズ | 87mm(W)x18.7mm(D)x150mm(H) ハーフサイズOK! | 
【動作確認済TV】
| メーカー名 | 型名 | 備考 | 
| SONY | KL-50DX700 | *1 | 
| KV-28DRX7 | ||
| KV-32DZ900 | ||
| KV-29DRX5 | ||
| KV-36DZ950 | *1 | |
| KV-32DX750 | *1 | |
| KV-42HS500 | *1 | |
| Panasonic | TH-28FP15 | |
| TH-33FP2 | ||
| TH-29FP3 | ||
| TH-28FP20 | ||
| TH-32FP20 | ||
| TH-36FP20 | ||
| TH-42PM20 | *2 | |
| 東芝 | 32ZX720 | *1 | 
| 32ZP50 | ||
| 28ZP50 | ||
| PD42W1J | *2 | |
| SHARP | 32C-HE1 | *1 | 
| 32C-HE10 | *1 | |
| 28C-PD1 | *2 | |
| 32C-PD1-S | ||
| 28C-PB1 | ||
| 32C-PB1 | ||
| 36C-PD50 | *1 | |
| 32C-PD5 | *1 | |
| 32C-PD4 | *1 | |
| 28C-PD4 | *1 | |
| 日立 | W28-GF3 | |
| W36-GF3 | ||
| W32-GF3 | ||
| SANYO | HVC-36DZ1 | |
| C32PS30 | ||
| ビクター | AV-32AD1 | 
*1 D4端子に接続し、D3相当の解像度を表示可能。
  *2 コンポーネント(YPbPr)端子を使用してください。
※掲載モニタ以外については動作保証致しかねますのでご注意ください。
【対応解像度一覧表】
●アナログRGB
| 解像度 | 640x480 | 800x480 | 800x600 | ||||||
| 表示色数 | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 160(200※) | 160(200※) | 160(200※) | 60 | 60 | 60 | 160 | 160 | 160 | 
| 解像度 | 800x600 | 1024x576 | 1024x768 | ||||||
| 表示色数 | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 
| 解像度 | 1280x720 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1440 | |||||||
| 表示色数 | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | 
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 60 | 60 | 
※Windows 2000のみ
●Sビデオ/ビデオ(NTSC)
| 解像度 | 640x480 | 800x600 | ||||
| 表示色数 | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
●D3/コンポーネントビデオ(YPbPr)
| 解像度 | 640x480 | 800x480 | 800x600 | 1024x576 | ||||||||
| 表示色数 | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 解像度 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x1024 | ||||||
| 表示色数 | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 256色 | ハイカラー | フルカラー | 
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
※D3/コンポーネントビデオ(YPbPr)出力はインタレースです。
※セカンダリモニタの最高解像度は、1024X768ドットになります。ミラーディスプレイモード、マルチモニタモードで使用する場合、帯域幅割り当てやモニタ組み合わせにより一部画面モードが制限されます。
【詳細情報】 
    対応機種・対応OSに関する詳しい説明は取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。