| 視聴/録画 | 起動時のデフォルト設定 | その他 | B-CAS情報 | 再生エフェクト |
| サムネイル ジャンプ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 起動方法 | |||||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 視聴 |
|
||||||
| (2) | 手動録画終了時間 | 録画をした時に、自動的に録画を終了するまでの時間を設定します。
|
||||||
| (3) | 視聴・手動録画モード | 視聴するときと、手動で録画するときの録画モードを設定します。 視聴動作が軽快になったり、録画に使うハードディスク容量が低減します。 |
||||||
| (4) | 地上波録画設定 | 地上デジタル放送を視聴録画をした時に、録画される番組を設定します。
|
||||||
| (5) | 録画ボタン動作 | 手動録画を行った場合の動作を設定します。
|
| 名称 | 説明 | 参考容量※1 | 映像 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | フォーマット | bps | |||
| DR | 放送画質 | 約10.5GB | − | MPEG2-TS | 24Mbps |
| 約7.5GB | 17Mbps | ||||
| HR2 | 2倍録画 | 約5.3GB | 1920×1080 1440×1080 720×480 ※2 |
H.264/AVC | 11.5Mbps |
| HR3 | 3倍録画 | 約3.5GB | 7.5Mbps | ||
| HR5 | 5倍録画 | 約2.1GB | 4.3Mbps | ||
| HR7 | 7倍録画 | 約1.5GB | 3Mbps | ||
| HR10 | 10倍録画 | 約1GB | 2Mbps | ||
| HR12 | 12倍録画 | 約900MB | 1.6Mbps | ||
| HR15 | 15倍録画 | 約720MB | 1.2Mbps | ||
| SR4 | SD4倍録画 | 約2.6GB | 720×480 | H.264/AVC | 5.5Mbps |
| SR8 | SD8倍録画 | 約1.3GB | 2.5Mbps | ||
| SR16 | SD16倍録画 | 約675MB | 1.1Mbps | ||
| SR24 | SD24倍録画 | 約450MB | 0.6Mbps | ||
| XP | DVD高画質 | 約4.3GB | 720×480 | MPEG2-TS | 9.4Mbps |
| SP | DVD標準 | 約2.3GB | 4.8Mbps | ||
| LP | DVD長時間 | 約1.2GB | 2.4Mbps | ||
※1 1時間番組を録画するのに必要な参考容量です。
実際には、放送の内容などによって変化します。
※2 放送波に依存します。