対応OS※1 | 日本語版Windows® 8.1(32/64ビット版) 日本語版Windows® 8(32/64ビット版) 日本語版Windows® 7(32/64ビット版) 日本語版Windows Vista®(32ビット版)、SP1 日本語版Windows® XP SP2 以降(32ビット版) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応機種 | Intel製、NVIDIA製およびAMD製チップセットのPCI Express x1バス搭載DOS/Vデスクトップマシン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応CPU | Intel | Pentium Dual Core E2180 (2.0GHz)以上 Core2Duo E4400 (2.0GHz) 以上 Core i3 530 (2.93GHz)以上
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD | Athlon II X2 235e (2.7GHz)以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリー | Windows 8/7/Vista | 1GB以上(2GB以上推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows XP | 512MB以上(1GB以上推奨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 空き容量:800MB以上※2※3 ファイルシステム:NTFS必須 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応グラフィック | チップセット内蔵※4 | Intel: Graphics以上(Windows 8) VRAM:256MB以上 アナログRGBから出力する場合 デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィックボード※5 | AMD:Radeon HD5450以上(Windows 8の場合) VRAM:256MB以上 アナログRGBから出力する場合 デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ | XGA以上(WUXGA以上推奨) デジタル(DVI・HDMI)で接続する場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウンド※7 | DirectX 9.0c以上に対応した環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット接続環境 | 「双方向(データ放送)サービス」、「iEPG 利用時」、「BDへのダビング(コピー/ムーブ)で使用するAACSキーの更新時」「どこでもmAgicTV GT 遠隔予約時」「番組表データ更新時」「メモリースティック、PSP®go/ウォークマン®、SDカードダビング初回利用時」に必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROMドライブ | アプリケーションインストール時に必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-RW、RAMドライブ※8 | ダビング(コピー/ムーブ)機能使用時に、CPRM対応のドライブが必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDドライブ※8 | ダビング(コピー/ムーブ)機能使用時に必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 最新の対応状況は、弊社Webページ(http://www.iodata.jp/)をご覧ください。
![]() ![]()
上記を満たす環境であっても、グラフィックアクセラレーターやハードディスクの性能により、コマ落ちが発生する場合があります。
![]()
他のテレビキャプチャー製品は取り外してください。
ただし、弊社の対応製品は同時にお使いいただけます。 複数製品を使う場合、より高い動作環境を求められます。 詳しくは、【複数製品を使う】をご覧ください。
![]()
![]()
![]()
|
放送・録画モードの種類 | ビットレート | 必要な空き容量 (1時間) |
ハードディスク容量と録画時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
250GB | 300GB | 500GB | 1TB | |||
地上デジタル(HD放送) | 約17Mbps | 約7.1GB | 約32時間 | 約41時間 | 約65時間 | 約130時間 |
地上デジタル(SD放送) | 約8Mbps | 約3.6GB | 約69時間 | 約83時間 | 約139時間 | 約278時間 |
BSデジタル(HD放送) | 約25Mbps | 約10GB | 約25時間 | 約30時間 | 約50時間 | 約100時間 |
PCとの接続形態 | PCI Experess×1 |
---|---|
コネクター(形状・数) | PCI Express x1 バス |
入力端子 | VHF/UHF入力×1 BS/CS入力×1 |
映像ビットレート | BSデジタル:最大24Mbps 地上デジタル:最大約17MBps トランスコード記録:約12Mbps〜1Mbps (映像ビットレートは録画モードに依存します) |
音声記録方式 | MPEG-2 AAC |
音声ビットレート | 音声ビットレートは放送されている番組に依存します |
受信方式 | ISDB-T、ISDB-S |
音声多重受信方式 | ステレオ、音声多重方式 |
受信チャンネル | 地上デジタル000〜999、 CATVパススルー方式対応(CATVトランスモジュレーション方式は非対応)、 BS/110度CSデジタル放送 |
アンテナ入力 | F型コネクタ |
BS/CSアンテナ給電機能 | あり (DC15V/最大4W) |
録画解像度 | 最大1920×1080 (解像度は録画モードに依存) |
管理可能ファイル数 | 最大10,000 (同時に管理可能な録画ファイル数) |
使用温度範囲 | 5 〜35℃ |
使用湿度範囲 | 20 〜 80 % (結露なきこと) |
電源 | PCより電源供給 |
電源周波数 | DC |
電源電圧定格 | +3.3V ±5%、+12V ±5% |
消費電流 | 最大+3.3V 2.0A、+12V 0.5A |
輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 |
自主規制 | VCCI ClassB |
環境対応 | RoHS指令 |
外形寸法 | 約 139(W) × 約 103.65(H) mm (スロットカバーおよび突起部含まず) |
質量 (梱包状態での質量) |
約400g |
質量(本体のみ) | 約100g |