株式会社アイ・オー・データ機器 | 2000年10月23日 23_268 |
I-O DATA NEWS |
<EPSON, 富士通, IBM, 三菱, NEC 対応メモリ一覧表>
|
|
(MHz) |
|
|
|
備考 | ||||
|
|
|
|
|||||||
EPSON | オフィスシリーズ Type-HF | |||||||||
HF7865 | PentiumIII | 866 | 64 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1,2 | ||
富士通 | FMV | |||||||||
FMV-6633CL6s (FMV6CLA1xx) | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | FJ-S100-64M/128M/256M FJ-E100-64M/128M/256M |
1,5 | ||
FMV-6667CL6c (FMV6CLB1xx) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6667CX6c (FMV6CXB1xx) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6667ML6c (FMV6MLB1xx) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6667SL6c (FMV6SLB1xx) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6800CL6 (FMV6CLX1xx) | PentiumIII | 800EB | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6800CX6 (FMV6CXX1xx) | PentiumIII | 800EB | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6800SL6 (FMV6SLX1xx) | PentiumIII | 800EB | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6933CL6 (FMV6CLC1xx) | PentiumIII | 933 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6933SL6 (FMV6SLC1xx) | PentiumIII | 933 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-BIBLO LIFEBOOK MC | ||||||||||
FMV-650MC8/W (FMV8MCHTLx) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 256 | 1 | 0 | FJ-SDIM100-64M/128M | 3,4,5 | ||
FMV-650MC8/W (FMV8MCHTMx) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 256 | 1 | 0 | ||||
FMV-650MC8/W (FMV8MCHWLx) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 256 | 1 | 0 | ||||
FMV-650MC8/W (FMV8MCHWMx) | Mobile Celeron | 500 | 64 | 256 | 1 | 0 | ||||
FMV-BIBLO LIFEBOOK MF | ||||||||||
FMV-655MF8/W (FMV8MFJWLx) | Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 1 | 0 | FJ-SDIM100-64M/128M | 3,4,5 | ||
FMV-655MF8/W (FMV8MFJWMx) | Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 1 | 0 | ||||
FMV-6600MF8/X (FMV8MF8XLx) | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 256 | 1 | 0 | ||||
FMV-6600MF8/X (FMV8MF8XMx) | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 256 | 1 | 0 | ||||
FMV-BIBLO LIFEBOOK MR | ||||||||||
FMV-6650MR8/L (FMV8MR9LLx) | Mobile PentiumIII | 650 | 64 | 512 | 2 | 1 | FJ-SDIM100-64M/128M | 3,5 | ||
FMV-BIBLO LIFEBOOK NA | ||||||||||
FMV-6750NA8/L (FMV8NA2LCx) | Mobile PentiumIII | 750 | 64 | 512 | 2 | 1 | FJ-SDIM100-64M/128M | 3,5 | ||
FMV-6850NA8/B (FMV8NA4BCx) | Mobile PentiumIII | 850 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-BIBLO LIFEBOOK NU | ||||||||||
FMV-655NU8C/L (FMV8NUJLCx) | Mobile Celeron | 550 | 64 | 512 | 2 | 1 | FJ-SDIM100-64M/128M | 3,5 | ||
FMV-655NU8C/W (FMV8NUJWCx) | Mobile Celeron | 550 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FMV-6700NU8/L (FMV8NU1LCx) | Mobile PentiumIII | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
IBM | ThinkPad T21 | |||||||||
2647-2AJ,6AJ | Mobile PentiumIII | 750 | 128 | 512 | 2 | 1 | SDIM100-64M/128M | 3 | ||
2647-4AJ,8AJ | Mobile PentiumIII | 800 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
2647-5AJ,9AJ | Mobile PentiumIII | 850 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
三菱 | apricot | |||||||||
AL320 (M3N30-R27AD,AM) | Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 2 | 1 | SDIM100-64M/128M SDIM2100-S64M/S128M |
|||
AL320 (M3N31-M27AD,AM) | Mobile PentiumIII | 650 | 64 | 256 | 2 | 1 | ||||
AL320 (M3N31-R27AD,AM) | Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 2 | 1 | ||||
NEC | LaVie MX | |||||||||
LX60T/51EC | Transmeta Crusoe TM5600 | 600 | 128 | 192 | 1 | 0 | NX-SDIM100-128M | 4 |
※1:本体がECC機能をサポートしていないため、ECC機能はご利用いただけません
※2:カスタムメイドにより、標準メモリ容量、空きメモリスロット数は異なります
※3:当社メモリのみで増設する場合は最大容量まで到達しません
※4:標準実装済みメモリと差し替え増設になります
※5:型番末尾の「x」は仕様に応じて異なる英数字がはいります
2001年1月23日付で、三菱 apricot AL320シリーズの対応メモリを訂正いたしました。
I-O NEWS 18_267でご案内いたしました「NEC対応メモリのご案内」で、本体機種名に下記の誤記がございました。
ここにお詫びして訂正申しあげます。
正 | 誤 | |
NEC VALUESTAR E | VE800J/57D | VE800J/55D |
2000/10/23