株式会社アイ・オー・データ機器 | 2000年10月18日 18_267 |
I-O DATA NEWS |
<EPSON, HP, iiyama, NEC, Panasonic, SONY 対応メモリ一覧表>
|
|
(MHz) |
|
|
|
備考 | ||||
|
|
|
|
|||||||
EPSON | オフィスシリーズ Type-CA | |||||||||
Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | E133-64M/128M/256M |
1,2 | |||
Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
Celeron | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 866 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 800EB | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
オフィスシリーズ Type-HF | ||||||||||
HF7862,3,4 | PentiumIII | 866 | 64 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1,2 | ||
HF7A02,3,4,5 | PentiumIII | 1GHz | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
オフィスシリーズ Type-SA | ||||||||||
Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | E133-64M/128M/256M |
1,2 | |||
Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
Celeron | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 866 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 800EB | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 1GHz | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
HP | OmniBook XE3 | |||||||||
F2127W#ABJ | Mobile Celeron | 600 | 64 | 256 | 2 | 1 | SDIM100-64M/128M | |||
iiyama | M-Series | |||||||||
M533MS | Celeron | 533 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1,2 | ||
M533MS/R,/R-A7,/R-A7Kit | Celeron | 533 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
M533MS-S51,-S7,-T38 | Celeron | 533 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
M533MS-A7Kit | Celeron | 533 | 64 | 512 | 2 | 1 | 1,2,4 | |||
NEC | LaVie C | |||||||||
LC600J/54DC,DR,DW | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 256 | 2 | 1 | NX-SDIM100-64M/128M | |||
LC60H/54DR | Mobile Celeron | 600 | 64 | 256 | 2 | 1 | ||||
LC700J/54DR | Mobile PentiumIII | 700 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
LC800J/54ER | Mobile PentiumIII | 800 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
LaVie M | ||||||||||
LM50H/52DC | Mobile Celeron | 500 | 64 | 256 | 1 | 1 | NX-SDIM100-64M/128M | 3 | ||
LM600J/52DB,52DC | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 256 | 1 | 1 | ||||
LaVie S | ||||||||||
LS55H/54DV | Mobile Celeron | 550 | 64 | 256 | 2 | 1 | NX-SDIM100-64M/128M | |||
LS600J/55DV | Mobile PentiumIII | 600 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
LS800J/56DH | Mobile PentiumIII | 800 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
LaVie U | ||||||||||
LU50L/54DC | Mobile AMD K6-2+ | 500 | 64 | 256 | 2 | 1 | NX-SDIM100-64M/128M | |||
VALUESTAR C | ||||||||||
VC800J/5FD,5XD | PentiumIII | 800EB | 64 | 256 | 2 | 1 | NX-S100-64M/128M NX-E100-64M/128M |
1 | ||
VC866J/5FE | PentiumIII | 866 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
VALUESTAR E | ||||||||||
VE800J/57D,55DV | PentiumIII | 800EB | 128 | 256 | 2 | 1 | NX-S100-64M/128M NX-E100-64M/128M |
1 | ||
VE866J/57D | PentiumIII | 866 | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
VALUESTAR simplem | ||||||||||
VS66H/5B | Celeron | 667 | 64 | 256 | 2 | 1 | NX-S100-64M/128M NX-E100-64M/128M |
1 | ||
VS800J/5D | PentiumIII | 800 | 64 | 256 | 2 | 1 | NX-SDIM100-64M/128M | |||
VALUESTAR T | ||||||||||
VT800J/5FD | PentiumIII | 800EB | 128 | 256 | 2 | 1 | NX-S100-64M/128M NX-E100-64M/128M |
1 | ||
VT800J/5FD4 | PentiumIII | 800EB | 128 | 256 | 2 | 1 | ||||
Panasonic | AVノートパソコン | |||||||||
CF-G1 | Mobile AMD K6-2+ | 500 | 64 | 256 | 2 | 1 | PA-SDIM100-64M/128M | |||
AVノートパソコン 人(HITO) | ||||||||||
CF-X1D | Mobile Celeron | 600 | 64 | 192 | 1 | 1 | PA-SDIM100-64M/128M | |||
CF-X1R | Mobile PentiumIII | 700 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
CF-X1W | Mobile Celeron | 600 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
Let's note | ||||||||||
B5 (CF-B5ER) | Mobile PentiumIII | 650 | 64 | 192 | 1 | 1 | PA-SDIM100-64M/128M | |||
B5 (CF-B5ER-PCL) | Mobile PentiumIII | 650 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
M2 (CF-M2XR) | Mobile PentiumIII | 650 | 64 | 192 | 1 | 1 | ||||
SONY | バイオGT (11月18日発売予定) | |||||||||
PCG-GT1 | Transmeta Crusoe TM5600 | 600 | 128 | 192 | 1 | 1 | SNC1-64M | 5 |
※メモリ最大容量の斜体表記は「メモリ満タン」を示します。メーカー公表値を超えた値となっていますが弊社実機確認により動作確認済みですのでご安心ください
※1:本体がECC機能をサポートしていないため、ECC機能はご利用いただけません
※2:BTOにつき、標準メモリ容量、空きメモリスロット数は異なります
※3:弊社メモリのみで増設した場合は、最大192MBまでとなります
※4:当モデルは、「Hello Kit PC」として発表されています
※5:本体仕様により、一部メモリ容量がシステムで使用されます
10月23日付発表で、「NEC VALUESTAR
E」本体機種名に誤記がありました。お詫びして訂正申しあげます。
12月01日付発表で、「EPSONオフィスシリーズ
対応メモリの除外」がありました。お詫びして訂正申しあげます。
2000/12/01