株式会社アイ・オー・データ機器 | 2000年12月01日 01_304 |
I-O DATA NEWS |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
Compaq | PRESARIO 1700 | |||||||||
17XL367 (200804-293) | Mobile Celeron | 600 | 64 | 256 | 2 | 1 | SDIM100-64M/128M | |||
17XL368 (200805-293) | Mobile PentiumIII | 600 | 64 | 256 | 2 | 1 | ||||
PRESARIO 3500 | ||||||||||
3ST220 (213244-291) | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1 | ||
3ST224 (213243-291) | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
3ST240 (213245-291) | PentiumIII | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
3ST280 (213246-291) | PentiumIII | 800 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
PRESARIO 5000 | ||||||||||
5WV210 (202490-293) | AMD Duron | 650 | 64 | 768 | 3 | 2 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1 | ||
5WV290 (202487-293) | AMD Athlon | 1GHz | 128 | 768 | 3 | 2 | ||||
EPSON | e-MODEL | |||||||||
PA5633-EM1 | Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1,3 | ||
PA5633-EM2 | Celeron | 633 | 128 | 512 | 2 | 1 | ||||
EPSON DIRECT | Endeavor | |||||||||
PT-2000 | Celeron | 600 | 64 | 512 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1 | ||
Celeron | 633 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
Celeron | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 700 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
PentiumIII | 800 | 64 | 512 | 2 | 1 | |||||
日立 | FLORA 300 | |||||||||
310 (PC7DP1-G262H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1,2 | ||
310 (PC7DP1-Q262H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
310 (PC7DP1-R262H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
330 (PC7DK1-G202H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
330 (PC7DK1-Q202H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
330 (PC7DK1-R202H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
350 (PC7DV5-G202H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | S100-64M/128M/256M E100-64M/128M/256M |
1 | ||
350 (PC7DV5-Q202H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
350 (PC7DV5-R202H1C00) | Celeron | 667 | 64 | 512 | 2 | 1 | ||||
FLORA 30DV | ||||||||||
PC7TE3-GDT281C00 | AMD Duron | 600 | 64 | 384 | 3 | 2 | S100-64M/128M E100-64M/128M |
1 | ||
PC7TE3-QDT281C00 | AMD Duron | 600 | 64 | 384 | 3 | 2 | ||||
PC7TE3-RDT281C00 | AMD Duron | 600 | 64 | 384 | 3 | 2 | ||||
IBM | Aptiva E | |||||||||
4DM ファミリー (2197-DM5) | Celeron | 733 | 64 | 256 | 2 | 1 | S133-64M/128M/256M E133-64M/128M/256M |
1 | ||
SONY | バイオQR | |||||||||
PCG-QR1/BP | Mobile Celeron | 500 | 64 | 512 | 2 | 1 | SN-SDIM100-64M/128M SN-SDIM100-S256M |
|||
東芝 | DynaBook | |||||||||
DB65C/4RC (PA-DB65C4RC) | Mobile Celeron | 650 | 64 | 320 | 1 | 1 | SDIM100-64M/128M | 4 |
※メモリ最大容量の斜体表記は「メモリ満タン」を示します。メーカー公表値を超えた値となっていますが弊社実機確認により動作確認済みですのでご安心ください
※1:本体がECC機能をサポートしていないため、ECC機能はご利用いただけません
※2:PCIスロットに装着するボードによっては、メモリと接触する場合がありますので、本体の注意事項を確認下さい
※3:カスタムメイドにより、標準メモリ容量、空きメモリスロット数は異なります
※4:弊社メモリのみで増設した場合はメーカー公表の最大容量まで到達いたしません
I-O DATA NEWS 20_250、18_267、ならびに弊社周辺機器総合カタログ「MONTHLY I-O」、セレクションガイドにて下記機種対応メモリが掲載されていますが、その後、対応に支障があることが判明いたしました。ここに対応除外をお知らせするとともに、ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
※「MONTHLY I-O」、セレクションガイドともに、1月初旬配布予定の2001年2月号より訂正させていただきます。
|
|
||||
|
オフィスシリーズ Type-CA | オフィスシリーズ Type-SA |
|
||
CA5632,3,4,5 | SA5632,3,4,5 | ||||
CA5662,3,4,5 | SA5662,3,4,5 | ||||
CA5702,3,4,5 | SA5702,3,4,5 | ||||
CA7862,3,4,5 | SA7862,3,4,5 | ||||
CA78E2,3,4,5 | SA78E2,3,4,5 | ||||
SA7A02,3,4,5 |
※:当該機種は、お客様でのメモリ増設が認められていません。
|
|
|
|
Color MultiWriter 9500C(PR-L9500C) |
|
※:追加検証の結果、使用できない場合があることがわかりました。
お客様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申しあげます。
2000/12/01