![]() |
2005年1月17日 05-MG009 |
NEC VALUESTAR(その2) ニューモデル他 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
NEC | ||||||||||
VALUESTAR G タイプS | ||||||||||
VG13ME/CL(PC-VG13MECEL) | CeleronM 350 | 1.3GHz | 256 | 1G | 2 | 1 | DR333-256M(VS)/512M(VS) | 1 | ||
VG16FE/CL(PC-VG16FECEL) | PentiumM 725 | 1.6GHz | 256 | 1G | 2 | 1 | ||||
VALUESTAR G タイプSR | ||||||||||
VG29HN/BL(PC-VG29HNBEL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | DR400-256M/512M/1G DR400-256MX2/512MX2 |
1 | ||
VG29HN/DL(PC-VG29HNDEL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG30SN/BL(PC-VG30SNBEL) | Pentium 4 530J | 3GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG30SN/DL(PC-VG30SNDEL) | Pentium 4 530J | 3GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VALUESTAR G タイプTX | ||||||||||
VG29HS/L(PC-VG29HSZEL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | DX533-256M/512M/1G | 1,2 | ||
VG29HS/L(PC-VG29HSZJL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG29HV/L(PC-VG29HVZEL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG29HV/L(PC-VG29HVZGL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG29HV/L(PC-VG29HVZJL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG29HV/L(PC-VG29HVZML) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG29HZ/L(PC-VG29HZZEL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG29HZ/L(PC-VH29HZZJL) | Celeron D 340 | 2.93GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SS/L(PC-VG32SSZEL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SS/L(PC-VG32SSZJL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SV/L(PC-VG32SVZEL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SV/L(PC-VG32SVZGL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SV/L(PC-VG32SVZJL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SV/L(PC-VG32SVZML) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SZ/L(PC-VG32SZZEL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32SZ/L(PC-VG32SZZJL) | Pentium 4 540J | 3.2GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SS/L(PC-VG34SSZEL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SS/L(PC-VG34SSZJL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SV/L(PC-VG34SVZEL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SV/L(PC-VG34SVZGL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SV/L(PC-VG34SVZJL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SV/L(PC-VG34SVZML) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SZ/L(PC-VG34SZZEL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34SZ/L(PC-VG34SZZJL) | Pentium 4 550J | 3.4GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SS/L(PC-VG38SSZEL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SS/L(PC-VG38SSZJL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SV/L(PC-VG38SVZEL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SV/L(PC-VG38SVZGL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SV/L(PC-VG38SVZJL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SV/L(PC-VG38SVZML) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SZ/L(PC-VG38SZZEL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG38SZ/L(PC-VG38SZZJL) | Pentium 4 570J | 3.8GHz | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VALUESTAR G タイプTZ | ||||||||||
VG32NA/L(PC-VG32NAZEL) | AMD Athlon 64 | 3200+ | 256 | 2G | 2 | 1 | DR400-256M/512M/1G DR400-256MX2/512MX2 |
1 | ||
VG32NA/L(PC-VG32NAZJL) | AMD Athlon 64 | 3200+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32NY/L(PC-VG32NYZEL) | AMD Athlon 64 | 3200+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32NY/L(PC-VG32NYZGL) | AMD Athlon 64 | 3200+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32NY/L(PC-VG32NYZJL) | AMD Athlon 64 | 3200+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG32NY/L(PC-VG32NYZML) | AMD Athlon 64 | 3200+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34NA/L(PC-VG34NAZEL) | AMD Athlon 64 | 3400+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34NA/L(PC-VG34NAZJL) | AMD Athlon 64 | 3400+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34NY/L(PC-VG34NYZEL) | AMD Athlon 64 | 3400+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34NY/L(PC-VG34NYZGL) | AMD Athlon 64 | 3400+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34NY/L(PC-VG34NYZJL) | AMD Athlon 64 | 3400+ | 256 | 2G | 2 | 1 | ||||
VG34NY/L(PC-VG34NYZML) | AMD Athlon 64 | 3400+ | 256 | 2G | 2 | 1 |
※1:本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。 ※2:本体のデュアルチャネル機能(またはインタリーブ機能)により、同容量・同構成のメモリーを2枚1組で装着すると処理速度が向上します。 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |