![]() |
2005年6月13日 06-MG064 |
DELL OptiPlex GX620 ニューモデル 対応メモリー情報 |
対応機種 | CPU | クロック | メモリ(MB) | ソケット | 対応メモリ | 備考 | ||||
標準 | 最大 | 数 | 空 | |||||||
DELL | OptiPlex GX620 | |||||||||
CeleronD326 | ||||||||||
ウルトラスモールフォームファクタ | Celeron D 326 | 2.53GHz | 512 | 4G | 2 | 0 | DX533-256M/512M/1G | 1,2,3 | ||
スモールフォームファクタ | Celeron D 326 | 2.53GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | 2,3 | |||
タワー | Celeron D 326 | 2.53GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Celeron D 326 | 2.53GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
P4 521/2.8G | ||||||||||
ウルトラスモールフォームファクタ | Pentium 4 521 | 2.8GHz | 512 | 4G | 2 | 0 | DX533-256M/512M/1G | 1,2,3 | ||
スモールフォームファクタ | Pentium 4 521 | 2.8GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | 2,3 | |||
タワー | Pentium 4 521 | 2.8GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Pentium 4 521 | 2.8GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
P4 531/3G | ||||||||||
ウルトラスモールフォームファクタ | Pentium 4 531 | 3GHz | 512 | 4G | 2 | 0 | DX533-256M/512M/1G | 1,2,3 | ||
スモールフォームファクタ | Pentium 4 531 | 3GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | 2,3 | |||
タワー | Pentium 4 531 | 3GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Pentium 4 531 | 3GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
P4 541/3.2G | ||||||||||
ウルトラスモールフォームファクタ | Pentium 4 541 | 3.2GHz | 512 | 4G | 2 | 0 | DX533-256M/512M/1G | 1,2,3 | ||
スモールフォームファクタ | Pentium 4 541 | 3.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | 2,3 | |||
タワー | Pentium 4 541 | 3.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Pentium 4 541 | 3.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
P4 551/3.4G | ||||||||||
ウルトラスモールフォームファクタ | Pentium 4 551 | 3.4GHz | 512 | 4G | 2 | 0 | DX533-256M/512M/1G | 1,2,3 | ||
スモールフォームファクタ | Pentium 4 551 | 3.4GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | 2,3 | |||
タワー | Pentium 4 551 | 3.4GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Pentium 4 551 | 3.4GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
P4 640/3.2G | ||||||||||
ウルトラスモールフォームファクタ | Pentium 4 640 | 3.2GHz | 512 | 4G | 2 | 0 | DX533-256M/512M/1G | 1,2,3 | ||
スモールフォームファクタ | Pentium 4 640 | 3.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | 2,3 | |||
タワー | Pentium 4 640 | 3.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Pentium 4 640 | 3.2GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
P4 660/3.6G | ||||||||||
スモールフォームファクタ | Pentium 4 660 | 3.6GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | DX533-256M/512M/1G | 2,3 | ||
タワー | Pentium 4 660 | 3.6GHz | 512 | 4G | 4 | 2 | ||||
デスクトップ | Pentium 4 660 | 3.6GHz | 512 | 4G | 4 | 2 |
※1:メモリスロットに標準実装済みのメモリと差し替え増設になります。 ※2:同容量・同構成のメモリを、2枚1組で増設してください。 ※3:本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。 |
メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。 ![]() |