2006年5月31日 05-MG075

EPSON、Lenovo/IBM 各社新モデル他 対応メモリー情報
対応機種 CPU クロック メモリ(MB) ソケット 対応メモリ 備考
標準 最大
EPSON Endeavor
  AT960 CeleronD326/2.53G Celeron D 326 2.53GHz 256 2G 2 1 DX533-256M/512M/1G
DX533-512Mx2/1Gx2
DX667-256M/512M/1G
1
AT960 CeleronD346/3.06G Celeron D 346 3.06GHz 256 2G 2 1
AT960 P4 506/2.66G Pentium 4 506 2.66GHz 256 2G 2 1
AT960 P4 631/3G Pentium 4 631 3GHz 256 2G 2 1
AT960 P4 641/3.2G Pentium 4 641 3.2GHz 256 2G 2 1
AT960 P4 651/3.4G Pentium 4 651 3.4GHz 256 2G 2 1
AT960 P4 661/3.6G Pentium 4 661 3.6GHz 256 2G 2 1
AT960 P4 670/3.8G Pentium 4 670 3.8GHz 256 2G 2 1
Lenovo/IBM ThinkPad R60
  9455-33J Core Duo T2300E 1.66GHz 512 2G 2 1 SDX667-256M/512M/1G 1
9455-34J Core Duo T2300E 1.66GHz 512 2G 2 1
9455-35J Core Duo T2300E 1.66GHz 512 2G 2 1
9455-4KJ Core Duo T2300E 1.66GHz 512 2G 2 1
ThinkPad R60e
  0658-8BJ Celeron M 410 1.46GHz 512 2G 2 1 SDX667-256M/512M/1G 1
0658-8CJ Celeron M 410 1.46GHz 512 2G 2 1
0658-8DJ Celeron M 410 1.46GHz 256 2G 2 1
0658-8EJ Celeron M 410 1.46GHz 256 2G 2 1
0658-8FJ Celeron M 410 1.46GHz 512 2G 2 1
0658-8GJ Celeron M 410 1.46GHz 512 2G 2 1
※1:本体がカスタムメイド製品のため、型番(モデル名)、標準メモリ容量、空きメモリソケット数などは、異なる場合があります。

メモリーガイド、メモリー製品の最新情報は http://www.iodata.jp/memory/ をご確認ください。