| メーカー | 機種  | 
    スキャナ コネクタ 形状  | 
    SC-98II シリーズ  | 
    SC-98III シリーズ  | 
    SC-PCI(B) | SC-UPCI(B) SC-UPCIN(B) SC-UWPCI(B)  | 
    SC-NBPCI /NBPCIA /NBPCIB  | 
    SC-APUN /APUNS  | 
    PCSC-V /VP  | 
    PCSC-F /FP/FF/FA  | 
    CBSC-A | CBSCII /IIF/IIA  | 
  
| EPSON | GT-2000WINS | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | - | ○/○/◎/◎ | ○※1 | - | 
| GT-2200WINS | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○ | ○/○/◎/◎ | ○ | ○/◎/◎ | |
| GT-5000WINS | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | |
| GT-5500WINS | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | |
| GT-7000WINS | A,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/○ | ◎※1 | ◎/○/○ | |
| GT-7000S NEW!! | A,A | - | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | ○/◎※5 | - | ○/◎/○/○ | - | ◎/○/○ | |
| GT-7600S NEW!! | A,A | - | ○ | - | ○ | -/◎/○ | - | - | ○/◎/○/○ | - | ◎/○/○ | |
| GT-8500WIN | F,F | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/○ | ○※1 | - | |
| GT-9500WIN | F,F | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/○ | ○※1 | - | |
| GT-9600 | A,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | ○/◎ | ○/◎ | ○/◎/○/○ | ◎ | ◎/○/○ | |
| FS-1200WINS | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎※1 | |
| FS-1300WINS | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | |
| ES-6000 NEW!! | A,A | - | ○ | - | ○ | -/◎/○ | - | - | ○/◎/○/○ | - | ◎/○/○ | |
| ES-8000 | F,F | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | ○/○※5 | ○/○ | ○/○/◎/○ | ○※1 | ○/◎/○ | |
| Canon | CanoScan300,600 | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | 
| CanoScan300DX NEW!! | F,D | - | - | - | - | ○/○ | - | - | - | - | ||
| CanoScan2700F | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | × | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | |
| CanoScanFB620S | A,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/◎ | ◎ | ◎/○/◎ | |
| CanoScanFB1200S NEW!! | A,D | - | - | - | - | ○/◎ | - | - | - | - | ||
| CanoScanFS2710 | A,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/○ | ◎ | ◎/○/○ | |
| SHARP | JX-250シリーズ | F,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/◎/○ | ◎※1 | ◎/◎/○※1 | 
| JX-270 | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○ | ○/◎/◎ | |
| JX-350W | F,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/◎/○ | ◎※1 | ◎/◎/○※1 | |
| JX-370 | F,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/◎/○ | ○/◎ | ○/◎ | ○/◎/◎/○ | ◎ | ◎/◎/○ | |
| HP | PhotoSmart | A,A | × | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/○ | ◎※1 | - | 
| NEOS | VUEGO SCAN 610Plus | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | 
| NIKON | COOLSCANII(LS-20E) | F,F | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ◎/○/○※2 | - | ○/○※2 | - | ○※1 | ○/◎/○ | 
| COOLSCANIII(LS-30) | A,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/○ | ◎ | ◎/○/○ | |
| LS-1000 | F,F | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | - | - | ○/○※2 | - | ○※1 | - | |
| AX-110 | F,F | ○※2 | ○※2 | ○※2 | × | - | - | ○/○※2 | - | - | - | |
| NEC | MultiReader300S (PC-IN700/3S)  | 
    A,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | × | ○/◎/○/○ | - | - | 
| MultiReader300S2 (PC-IN700/3S2)  | 
    A,A | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○/◎/○※3 | - | × | ○/◎/○/○※3 | ◎※1,3 | ◎/○/○ | |
| MultiReader400 (PC-IN700/4CR)  | 
    A,A | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○/◎/○※4 | - | ○/◎※4 | ○/◎/○/○※1 | - | ◎/○/○ | |
| MultiReader600SR (PC-IN700/6SR)  | 
    A,A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | - | ○/◎/○/○ | ◎※1 | ◎/○/○ | |
| MINOLTA | QuickScan35 | H,H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/○/○ | - | - | - | - | - | 
| Dimage Scan Dual | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | - | - | - | - | |
| Konica | Qscan | F,D | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | 
| マイクロテック | ScanMaker V310,V600 | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | - | 
| ScanMaker III | F,D | - | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | - | ○/○/◎/◎ | - | - | |
| ScanMaker 5 | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/○ | ○※1 | ○/◎/○ | |
| ScanMaker E3,E6 | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | |
| ScanMaker X6 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/○/○ | ○/○ | × | ○/○/○/◎ | ○※1 | ○/○/◎ | |
| ScanMaker 6400XL,9600XL | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○※1 | ○/◎/◎ | |
| ScanMaker 35t plus | F,D | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎/○/○ | - | ○/○ | ○/○/◎/◎ | ○ | ○/◎/◎ | |
| Color PageWiz | F,D | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○/○/◎/◎ | - | - | |
| MUSTEK | PARAGON 600IIISP Plus | A,D | - | - | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/◎ | ◎ | ◎/○/◎ | 
| 富士通パーソナルズ | FJS-1200IIISP | A,D | - | - | ○ | ○ | ○/◎/○ | - | ○/◎ | ○/◎/○/◎ | ◎ | ◎/○/◎ | 
| UMAX NEW!! | MirageII,II se | F | - | - | - | - | - | ○/○ | - | - | - | - | 
| Power Lock 3000 | F,D | - | - | - | - | - | ○/○ | - | - | - | - | |
| Agfa-Gevaert NEW!! | Duo Scan T1200, T2000XL※1,T2500  | 
    F,D | - | - | - | - | - | ○/○ | - | - | - | - | 
| Duo Scan | F | - | - | - | - | - | ○/○ | - | - | - | - | |
| ArcusII | F | - | - | - | - | - | ○/○ | - | - | - | - | 
◎:動作可(添付のSCSIケーブルで接続可能) ○:動作可(別途変換アダプタ等が必要な場合があります) 
×:動作不可 -:動作未確認
赤色:Windows98/95,NT4.0で動作確認済み。 青色:Windows98/95で動作確認済み。 黒色:Windows95のみで動作確認済み。
コネクタ形状 F:アンフェノールフルピッチ50ピン、A:D-subハーフピッチ50ピン、D:D-sub25ピン、H:アンフェノールハーフピッチ50ピン
*当社製SCSIインターフェイスボード/PCカードに添付のサポートソフトおよび、スキャナに添付の取り込みソフトは全て最新バージョンで確認しています。
*当社製SCSIインターフェイスボード/PCカードに添付のSCSIケーブルで接続できない場合は、別途変換アダプタ等が必要です。
*「SC-NBPCI」に接続したSCSI機器(HD,MO等)からのシステム起動は行えません。
※1:非同期転送に設定する必要があります。
※2:取り込みソフトの16ビット版と32ビット版との混在使用では動作が不安定になる場合があります。
※3:取り込む画像サイズによっては、32MB以上のメモリが必要になる場合があります。
※4:PhotoMagicの制限によりATAPI対応CD-ROMドライブが接続されている場合はご利用いただけません。
※5:新Power MacintoshG3でご使用の場合は、各スキャナメーカーから最新のスキャナ用ドライバを入手してください。
※6:スキャナ本体の"スタートボタン"は動作しません。
更新日 01/07/11