※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| Gmail™ | Google トーク™ | Google™ 検索 | Google 音声検索™ |
| Google マップ™ | Google プレイス™ | Google マップナビ™ | Google Latitude™ |
| YouTube™ | Android マーケット™ | radikoプレイヤー | 時計 |
| カレンダー | ブラウザー | ニュースと天気 | メール |
| 電卓 | カメラ | スカイプ | ジョルテ(システム手帳アプリ) |
| 音楽(音楽プレイヤー) | ギャラリー(写真・動画ビューア) | Android™向けライブ壁紙 | Adobe Flash® Player(10.1) |
| alimo MediaPlayer | alimo HomeRemote(赤外線リモコン) | スケジュールガジェット | Twitterガジェット |
| お天気ガジェット | RSSリーダーガジェット | ラジオガジェット | アラームガジェット |
| 占いガジェット |
| テレビ(14社) | アイ・オー・データ機器、JVC、サンヨー、シャープ、ソニー、DXアンテナ、東芝、パイオニア、バイデザイン、パナソニック、日立製作所、船井電機、三菱電機、ユニデン |
|---|---|
| ケーブルテレビセットトップボックス(3社) | パイオニア、パナソニック、Humax |
| リンクプレイヤー/地上デジタルチューナー(1社) | アイ・オー・データ機器 |
| 地上/BS/110度CSデジタルチューナー(11社) | NEC、シャープ、スカイパーフェクTV、ソニー、DXアンテナ、東芝、パナソニック、日立製作所、Humax、マスプロ、ユニデン |
| ビデオデッキ(10社) | JVC、シャープ、ソニー、デノン、東芝、パナソニック、日立製作所、フィリップス、船井電機、三菱電機 |
| BD/DVDプレイヤー(20社) | アイ・オー・データ機器、アイワ、X-Box、オンキヨー、ケンウッド、サムソン、JVC、シャープ、シルバニア、ソニー、デノン、東芝、パイオニア、パナソニック、日立製作所、船井電機、マイクロソフト、マランツ、三菱電機、ヤマハ |
| オーディオレシーバー(12社) | インテグラ、オンキヨー、ケンウッド、サンスイ、ソニー、テクニクス、デノン、パイオニア、パナソニック、ボーズ、マランツ、ヤマハ |
| オーディオアンプ(2社) | デノン、マランツ |
| CDプレイヤー(11社) | オンキヨー、ケンウッド、JVC、シャープ、ソニー、テクニクス、デノン、パイオニア、フィリップス、マランツ、ヤマハ |
| CPU | 800MHz | |
|---|---|---|
| プラットフォーム | Android™2.3.1※1(Flash10.1対応(※2)) | |
| メモリー | 内蔵 | RAM512MB/ROM512MB ※システム領域含む |
| 外部 | SDカード(最大SDHC32GB対応) | |
| SDカード対応フォーマット:FAT、FAT32 USB Mass Strage対応フォーマット:FAT、FAT32、NTFS(読込専用) |
||
| ディスプレイ | 種類 | TFT液晶 |
| サイズ | 7.0インチ | |
| 解像度 | 800×480ドット(WVGA) | |
| 色数 | 1620万色 | |
| タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) | |
| カメラ | 外側 | 約200万画素、CMOS |
| 内側 | 約32万画素、CMOS | |
| 動画撮影(外側) | 動画記録サイズ | 640×480 |
| ファイル形式 | 3GPP(MPEG4) | |
| 動画フレームレート | 30fps | |
| 静止画撮影(外側) | 静止画記録 サイズ(最大) |
2Mpixcel |
| ファイル形式 | JPEG | |
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11b、g、n(2.4GHz)準拠 |
| Bluetooth® | Ver2.0+EDR準拠 対応プロファイル:A2DP、HSP | |
| 外部インター フェイス |
USB | USB 2.0 HighSpeed:ホスト(A)×1、デバイス(Micro-B)×1 |
| センサー | GPS、電子コンパス(3軸)、加速度センサー(3軸)、照度センサー | |
| マイク | 内蔵マイク(モノラル)搭載 | |
| キーボード | ソフトウェアキーボード(QWERTYキー、10キー、50音キー) | |
| イヤフォン | 3.5mm miniジャック(ステレオ) | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー×2(ステレオ) | |
| リモコン | 赤外線 | |
| HDMI | HDMI Mini connector ※HDCP対応 | |
| 背面LED | 電源OFF:消灯、電源ON:緑点灯、充電中:赤点滅 | |
| 前面LED | 背面カメラ作動中:赤点滅、前面カメラ作動中:赤点灯 | |
| 再生フォーマット (※3) |
動画 | MPEG-4(H.263含む)、3GPP |
| 静止画 | JPEG、GIF、PNG、BMP | |
| 音楽 | MPEG-4、MP3、WAVE | |
| 電源 | 電源 | 本体:DC5V/3A、ACアダプター:AC100V 50/60Hz |
| バッテリー | リチウムイオン電池 定格37V 2,500mAh | |
| バッテリー駆動 時間(※4) |
スリープ:約9.5時間、リモコンモード:4.5時間、動画再生時間:約2.5時間 | |
| バッテリー充電時間 | 本体電源:約4時間 | |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~80% ※結露なきこと | |
| 外形寸法 | 約230(W)×約40(D)×約120(H)mm | |
| 質量(本体のみ) | 約470g | |
| 質量(梱包時) | 約970g | |
| 法規制 | 電波法 | 技術基準適合証明(内蔵無線モジュール) |
| 電器通信事業法 | 技術基準適合認定(内蔵無線モジュール) | |
| 電器用品安全法 | 適合性検査合格(ACアダプター、ACケーブル)、基準適合確認(内蔵バッテリー) | |
| 規格/認証など | VCCI | 適合確認届出 |
| RoHS | 適合 | |
| Wi-Fi CERTIFIED™ | 認証取得 | |
| Wi-Fi Protected Setup™ | 認証取得 | |
| Bluetooth® | Bluetooth Qualification 認証取得 | |
| Android CTS | 認証取得 | |
| HDMI | 認証取得 | |
| DLNA | 認証取得 | |
| Skype | 認証取得 | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 添付品 | ACアダプター、電源コード、SDカード(4GB)、かんたんセットアップガイド |
|---|