「ぴタッチ」は、非接触ICカード「FeliCa™(フェリカ)」や「MIFARE®(マイフェア)」の読み書きができるUSB接続のNFCリーダー・ライターです。電子マネー「Edy(エディ)」を使ったネットショッピングや利用履歴のチェック、チャージ、交通系ICカードの利用履歴のチェックがパソコンでできるようになります。手軽で便利な電子マネーを自宅のパソコンでお使いいただけます。
USB2.0-Near Field Communication
HOME > 全製品一覧 > 通信・WiMAX > ICカードリーダー(NFC) > ぴタッチ(USB2-NFC) > 仕様
| 添付品 | USBケーブル(100cm)、取扱説明書(保証書含む)、サポートCD-ROM ※ MIFARE®カード、FeliCa™カード、FeliCa™対応携帯電話は添付されておりません。 |
| 添付ソフト | EdyViewer、精算快速!Lite、WAON TOOL BAR、NFCポート自己診断 |
| 備考 | EdyViewerはこちらよりダウンロードすることが可能です。 (ダウンロード先はトッパン・フォームズ株式会社ホームページとなります) |
| 対応機種 | USB2.0/1.1ポートを搭載したDOS/Vマシン |
||||||||
| 動作環境 |
|
| 対応OS (日本語版のみ) |
Windows 7(32ビット)※/Windows Vista SP1(32ビット)/Windows XP SP2 ※ サポートソフトVer1.20以降にて対応。 ※ 添付アプリケーション「SmartOn Solo」(体験版)の対応予定はありません。 |
| 通信方式 | ISO/IEC 18092(106kbps, 212kbps, 424kbps Passivemode)に準拠 | ||||||||
| 対応ICカード規格 | FeliCa™、MIFARE® | ||||||||
| インターフェイス | USB 2.0 (Full-Speed)/1.1準拠 | ||||||||
電源電圧 |
DC 5.0V (USBより供給) | ||||||||
| 電源 | USBバスパワーで動作 | ||||||||
| 最大消費電流 | 約200mA | ||||||||
| 外形寸法 | 約100(D)×60(W)×10(H)mm | ||||||||
| ケーブル長 | 約100cm | ||||||||
質量 |
約33g(ケーブル除く) | ||||||||
質量(梱包時) |
約155g | ||||||||
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | ||||||||
| 使用湿度範囲 | +70%以下(結露なきこと) | ||||||||
| 保証期間 | 1年保証 | ||||||||
| 各種取得規格 | TELEC、VCCI Class B、RoHS指令準拠 | ||||||||
| ご注意 |
|
| ※ | 「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。 | |
| ※ | 「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。 | |
| ※ | MIFARE®は、NXP Semiconductorsの登録商標です。 | |
| ※ | 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 | |
| ※ | 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。当社は、株式会社NTTドコモとは何らの関係もありません。 | |
| ※ | は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 | |
| ※ | 「精算快速!」は、株式会社ドリームメカニズムの登録商標です。 | |
| ※ | 「WAON」はイオン株式会社の登録商標です。 | |
| ※ | 「SmartOn Solo」は株式会社ソリトンシステムズの登録商標です。 |
|
購入前のお問い合わせ
製品選びで悩んだら…
お気軽にお問い合わせください。
購入後のお問い合わせ